-
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
Williams Racing Николас Латифи Ландо Норрис McLaren F1 Team | ||||
---|---|---|---|---|
lap | Латифи | Норрис | Разница +/- | Итог отрыв |
1 lap | P191:37.259 | P31:28.591 | +8.668 | +8.668 |
2 lap | P191:29.052 | P31:26.000 | +3.052 | +11.720 |
3 lap | P191:28.069 | P31:26.125 | +1.944 | +13.664 |
4 lap | P191:27.537 | P31:25.854 | +1.683 | +15.347 |
5 lap | P191:27.599 | P31:25.951 | +1.648 | +16.995 |
6 lap | P181:27.485 | P31:26.204 | +1.281 | +18.276 |
7 lap | P181:27.335 | P31:26.046 | +1.289 | +19.565 |
8 lap | P181:27.001 | P31:26.049 | +0.952 | +20.517 |
9 lap | P181:27.178 | P31:26.204 | +0.974 | +21.491 |
10 lap | P181:26.433 | P31:25.703 | +0.730 | +22.221 |
11 lap | P181:26.487 | P31:25.776 | +0.711 | +22.932 |
12 lap | P181:26.515 | P31:25.942 | +0.573 | +23.505 |
13 lap | P181:26.551 | P31:25.915 | +0.636 | +24.141 |
14 lap | P181:26.833 | P31:25.913 | +0.920 | +25.061 |
15 lap | P181:26.520 | P31:25.807 | +0.713 | +25.774 |
16 lap | P181:30.872 pit | P31:25.847 | +5.025 | +30.799 |
17 lap | P191:48.068 out | P31:25.677 | +22.391 | +53.190 |
18 lap | P181:26.132 | P31:25.724 | +0.408 | +53.598 |
19 lap | P181:26.418 | P31:25.796 | +0.622 | +54.220 |
20 lap | P181:59.685 | P31:41.652 | +18.033 | +1:12.253 |
21 lap | P181:46.240 | P32:11.381 | -25.141 | +47.112 |
22 lap | P161:37.594 | P42:15.263 pit | -37.669 | +9.443 |
23 lap | P71:55.314 | P92:05.092 out | -9.778 | -0.335 |
24 lap | P91:29.279 | P71:27.636 | +1.643 | +1.308 |
25 lap | P92:00.295 | P71:59.453 | +0.842 | +2.150 |
26 lap | P92:49.016 pit | P72:47.109 pit | +1.907 | +4.057 |
27 lap | P928:03.067 out | P728:01.270 out | +1.797 | +5.854 |
28 lap | P122:10.291 | P72:13.905 | -3.614 | +2.240 |
29 lap | P121:27.610 | P61:25.769 | +1.841 | +4.081 |
30 lap | P121:25.990 | P51:25.190 | +0.800 | +4.881 |
31 lap | P111:25.302 | P51:24.675 | +0.627 | +5.508 |
32 lap | P111:25.054 | P51:24.782 | +0.272 | +5.780 |
33 lap | P111:25.029 | P51:24.633 | +0.396 | +6.176 |
34 lap | P111:25.300 | P51:24.736 | +0.564 | +6.740 |
35 lap | P111:25.382 | P51:25.549 | -0.167 | +6.573 |
36 lap | P111:25.452 | P41:24.518 | +0.934 | +7.507 |
37 lap | P111:25.208 | P41:24.769 | +0.439 | +7.946 |
38 lap | P111:25.080 | P41:24.526 | +0.554 | +8.500 |
39 lap | P111:24.999 | P41:24.249 | +0.750 | +9.250 |
40 lap | P111:25.122 | P41:24.264 | +0.858 | +10.108 |
41 lap | P111:25.356 | P41:24.240 | +1.116 | +11.224 |
42 lap | P111:25.197 | P41:24.441 | +0.756 | +11.980 |
43 lap | P111:25.059 | P41:24.530 | +0.529 | +12.509 |
44 lap | P111:25.094 | P41:24.508 | +0.586 | +13.095 |
45 lap | P121:26.571 | P41:24.511 | +2.060 | +15.155 |
46 lap | P121:25.835 | P41:24.321 | +1.514 | +16.669 |
47 lap | P121:25.388 | P41:24.312 | +1.076 | +17.745 |
48 lap | P121:25.669 | P41:24.277 | +1.392 | +19.137 |
49 lap | P121:25.487 | P41:24.329 | +1.158 | +20.295 |
50 lap | P121:25.926 | P41:24.232 | +1.694 | +21.989 |
51 lap | P121:26.705 | P41:24.253 | +2.452 | +24.441 |
52 lap | P111:25.647 | P41:24.247 | +1.400 | +25.841 |
53 lap | P111:25.345 | P41:24.310 | +1.035 | +26.876 |
Выберите двух гонщиков для сравнения |
---|

РиккардоДаниэль Риккардо
#3Renault DP World F1 Team
#3Renault DP World F1 Team

НоррисЛандо Норрис
#4McLaren
#4McLaren

ФеттельСебастьян Феттель
#5Ferrari
#5Ferrari

ЛатифиНиколас Латифи
#6Williams
#6Williams

РайкконенКими Райкконен
#7Alfa Romeo
#7Alfa Romeo
ГрожанРоман Грожан
#8Haas
#8Haas

ГаслиПьер Гасли
#10AlphaTauri
#10AlphaTauri

ПересСерхио Перес
#11BWT Racing Point F1 Team
#11BWT Racing Point F1 Team

ЛеклерШарль Леклер
#16Ferrari
#16Ferrari

СтроллЛэнс Стролл
#18BWT Racing Point F1 Team
#18BWT Racing Point F1 Team

МагнуссенКевин Магнуссен
#20Haas
#20Haas

АлбонАлекс Албон
#23Red Bull
#23Red Bull

КвятДаниил Квят
#26AlphaTauri
#26AlphaTauri

ОконЭстебан Окон
#31Renault DP World F1 Team
#31Renault DP World F1 Team

ФерстаппенМакс Ферстаппен
#33Red Bull
#33Red Bull

ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
#44Mercedes

СайнсКарлос Сайнс
#55McLaren
#55McLaren

РасселлДжордж Расселл
#63Williams
#63Williams

БоттасВалттери Боттас
#77Mercedes
#77Mercedes

ДжовинацциАнтонио Джовинацци
#99Alfa Romeo
#99Alfa Romeo
Head to head
Показатель | Латифи | Норрис | Разница +/- |
---|---|---|---|
TOTAL SCORE | 5 | 48 | -43 |
TOTAL TIME | 1:47:38.932 | 1:47:12.056 | +26.876 |
FAST LAP | 1:24.999 | 1:24.232 | +0.767 |
SLOWEST LAP | 2:10.291 | 2:13.905 | -3.614 |
PITS | 2 | 2 | 0 |
PIT LAPS TIME | 34:11.023 | 35:08.734 | -57.711 |
PITS TIME | 25:49.465 | 25:46.621 | +2.844 |
подсказки к таблице:
Hard new
Medium new
Medium used
Soft used
Что означают цвета:
Время лучше чем у соперникаВремя хуже чем у соперника
Лучшее время
Круг заезда и вызда в пит