-
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
Renault DP World F1 Team Эстебан Окон Ландо Норрис McLaren F1 Team | ||||
---|---|---|---|---|
lap | Окон | Норрис | Разница +/- | Итог отрыв |
1 lap | P91:41.472 | P71:40.311 | +1.161 | +1.161 |
2 lap | P91:35.440 | P71:34.983 | +0.457 | +1.618 |
3 lap | P91:34.611 | P71:34.416 | +0.195 | +1.813 |
4 lap | P91:34.531 | P71:34.419 | +0.112 | +1.925 |
5 lap | P91:34.339 | P71:33.941 | +0.398 | +2.323 |
6 lap | P91:34.363 | P71:34.028 | +0.335 | +2.658 |
7 lap | P91:34.191 | P61:34.072 | +0.119 | +2.777 |
8 lap | P81:33.668 | P61:33.378 | +0.290 | +3.067 |
9 lap | P81:33.777 | P61:34.349 | -0.572 | +2.495 |
10 lap | P71:34.029 | P51:34.599 | -0.570 | +1.925 |
11 lap | P71:34.006 | P51:32.959 | +1.047 | +2.972 |
12 lap | P71:33.745 | P51:32.965 | +0.780 | +3.752 |
13 lap | P71:33.556 | P51:32.770 | +0.786 | +4.538 |
14 lap | P71:33.903 | P51:33.481 | +0.422 | +4.960 |
15 lap | P71:33.716 | P51:33.171 | +0.545 | +5.505 |
16 lap | P71:53.347 | P51:51.919 | +1.428 | +6.933 |
17 lap | P61:34.557 | P31:35.193 | -0.636 | +6.297 |
18 lap | P51:33.735 | P31:33.452 | +0.283 | +6.580 |
19 lap | P51:33.819 | P31:33.264 | +0.555 | +7.135 |
20 lap | P51:33.252 | P31:32.688 | +0.564 | +7.699 |
21 lap | P51:33.189 | P31:32.683 | +0.506 | +8.205 |
22 lap | P101:49.095 pit | P31:32.864 | +16.231 | +24.436 |
23 lap | P31:32.785 | |||
24 lap | P31:32.834 | |||
25 lap | P31:33.848 | |||
26 lap | P31:33.974 | |||
27 lap | P31:33.757 | |||
28 lap | P31:33.879 | |||
29 lap | P31:37.365 pit | |||
30 lap | P61:52.826 out | |||
31 lap | P61:33.189 | |||
32 lap | P61:32.787 | |||
33 lap | P71:34.324 | |||
34 lap | P71:32.877 | |||
35 lap | P71:32.556 | |||
36 lap | P61:32.577 | |||
37 lap | P61:32.521 | |||
38 lap | P61:35.205 | |||
39 lap | P61:32.898 | |||
40 lap | P61:32.328 | |||
41 lap | P61:34.616 | |||
42 lap | P61:32.500 | |||
43 lap | ||||
Выберите двух гонщиков для сравнения |
---|
РиккардоДаниэль Риккардо
#3Renault DP World F1 Team
#3Renault DP World F1 Team
НоррисЛандо Норрис
#4McLaren
#4McLaren
ФеттельСебастьян Феттель
#5Ferrari
#5Ferrari
ЛатифиНиколас Латифи
#6Williams
#6Williams
РайкконенКими Райкконен
#7Alfa Romeo
#7Alfa Romeo
ГрожанРоман Грожан
#8Haas
#8Haas
ГаслиПьер Гасли
#10AlphaTauri
#10AlphaTauri
ПересСерхио Перес
#11BWT Racing Point F1 Team
#11BWT Racing Point F1 Team
ЛеклерШарль Леклер
#16Ferrari
#16Ferrari
МагнуссенКевин Магнуссен
#20Haas
#20Haas
АлбонАлекс Албон
#23Red Bull
#23Red Bull
КвятДаниил Квят
#26AlphaTauri
#26AlphaTauri
ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#27BWT Racing Point F1 Team
#27BWT Racing Point F1 Team
ОконЭстебан Окон
#31Renault DP World F1 Team
#31Renault DP World F1 Team
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#33Red Bull
#33Red Bull
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
#44Mercedes
СайнсКарлос Сайнс
#55McLaren
#55McLaren
РасселлДжордж Расселл
#63Williams
#63Williams
БоттасВалттери Боттас
#77Mercedes
#77Mercedes
ДжовинацциАнтонио Джовинацци
#99Alfa Romeo
#99Alfa Romeo
Head to head
Показатель | Окон | Норрис | Разница +/- |
---|---|---|---|
TOTAL SCORE | 3 | 19 | -16 |
TOTAL TIME | 35:10.341 | 1:06:15.551 | -31:05.210 |
FAST LAP | 1:33.189 | 1:32.328 | +0.861 |
SLOWEST LAP | 1:53.347 | 1:51.919 | +1.428 |
PITS | 1 | 1 | 0 |
PIT LAPS TIME | 1:49.095 | 3:30.191 | -1:41.096 |
PITS TIME | 21.991 | -21.991 | |
подсказки к таблице:
Что означают цвета:
Время лучше чем у соперникаВремя хуже чем у соперника
Лучшее время
Круг заезда и вызда в пит