Меню
RU EN ES
2020 · Раунд 12 из 17 24 октября 2020 · Portugal
Лидер

Mercedes

Валттери Боттас

FI1:16.654
02 44
Льюис ХэмилтонMercedes
03 33
Макс ФерстаппенRed Bull
McLaren
P7Карлос Сайнс
P9Ландо Норрис
01

Итоговый протокол сессии

Классификация

ПозицияГонщикКомандаЛучшее времяОтрывКруги
1 77Валттери БоттасFI MercedesMercedes F1 W10 · Mercedes M10 EQ Power+ 1:16.654 27
2 44Льюис ХэмилтонGB MercedesMercedes F1 W10 · Mercedes M10 EQ Power+ 1:16.680 +0.026 23
3 33Макс ФерстаппенNL Red BullRed Bull RB16 · Honda RA620H 1:16.812 +0.158 21
4 10Пьер ГаслиFR AlphaTauriAlphaTauri AT01 · Honda RA620H 1:16.930 +0.276 24
5 23Александер ЭлбонTH Red BullRed Bull RB16 · Honda RA620H 1:17.117 +0.463 25
6 16Шарль ЛеклерMC FerrariFerrari SF1000 · Ferrari 065 1:17.229 +0.575 20
7 55Карлос СайнсES McLarenMcLaren MCL35 · Renault E Tech 19 1:17.238 +0.584 24
8 11Серхио ПересMX Racing PointRacing Point RP20 · BWT Mercedes (Mercedes M10 EQ Power+) 1:17.297 +0.643 17
9 4Ландо НоррисGB McLarenMcLaren MCL35 · Renault E Tech 19 1:17.478 +0.824 22
10 31Эстебан ОконFR RenaultRenault R.S.20 · Renault E Tech 19 1:17.666 +1.012 20
11 5Себастьян ФеттельDE FerrariFerrari SF1000 · Ferrari 065 1:17.685 +1.031 24
12 26Даниил КвятRU AlphaTauriAlphaTauri AT01 · Honda RA620H 1:17.720 +1.066 29
13 7Кими РайкконенFI Alfa RomeoAlfa Romeo C39 · Ferrari 065 1:17.922 +1.268 20
14 3Даниэль РиккардоAU RenaultRenault R.S.20 · Renault E Tech 19 1:17.935 +1.281 13
15 63Джордж РасселлGB WilliamsWilliams FW43 · Mercedes M11 EQ Power+ 1:18.032 +1.378 20
16 18Ланс СтроллCA Racing PointRacing Point RP20 · BWT Mercedes (Mercedes M10 EQ Power+) 1:18.100 +1.446 17
17 99Антонио ДжовинацциIT Alfa RomeoAlfa Romeo C39 · Ferrari 065 1:18.201 +1.547 20
18 20Кевин МагнуссенDK HaasHaas VF-20 · Ferrari 065 1:18.287 +1.633 13
19 6Николас ЛатифиCA WilliamsWilliams FW43 · Mercedes M11 EQ Power+ 1:18.397 +1.743 20
20 8Роман ГрожанFR HaasHaas VF-20 · Ferrari 065 1:18.454 +1.800 19
Участники20

20 Классификация

Круги27

Algarve

Лучшее время1:16.654

24 октября 2020 · 13:00

Средняя скорость лучшего круга218.525 км/ч

Длина трассы4.653 км

15