-
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
Mercedes AMG Petronas Formula One Team Валттери Боттас Ландо Норрис McLaren F1 Team | ||||
---|---|---|---|---|
lap | Боттас | Норрис | Разница +/- | Итог отрыв |
1 lap | P11:35.953 | P41:38.586 | -2.633 | -2.633 |
2 lap | P21:27.419 | P41:26.656 | +0.763 | -1.870 |
3 lap | P21:23.705 | P41:24.028 | -0.323 | -2.193 |
4 lap | P21:23.195 | P41:23.867 | -0.672 | -2.865 |
5 lap | P21:23.286 | P51:24.859 | -1.573 | -4.438 |
6 lap | P11:22.189 | P51:23.963 | -1.774 | -6.212 |
7 lap | P11:22.588 | P51:23.894 | -1.306 | -7.518 |
8 lap | P11:21.642 | P51:23.783 | -2.141 | -9.659 |
9 lap | P11:21.771 | P61:24.987 | -3.216 | -12.875 |
10 lap | P11:21.807 | P61:24.013 | -2.206 | -15.081 |
11 lap | P11:22.075 | P61:23.700 | -1.625 | -16.706 |
12 lap | P11:21.889 | P61:23.431 | -1.542 | -18.248 |
13 lap | P11:21.876 | P71:24.848 | -2.972 | -21.220 |
14 lap | P11:21.707 | P71:24.056 | -2.349 | -23.569 |
15 lap | P11:21.814 | P71:23.665 | -1.851 | -25.420 |
16 lap | P11:21.650 | P71:23.693 | -2.043 | -27.463 |
17 lap | P11:21.609 | P71:23.450 | -1.841 | -29.304 |
18 lap | P11:22.312 | P91:29.148 pit | -6.836 | -36.140 |
19 lap | P11:22.925 | P191:54.715 out | -31.790 | -1:07.930 |
20 lap | P21:22.596 | P191:24.002 | -1.406 | -1:09.336 |
21 lap | P21:23.144 | P191:23.664 | -0.520 | -1:09.856 |
22 lap | P21:22.040 | P191:22.844 | -0.804 | -1:10.660 |
23 lap | P21:21.356 | P191:22.513 | -1.157 | -1:11.817 |
24 lap | P21:21.290 | P191:22.668 | -1.378 | -1:13.195 |
25 lap | P21:21.114 | P181:22.645 | -1.531 | -1:14.726 |
26 lap | P21:22.006 | P171:22.952 | -0.946 | -1:15.672 |
27 lap | P21:22.760 | P161:23.192 | -0.432 | -1:16.104 |
28 lap | P21:23.075 | P161:23.536 | -0.461 | -1:16.565 |
29 lap | P21:21.293 | P151:22.468 | -1.175 | -1:17.740 |
30 lap | P21:21.052 | P151:22.402 | -1.350 | -1:19.090 |
31 lap | P21:21.073 | P151:22.426 | -1.353 | -1:20.443 |
32 lap | P21:21.232 | P141:23.682 | -2.450 | -1:22.893 |
33 lap | P21:20.960 | P141:22.229 | -1.269 | -1:24.162 |
34 lap | P21:20.875 | P141:22.676 | -1.801 | -1:25.963 |
35 lap | P21:21.538 | P141:22.448 | -0.910 | -1:26.873 |
36 lap | P21:20.699 | P141:23.131 | -2.432 | -1:29.305 |
37 lap | P21:21.650 | P131:22.475 | -0.825 | -1:30.130 |
38 lap | P21:21.441 | P131:23.142 | -1.701 | -1:31.831 |
39 lap | P21:21.406 | P131:22.705 | -1.299 | -1:33.130 |
40 lap | P21:21.127 | P131:22.305 | -1.178 | -1:34.308 |
41 lap | P11:24.809 pit | P131:22.332 | +2.477 | -1:31.831 |
42 lap | P21:47.899 out | P131:22.306 | +25.593 | -1:06.238 |
43 lap | P21:21.402 | P131:26.691 pit | -5.289 | -1:11.527 |
44 lap | P21:21.556 | P171:46.318 out | -24.762 | -1:36.289 |
45 lap | P21:21.635 | P171:21.790 | -0.155 | -1:36.444 |
46 lap | P21:20.473 | P171:21.285 | -0.812 | -1:37.256 |
47 lap | P21:19.922 | P171:21.352 | -1.430 | -1:38.686 |
48 lap | P21:20.034 | P171:21.092 | -1.058 | -1:39.744 |
49 lap | P21:20.280 | P171:21.261 | -0.981 | -1:40.725 |
50 lap | P21:20.701 | P171:21.457 | -0.756 | -1:41.481 |
51 lap | P21:20.918 | P171:21.053 | -0.135 | -1:41.616 |
52 lap | P21:20.399 | P171:21.237 | -0.838 | -1:42.454 |
53 lap | P21:20.525 | P161:21.667 | -1.142 | -1:43.596 |
54 lap | P21:20.422 | P151:21.508 | -1.086 | -1:44.682 |
55 lap | P21:21.130 | P141:20.400 | +0.730 | -1:43.952 |
56 lap | P21:20.090 | P141:21.124 | -1.034 | -1:44.986 |
57 lap | P21:21.032 | P141:20.726 | +0.306 | -1:44.680 |
58 lap | P21:20.760 | P131:22.302 | -1.542 | -1:46.222 |
59 lap | P21:20.577 | P131:20.621 | -0.044 | -1:46.266 |
60 lap | P21:19.506 | P131:20.595 | -1.089 | -1:47.355 |
61 lap | P21:20.780 | P131:20.436 | +0.344 | -1:47.011 |
62 lap | P21:20.886 | P131:20.285 | +0.601 | -1:46.410 |
63 lap | P21:20.723 | P131:20.343 | +0.380 | -1:46.030 |
64 lap | P21:20.969 | P131:20.450 | +0.519 | -1:45.511 |
65 lap | P21:20.508 | P131:19.360 | +1.148 | -1:44.363 |
66 lap | P21:19.345 | |||
Выберите двух гонщиков для сравнения |
---|
РиккардоДаниэль Риккардо
#3Renault DP World F1 Team
#3Renault DP World F1 Team
НоррисЛандо Норрис
#4McLaren
#4McLaren
ФеттельСебастьян Феттель
#5Ferrari
#5Ferrari
ЛатифиНиколас Латифи
#6Williams
#6Williams
РайкконенКими Райкконен
#7Alfa Romeo
#7Alfa Romeo
ГрожанРоман Грожан
#8Haas
#8Haas
ГаслиПьер Гасли
#10AlphaTauri
#10AlphaTauri
ПересСерхио Перес
#11BWT Racing Point F1 Team
#11BWT Racing Point F1 Team
ЛеклерШарль Леклер
#16Ferrari
#16Ferrari
СтроллЛэнс Стролл
#18BWT Racing Point F1 Team
#18BWT Racing Point F1 Team
МагнуссенКевин Магнуссен
#20Haas
#20Haas
АлбонАлекс Албон
#23Red Bull
#23Red Bull
КвятДаниил Квят
#26AlphaTauri
#26AlphaTauri
ОконЭстебан Окон
#31Renault DP World F1 Team
#31Renault DP World F1 Team
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#33Red Bull
#33Red Bull
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
#44Mercedes
СайнсКарлос Сайнс
#55McLaren
#55McLaren
РасселлДжордж Расселл
#63Williams
#63Williams
БоттасВалттери Боттас
#77Mercedes
#77Mercedes
ДжовинацциАнтонио Джовинацци
#99Alfa Romeo
#99Alfa Romeo
Head to head
Показатель | Боттас | Норрис | Разница +/- |
---|---|---|---|
TOTAL SCORE | 55 | 10 | +45 |
LAP LEAD | 16 | 0 | 16 |
TOTAL TIME | 1:30:22.420 | 1:30:47.438 | -25.018 |
FAST LAP | 1:19.345 | 1:19.360 | -0.015 |
SLOWEST LAP | 1:27.419 | 1:26.656 | +0.763 |
PITS | 1 | 2 | -1 |
PIT LAPS TIME | 3:12.708 | 6:36.872 | -3:24.164 |
PITS TIME | 26.512 | 1:02.557 | -36.045 |
подсказки к таблице:
Что означают цвета:
Время лучше чем у соперникаВремя хуже чем у соперника
Лучшее время
Круг заезда и вызда в пит