Red Bull
Макс Ферстаппен
NL1:05.143
Red Bull
Итоговый протокол сессии
| Позиция | Гонщик | Команда | Лучшее время | Отрыв | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33Макс ФерстаппенNL | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 1:05.143 | 37 | |
| 2 | 16Шарль ЛеклерMC | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 1:05.409 | +0.266 | 33 |
| 3 | 55Карлос СайнсES | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 1:05.431 | +0.288 | 33 |
| 4 | 77Валттери БоттасFI | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 1:05.445 | +0.302 | 31 |
| 5 | 22Юки ЦунодаJP | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 1:05.474 | +0.331 | 35 |
| 6 | 7Кими РайкконенFI | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 1:05.586 | +0.443 | 28 |
| 7 | 44Льюис ХэмилтонGB | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 1:05.709 | +0.566 | 32 |
| 8 | 11Серхио ПересMX | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 1:05.726 | +0.583 | 31 |
| 9 | 10Пьер ГаслиFR | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 1:05.726 | +0.583 | 36 |
| 10 | 4Ландо НоррисGB | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 1:05.880 | +0.737 | 28 |
| 11 | 31Эстебан ОконFR | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 1:05.980 | +0.837 | 30 |
| 12 | 3Даниэль РиккардоAU | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 1:06.181 | +1.038 | 31 |
| 13 | 18Ланс СтроллCA | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 1:06.203 | +1.060 | 30 |
| 14 | 37Гуаньюй ЧжоуCN | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 1:06.414 | +1.271 | 29 |
| 15 | 5Себастьян ФеттельDE | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 1:06.444 | +1.301 | 28 |
| 16 | 98Каллум АйлоттGB | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 1:06.564 | +1.421 | 23 |
| 17 | 47Мик ШумахерDE | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 1:06.583 | +1.440 | 29 |
| 18 | 45Рой НиссаниIL | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 1:06.683 | +1.540 | 34 |
| 19 | 6Николас ЛатифиCA | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 1:06.978 | +1.835 | 36 |
| 20 | 9Никита МазепинRU | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 1:07.316 | +2.173 | 30 |
20 Классификация
A1 Ring
2 июля 2021 · 12:00
10