Mercedes
Льюис Хэмилтон
GB1:04.523
Mercedes
Итоговый протокол сессии
| Позиция | Гонщик | Команда | Лучшее время | Отрыв | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44Льюис ХэмилтонGB | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 1:04.523 | 31 | |
| 2 | 77Валттери БоттасFI | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 1:04.712 | +0.189 | 34 |
| 3 | 33Макс ФерстаппенNL | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 1:04.740 | +0.217 | 35 |
| 4 | 18Ланс СтроллCA | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 1:05.139 | +0.616 | 33 |
| 5 | 5Себастьян ФеттельDE | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 1:05.268 | +0.745 | 37 |
| 6 | 22Юки ЦунодаJP | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 1:05.356 | +0.833 | 37 |
| 7 | 10Пьер ГаслиFR | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 1:05.379 | +0.856 | 38 |
| 8 | 14Фернандо АлонсоES | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 1:05.393 | +0.870 | 34 |
| 9 | 4Ландо НоррисGB | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 1:05.466 | +0.943 | 34 |
| 10 | 99Антонио ДжовинацциIT | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 1:05.511 | +0.988 | 32 |
| 11 | 11Серхио ПересMX | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 1:05.516 | +0.993 | 39 |
| 12 | 31Эстебан ОконFR | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 1:05.527 | +1.004 | 36 |
| 13 | 55Карлос СайнсES | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 1:05.620 | +1.097 | 37 |
| 14 | 7Кими РайкконенFI | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 1:05.624 | +1.101 | 33 |
| 15 | 3Даниэль РиккардоAU | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 1:05.698 | +1.175 | 32 |
| 16 | 16Шарль ЛеклерMC | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 1:05.708 | +1.185 | 33 |
| 17 | 63Джордж РасселлGB | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 1:05.819 | +1.296 | 36 |
| 18 | 47Мик ШумахерDE | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 1:05.911 | +1.388 | 35 |
| 19 | 6Николас ЛатифиCA | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 1:06.014 | +1.491 | 38 |
| 20 | 9Никита МазепинRU | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 1:06.173 | +1.650 | 35 |
20 Классификация
A1 Ring
2 июля 2021 · 16:00
10