Red Bull
Макс Ферстаппен
NL1:04.591
Red Bull
Итоговый протокол сессии
| Позиция | Гонщик | Команда | Лучшее время | Отрыв | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33Макс ФерстаппенNL | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 1:04.591 | 15 | |
| 2 | 77Валттери БоттасFI | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 1:05.129 | +0.538 | 22 |
| 3 | 44Льюис ХэмилтонGB | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 1:05.277 | +0.686 | 20 |
| 4 | 10Пьер ГаслиFR | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 1:05.280 | +0.689 | 27 |
| 5 | 99Антонио ДжовинацциIT | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 1:05.345 | +0.754 | 27 |
| 6 | 55Карлос СайнсES | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 1:05.347 | +0.756 | 29 |
| 7 | 11Серхио ПересMX | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 1:05.396 | +0.805 | 20 |
| 8 | 14Фернандо АлонсоES | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 1:05.434 | +0.843 | 23 |
| 9 | 16Шарль ЛеклерMC | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 1:05.484 | +0.893 | 35 |
| 10 | 5Себастьян ФеттельDE | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 1:05.542 | +0.951 | 22 |
| 11 | 18Ланс СтроллCA | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 1:05.546 | +0.955 | 19 |
| 12 | 22Юки ЦунодаJP | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 1:05.561 | +0.970 | 23 |
| 13 | 31Эстебан ОконFR | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 1:05.674 | +1.083 | 22 |
| 14 | 63Джордж РасселлGB | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 1:05.694 | +1.103 | 23 |
| 15 | 4Ландо НоррисGB | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 1:05.700 | +1.109 | 23 |
| 16 | 3Даниэль РиккардоAU | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 1:05.725 | +1.134 | 21 |
| 17 | 7Кими РайкконенFI | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 1:05.747 | +1.156 | 31 |
| 18 | 47Мик ШумахерDE | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 1:06.078 | +1.487 | 26 |
| 19 | 6Николас ЛатифиCA | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 1:06.105 | +1.514 | 17 |
| 20 | 9Никита МазепинRU | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 1:06.289 | +1.698 | 28 |
20 Классификация
A1 Ring
3 июля 2021 · 13:00
10