Red Bull
Макс Ферстаппен
NL1'03.720
- Q1
- —
- Q2
- —
- Q3
- —
Red Bull
Итоговый протокол сессии
| Позиция | Гонщик | Команда | Лучшее время | Отрыв | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33Макс ФерстаппенNL | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 1'03.720 | ||
| 2 | 4Ландо НоррисGB | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 1'03.768 | +0.048 | |
| 3 | 11Серхио ПересMX | Red BullRed Bull RB16B · Honda RA621H | 1'03.990 | +0.270 | |
| 4 | 44Льюис ХэмилтонGB | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 1'04.014 | +0.294 | |
| 5 | 77Валттери БоттасFI | MercedesMercedes F1 W12 · Mercedes M12 E | 1'04.049 | +0.329 | |
| 6 | 10Пьер ГаслиFR | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 1'04.107 | +0.387 | |
| 7 | 22Юки ЦунодаJP | AlphaTauriAlphaTauri AT02 · Honda RA621H | 1'04.273 | +0.553 | |
| 8 | 5Себастьян ФеттельDE | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 1'04.570 | +0.850 | |
| 9 | 63Джордж РасселлGB | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 1'04.591 | +0.871 | |
| 10 | 18Ланс СтроллCA | Aston MartinAston Martin AMR21 · Mercedes M12 E | 1'04.618 | +0.898 | |
| 11 | 55Карлос СайнсES | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 1'04.559 | +0.839 | |
| 12 | 16Шарль ЛеклерMC | FerrariFerrari SF21 · Ferrari 066 | 1'04.600 | +0.880 | |
| 13 | 3Даниэль РиккардоAU | McLarenMcLaren MCL35M · Mercedes M12 E | 1'04.719 | +0.999 | |
| 14 | 14Фернандо АлонсоES | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 1'04.856 | +1.136 | |
| 15 | 99Антонио ДжовинацциIT | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 1'05.083 | +1.363 | |
| 16 | 7Кими РайкконенFI | Alfa RomeoAlfa Romeo C41 · Ferrari 066 | 1'05.009 | +1.289 | |
| 17 | 31Эстебан ОконFR | AlpineAlpine A521 · Renault E-Tech 21 | 1'05.051 | +1.331 | |
| 18 | 6Николас ЛатифиCA | WilliamsWilliams FW43B · Mercedes M12 E | 1'05.195 | +1.475 | |
| 19 | 47Мик ШумахерDE | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 1'05.427 | +1.707 | |
| 20 | 9Никита МазепинRU | HaasHaas VF-21 · Ferrari 066 | 1'05.951 | +2.231 |
20 Классификация
A1 Ring
3 июля 2021 · 16:00
10
Лучшие части круга
Точки замера