-
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
Alfa Romeo Racing ORLEN Антонио Джовинацци Ландо Норрис McLaren F1 Team | ||||
---|---|---|---|---|
lap | Джовинацци | Норрис | Разница +/- | Итог отрыв |
1 lap | P121:46.204 | P61:41.915 | +4.289 | +4.289 |
2 lap | P121:38.373 | P61:36.098 | +2.275 | +6.564 |
3 lap | P121:37.121 | P61:35.991 | +1.130 | +7.694 |
4 lap | P121:36.840 | P61:36.194 | +0.646 | +8.340 |
5 lap | P121:37.206 | P61:36.255 | +0.951 | +9.291 |
6 lap | P121:37.375 | P61:36.280 | +1.095 | +10.386 |
7 lap | P131:37.910 | P61:36.091 | +1.819 | +12.205 |
8 lap | P131:37.242 | P61:36.033 | +1.209 | +13.414 |
9 lap | P131:36.815 | P61:35.890 | +0.925 | +14.339 |
10 lap | P131:36.710 | P71:36.537 | +0.173 | +14.512 |
11 lap | P131:36.109 | P71:36.180 | -0.071 | +14.441 |
12 lap | P131:36.025 | P71:34.972 | +1.053 | +15.494 |
13 lap | P131:35.808 | P71:35.079 | +0.729 | +16.223 |
14 lap | P131:35.684 | P71:34.914 | +0.770 | +16.993 |
15 lap | P131:35.773 | P71:34.521 | +1.252 | +18.245 |
16 lap | P131:35.229 | P71:34.230 | +0.999 | +19.244 |
17 lap | P131:34.789 | P71:34.180 | +0.609 | +19.853 |
18 lap | P131:34.822 | P71:34.072 | +0.750 | +20.603 |
19 lap | P131:35.260 | P71:33.900 | +1.360 | +21.963 |
20 lap | P131:34.774 | P71:33.771 | +1.003 | +22.966 |
21 lap | P131:34.912 | P71:33.550 | +1.362 | +24.328 |
22 lap | P121:35.028 | P71:33.725 | +1.303 | +25.631 |
23 lap | P121:35.038 | P71:34.941 | +0.097 | +25.728 |
24 lap | P121:34.827 | P71:34.276 | +0.551 | +26.279 |
25 lap | P121:34.589 | P71:34.301 | +0.288 | +26.567 |
26 lap | P121:34.867 | P71:34.907 | -0.040 | +26.527 |
27 lap | P121:34.874 | P71:34.627 | +0.247 | +26.774 |
28 lap | P121:34.869 | P71:34.565 | +0.304 | +27.078 |
29 lap | P121:35.013 | P71:34.469 | +0.544 | +27.622 |
30 lap | P121:34.949 | P71:34.682 | +0.267 | +27.889 |
31 lap | P121:35.232 | P71:34.721 | +0.511 | +28.400 |
32 lap | P121:35.101 | P71:35.185 | -0.084 | +28.316 |
33 lap | P121:35.198 | P71:35.828 | -0.630 | +27.686 |
34 lap | P121:35.447 | P71:36.757 pit | -1.310 | +26.376 |
35 lap | P121:35.829 | P91:52.578 out | -16.749 | +9.627 |
36 lap | P121:36.122 | P91:34.215 | +1.907 | +11.534 |
37 lap | P111:35.684 | P81:34.567 | +1.117 | +12.651 |
38 lap | P111:35.671 | P81:34.823 | +0.848 | +13.499 |
39 lap | P111:36.048 | P81:35.206 | +0.842 | +14.341 |
40 lap | P101:36.009 pit | P71:34.680 | +1.329 | +15.670 |
41 lap | P121:53.530 out | P71:34.683 | +18.847 | +34.517 |
42 lap | P121:34.958 | P71:34.691 | +0.267 | +34.784 |
43 lap | P121:35.218 | P71:34.688 | +0.530 | +35.314 |
44 lap | P121:36.173 | P71:34.067 | +2.106 | +37.420 |
45 lap | P121:36.289 | P71:33.689 | +2.600 | +40.020 |
46 lap | P121:35.867 | P71:33.280 | +2.587 | +42.607 |
47 lap | P121:35.788 | P71:33.241 | +2.547 | +45.154 |
48 lap | P121:35.549 | P71:32.857 | +2.692 | +47.846 |
49 lap | P121:35.183 | P71:33.146 | +2.037 | +49.883 |
50 lap | P121:35.378 | P71:32.446 | +2.932 | +52.815 |
51 lap | P121:36.997 | P71:33.296 | +3.701 | +56.516 |
52 lap | P121:33.665 | P71:32.600 | +1.065 | +57.581 |
53 lap | P121:33.353 | P71:32.595 | +0.758 | +58.339 |
54 lap | P121:33.165 | P71:33.058 | +0.107 | +58.446 |
55 lap | P121:34.055 | P71:34.186 | -0.131 | +58.315 |
56 lap | P111:36.144 | P71:34.196 | +1.948 | +1:00.263 |
57 lap | P111:32.904 | P71:33.901 | -0.997 | +59.266 |
58 lap | P71:34.990 | |||
Выберите двух гонщиков для сравнения |
---|

РиккардоДаниэль Риккардо
#3McLaren
#3McLaren

НоррисЛандо Норрис
#4McLaren
#4McLaren

ФеттельСебастьян Феттель
#5Aston Martin
#5Aston Martin

ЛатифиНиколас Латифи
#6Williams
#6Williams

РайкконенКими Райкконен
#7Alfa Romeo
#7Alfa Romeo

МазепинНикита Мазепин
#9Haas
#9Haas

ГаслиПьер Гасли
#10AlphaTauri
#10AlphaTauri

ПересСерхио Перес
#11Red Bull
#11Red Bull

АлонсоФернандо Алонсо
#14Alpine
#14Alpine

ЛеклерШарль Леклер
#16Ferrari
#16Ferrari

СтроллЛэнс Стролл
#18Aston Martin
#18Aston Martin

ЦунодаЮки Цунода
#22AlphaTauri
#22AlphaTauri

ОконЭстебан Окон
#31Alpine
#31Alpine

ФерстаппенМакс Ферстаппен
#33Red Bull
#33Red Bull

ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
#44Mercedes

ШумахерМик Шумахер
#47Haas
#47Haas

СайнсКарлос Сайнс
#55Ferrari
#55Ferrari

РасселлДжордж Расселл
#63Williams
#63Williams

БоттасВалттери Боттас
#77Mercedes
#77Mercedes

ДжовинацциАнтонио Джовинацци
#99Alfa Romeo
#99Alfa Romeo
Head to head
Показатель | Джовинацци | Норрис | Разница +/- |
---|---|---|---|
TOTAL SCORE | 8 | 49 | -41 |
TOTAL TIME | 1:31:15.592 | 1:31:51.316 | -35.724 |
FAST LAP | 1:32.904 | 1:32.446 | +0.458 |
SLOWEST LAP | 1:38.373 | 1:36.537 | +1.836 |
PITS | 1 | 1 | 0 |
PIT LAPS TIME | 3:29.539 | 3:29.335 | +0.204 |
PITS TIME | 23.150 | 23.239 | -0.089 |
подсказки к таблице:
Intermediate new
Что означают цвета:
Время лучше чем у соперникаВремя хуже чем у соперника
Лучшее время
Круг заезда и вызда в пит