-
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
Uralkali Haas F1 Team Никита Мазепин Ландо Норрис McLaren F1 Team | ||||
---|---|---|---|---|
lap | Мазепин | Норрис | Разница +/- | Итог отрыв |
1 lap | P161:27.015 | P202:01.858 pit | -34.843 | -34.843 |
2 lap | P161:18.763 | P201:37.178 out | -18.415 | -53.258 |
3 lap | P151:17.425 | P201:15.530 | +1.895 | -51.363 |
4 lap | P141:17.402 | P201:15.632 | +1.770 | -49.593 |
5 lap | P141:17.188 | P201:26.984 | -9.796 | -59.389 |
6 lap | P141:33.587 | P201:42.489 pit | -8.902 | -1:08.291 |
7 lap | P141:56.967 pit | P201:36.139 pit | +20.828 | -47.463 |
8 lap | P142:14.063 pit | P201:37.267 pit | +36.796 | -10.667 |
9 lap | P142:08.696 out | P201:59.078 out | +9.618 | -1.049 |
10 lap | P141:20.017 | P171:20.256 | -0.239 | -1.288 |
11 lap | P141:18.825 | P151:17.957 | +0.868 | -0.420 |
12 lap | P141:40.572 | P151:41.743 | -1.171 | -1.591 |
13 lap | P141:39.975 | P151:39.314 | +0.661 | -0.930 |
14 lap | P141:20.152 | P151:19.583 | +0.569 | -0.361 |
15 lap | P141:16.733 | P151:16.392 | +0.341 | -0.020 |
16 lap | P151:18.129 | P141:16.352 | +1.777 | +1.757 |
17 lap | P161:17.027 | P141:16.025 | +1.002 | +2.759 |
18 lap | P171:18.208 | P141:16.102 | +2.106 | +4.865 |
19 lap | P171:18.218 | P141:16.057 | +2.161 | +7.026 |
20 lap | P181:18.795 | P141:16.590 | +2.205 | +9.231 |
21 lap | P181:17.947 | P141:16.211 | +1.736 | +10.967 |
22 lap | P181:17.620 | P131:16.214 | +1.406 | +12.373 |
23 lap | P171:17.466 | P131:16.318 | +1.148 | +13.521 |
24 lap | P171:17.613 | P131:16.237 | +1.376 | +14.897 |
25 lap | P171:17.612 | P131:16.231 | +1.381 | +16.278 |
26 lap | P171:17.714 | P121:15.793 | +1.921 | +18.199 |
27 lap | P171:17.664 | P111:16.279 | +1.385 | +19.584 |
28 lap | P181:17.329 | P101:16.883 | +0.446 | +20.030 |
29 lap | P171:18.429 | P101:17.131 | +1.298 | +21.328 |
30 lap | P171:32.873 | P111:31.345 | +1.528 | +22.856 |
31 lap | P191:18.565 | P101:17.207 | +1.358 | +24.214 |
32 lap | P191:18.097 | P101:15.986 | +2.111 | +26.325 |
33 lap | P191:17.984 | P101:16.168 | +1.816 | +28.141 |
34 lap | P191:22.435 pit | P101:15.713 | +6.722 | +34.863 |
35 lap | P191:35.011 out | P91:15.623 | +19.388 | +54.251 |
36 lap | P191:14.954 | P91:15.817 | -0.863 | +53.388 |
37 lap | P191:15.104 | P101:19.164 pit | -4.060 | +49.328 |
38 lap | P191:15.408 | P171:33.595 out | -18.187 | +31.141 |
39 lap | P191:15.753 | P171:14.581 | +1.172 | +32.313 |
40 lap | P191:17.868 | P161:14.382 | +3.486 | +35.799 |
41 lap | P191:15.942 | P151:16.635 | -0.693 | +35.106 |
42 lap | P191:17.886 | P141:15.900 | +1.986 | +37.092 |
43 lap | P191:15.953 | P141:15.040 | +0.913 | +38.005 |
44 lap | P191:17.496 | P141:14.732 | +2.764 | +40.769 |
45 lap | P191:17.076 | P131:14.578 | +2.498 | +43.267 |
46 lap | P191:16.277 | P131:14.663 | +1.614 | +44.881 |
47 lap | P191:15.872 | P121:14.240 | +1.632 | +46.513 |
48 lap | P181:15.841 | P121:14.403 | +1.438 | +47.951 |
49 lap | P181:15.529 | P121:14.294 | +1.235 | +49.186 |
50 lap | P171:15.284 | P111:14.115 | +1.169 | +50.355 |
51 lap | P171:15.549 | P111:14.477 | +1.072 | +51.427 |
52 lap | P171:16.876 | P111:14.334 | +2.542 | +53.969 |
53 lap | P171:15.669 | P111:13.761 | +1.908 | +55.877 |
54 lap | P171:18.333 | P111:14.018 | +4.315 | +1:00.192 |
55 lap | P171:17.994 | P111:14.766 | +3.228 | +1:03.420 |
56 lap | P171:16.001 | P101:15.844 | +0.157 | +1:03.577 |
57 lap | P171:15.738 | P101:14.034 | +1.704 | +1:05.281 |
58 lap | P171:15.766 | P101:14.179 | +1.587 | +1:06.868 |
59 lap | P171:18.403 | P101:14.452 | +3.951 | +1:10.819 |
60 lap | P171:15.582 | P101:14.252 | +1.330 | +1:12.149 |
61 lap | P171:15.391 | P101:14.552 | +0.839 | +1:12.988 |
62 lap | P171:15.450 | P101:14.506 | +0.944 | +1:13.932 |
63 lap | P171:19.831 | P101:16.323 | +3.508 | +1:17.440 |
64 lap | P171:16.033 | P101:16.284 | -0.251 | +1:17.189 |
65 lap | P171:17.175 | P101:14.620 | +2.555 | +1:19.744 |
66 lap | P171:15.757 | P101:14.340 | +1.417 | +1:21.161 |
67 lap | P171:16.714 | P101:14.575 | +2.139 | +1:23.300 |
68 lap | P171:15.642 | P101:14.305 | +1.337 | +1:24.637 |
69 lap | P171:15.806 | P101:14.626 | +1.180 | +1:25.817 |
70 lap | P101:14.605 | |||
71 lap | ||||
Выберите двух гонщиков для сравнения |
---|
РиккардоДаниэль Риккардо
#3McLaren
#3McLaren
НоррисЛандо Норрис
#4McLaren
#4McLaren
ФеттельСебастьян Феттель
#5Aston Martin
#5Aston Martin
ЛатифиНиколас Латифи
#6Williams
#6Williams
РайкконенКими Райкконен
#7Alfa Romeo
#7Alfa Romeo
МазепинНикита Мазепин
#9Haas
#9Haas
ГаслиПьер Гасли
#10AlphaTauri
#10AlphaTauri
ПересСерхио Перес
#11Red Bull
#11Red Bull
АлонсоФернандо Алонсо
#14Alpine
#14Alpine
ЛеклерШарль Леклер
#16Ferrari
#16Ferrari
СтроллЛэнс Стролл
#18Aston Martin
#18Aston Martin
ЦунодаЮки Цунода
#22AlphaTauri
#22AlphaTauri
ОконЭстебан Окон
#31Alpine
#31Alpine
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#33Red Bull
#33Red Bull
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
#44Mercedes
ШумахерМик Шумахер
#47Haas
#47Haas
СайнсКарлос Сайнс
#55Ferrari
#55Ferrari
РасселлДжордж Расселл
#63Williams
#63Williams
БоттасВалттери Боттас
#77Mercedes
#77Mercedes
ДжовинацциАнтонио Джовинацци
#99Alfa Romeo
#99Alfa Romeo
Head to head
Показатель | Мазепин | Норрис | Разница +/- |
---|---|---|---|
TOTAL SCORE | 11 | 58 | -47 |
TOTAL TIME | 1:32:58.069 | 1:32:46.857 | +11.212 |
FAST LAP | 1:14.954 | 1:13.761 | +1.193 |
SLOWEST LAP | 1:40.572 | 1:41.743 | -1.171 |
PITS | 3 | 5 | -2 |
PIT LAPS TIME | 9:17.172 | 13:26.768 | -4:09.596 |
PITS TIME | 1:00.008 | 1:46.092 | -46.084 |
подсказки к таблице:
Hard new
Medium new
Что означают цвета:
Время лучше чем у соперникаВремя хуже чем у соперника
Лучшее время
Круг заезда и вызда в пит