Red Bull
Макс Ферстаппен
NL1:34:24.258
- Старт
- 3
- Круги
- 57
- Очки
- 26
Red Bull
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1Макс ФерстаппенNL | Red BullRed Bull RB18 · Red Bull RBPTH001 | 3 | 57 | 1:34:24.258 | 26 |
| 21 | 16Шарль ЛеклерMC | FerrariFerrari F1-75 · Ferrari 066/7 | 1 | 57 | +3.786 | 18 |
| 31 | 55Карлос СайнсES | FerrariFerrari F1-75 · Ferrari 066/7 | 2 | 57 | +8.229 | 15 |
| 4= | 11Серхио ПересMX | Red BullRed Bull RB18 · Red Bull RBPTH001 | 4 | 57 | +10.638 | 12 |
| 57 | 63Джордж РасселлGB | MercedesMercedes F1 W13 · Mercedes M13 E | 12 | 57 | +18.582 | 10 |
| 6= | 44Льюис ХэмилтонGB | MercedesMercedes F1 W13 · Mercedes M13 E | 6 | 57 | +21.368 | 8 |
| 72 | 77Валттери БоттасFI | Alfa RomeoAlfa Romeo C42 · Ferrari 066/7 | 5 | 57 | +25.073 | 6 |
| 812 | 31Эстебан ОконFR | AlpineAlpine A522 · Renault E-Tech RE22 | 20 | 57 | +28.386 | 4 |
| 99 | 23Александер ЭлбонTH | WilliamsWilliams FW44 · Mercedes M13 E | 18 | 57 | +32.365 | 2 |
| 10= | 18Ланс СтроллCA | Aston MartinAston Martin AMR22 · Mercedes M13 E | 10 | 57 | +37.026 | 1 |
| 11= | 14Фернандо АлонсоES | AlpineAlpine A522 · Renault E-Tech RE22 | 11 | 57 | +37.128 | 0 |
| 123 | 22Юки ЦунодаJP | AlphaTauriAlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001 | 9 | 57 | +40.146 | 0 |
| 131 | 3Даниэль РиккардоAU | McLarenMcLaren MCL36 · Mercedes M13 E | 14 | 57 | +40.902 | 0 |
| 145 | 6Николас ЛатифиCA | WilliamsWilliams FW44 · Mercedes M13 E | 19 | 57 | +49.936 | 0 |
| 15= | 47Мик ШумахерDE | HaasHaas VF-22 · Ferrari 066/7 | 15 | 57 | +1:13.305 | 0 |
| 16= | 20Кевин МагнуссенDK | HaasHaas VF-22 · Ferrari 066/7 | 16 | 56 | Финишировал | 0 |
| 174 | 5Себастьян ФеттельDE | Aston MartinAston Martin AMR22 · Mercedes M13 E | 13 | 54 | Финишировал | 0 |
| ab= | 10Пьер ГаслиFR | AlphaTauriAlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001 | 7 | 45 | Suspension | 0 |
| ab= | 4Ландо НоррисGB | McLarenMcLaren MCL36 · Mercedes M13 E | 8 | 39 | Collision | 0 |
| ab= | 24Гуаньюй ЧжоуCN | Alfa RomeoAlfa Romeo C42 · Ferrari 066/7 | 17 | 6 | Water leak | 0 |
17 Классификация
Miami
8 мая 2022 · 22:30
19
Порядок старта и квалификационное время
Ferrari
Ferrari F1-75 · Ferrari 066/7Ferrari
Ferrari F1-75 · Ferrari 066/7Red Bull
Red Bull RB18 · Red Bull RBPTH001Red Bull
Red Bull RB18 · Red Bull RBPTH001—
Alfa Romeo C42 · Ferrari 066/7Mercedes
Mercedes F1 W13 · Mercedes M13 EAlphaTauri
AlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001McLaren
McLaren MCL36 · Mercedes M13 EAlphaTauri
AlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001Aston Martin
Aston Martin AMR22 · Mercedes M13 EAlpine
Alpine A522 · Renault E-Tech RE22Mercedes
Mercedes F1 W13 · Mercedes M13 EAston Martin
Aston Martin AMR22 · Mercedes M13 EMcLaren
McLaren MCL36 · Mercedes M13 EHaas
Haas VF-22 · Ferrari 066/7Haas
Haas VF-22 · Ferrari 066/7—
Alfa Romeo C42 · Ferrari 066/7Williams
Williams FW44 · Mercedes M13 EWilliams
Williams FW44 · Mercedes M13 EAlpine
Alpine A522 · Renault E-Tech RE22Смена лидера по ходу гонки
| Отрезок | Гонщик | С | По | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шарль ЛеклерMC | 1 | 8 | 8 |
| 2 | Макс ФерстаппенNL | 9 | 26 | 18 |
| 3 | Карлос СайнсES | 27 | 27 | 1 |
| 4 | Макс ФерстаппенNL | 28 | 57 | 30 |
Как развивалась сессия
Покруговые данные загрузятся, когда раздел появится на экране.
Шины и обслуживание
| Стоп | Гонщик | Команда | Круг | Время | Длительность | Всего | Шины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22Юки Цунода | AlphaTauriAlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001 | 11 | 15:51:11 | 18.870 | 18.870 | Hard |
| 1 | 20Кевин Магнуссен | HaasHaas VF-22 · Ferrari 066/7 | 12 | 15:52:43 | 19.760 | 19.760 | Hard |
| 1 | 47Мик Шумахер | HaasHaas VF-22 · Ferrari 066/7 | 14 | 15:55:54 | 20.413 | 20.413 | Hard |
| 1 | 14Фернандо Алонсо | AlpineAlpine A522 · Renault E-Tech RE22 | 15 | 15:57:23 | 21.638 | 21.638 | Hard |
| 1 | 10Пьер Гасли | AlphaTauriAlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001 | 16 | 15:58:56 | 19.543 | 19.543 | Hard |
| 1 | 23Александер Элбон | WilliamsWilliams FW44 · Mercedes M13 E | 16 | 15:59:11 | 20.059 | 20.059 | Hard |
| 1 | 4Ландо Норрис | McLarenMcLaren MCL36 · Mercedes M13 E | 18 | 16:02:13 | 19.986 | 19.986 | Hard |
| 1 | 44Льюис Хэмилтон | MercedesMercedes F1 W13 · Mercedes M13 E | 22 | 16:08:23 | 18.820 | 18.820 | Hard |
| 1 | 16Шарль Леклер | FerrariFerrari F1-75 · Ferrari 066/7 | 24 | 16:11:03 | 19.697 | 19.697 | Hard |
| 1 | 1Макс Ферстаппен | Red BullRed Bull RB18 · Red Bull RBPTH001 | 26 | 16:14:04 | 18.798 | 18.798 | Hard |
| 1 | 77Валттери Боттас | Alfa RomeoAlfa Romeo C42 · Ferrari 066/7 | 26 | 16:14:35 | 19.614 | 19.614 | Hard |
| 1 | 55Карлос Сайнс | FerrariFerrari F1-75 · Ferrari 066/7 | 27 | 16:15:51 | 22.063 | 22.063 | Hard |
| 1 | 11Серхио Перес | Red BullRed Bull RB18 · Red Bull RBPTH001 | 27 | 16:16:00 | 18.519 | 18.519 | Hard |
| 1 | 3Даниэль Риккардо | McLarenMcLaren MCL36 · Mercedes M13 E | 30 | 16:21:25 | 19.484 | 19.484 | Hard |
| 1 | 6Николас Латифи | WilliamsWilliams FW44 · Mercedes M13 E | 34 | 16:28:20 | 19.185 | 19.185 | Medium |
| 1 | 63Джордж Расселл | MercedesMercedes F1 W13 · Mercedes M13 E | 40 | 16:36:53 | 19.035 | 19.035 | Medium |
| 1 | 18Ланс Стролл | Aston MartinAston Martin AMR22 · Mercedes M13 E | 40 | 16:37:28 | 19.074 | 19.074 | Medium |
| 2 | 10Пьер Гасли | AlphaTauriAlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001 | 40 | 16:37:43 | 19.007 | 38.550 | Soft |
| 1 | 31Эстебан Окон | AlpineAlpine A522 · Renault E-Tech RE22 | 41 | 16:39:21 | 19.019 | 19.019 | Soft |
| 1 | 5Себастьян Феттель | Aston MartinAston Martin AMR22 · Mercedes M13 E | 41 | 16:39:42 | 19.861 | 19.861 | Medium |
| 2 | 11Серхио Перес | Red BullRed Bull RB18 · Red Bull RBPTH001 | 41 | 16:38:38 | 18.433 | 36.952 | Medium |
| 2 | 3Даниэль Риккардо | McLarenMcLaren MCL36 · Mercedes M13 E | 41 | 16:39:49 | 19.280 | 38.764 | Soft |
| 2 | 22Юки Цунода | AlphaTauriAlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001 | 41 | 16:40:43 | 19.618 | 38.488 | Soft |
| 2 | 20Кевин Магнуссен | HaasHaas VF-22 · Ferrari 066/7 | 42 | 16:41:34 | 20.673 | 40.433 | Medium |
| 2 | 47Мик Шумахер | HaasHaas VF-22 · Ferrari 066/7 | 54 | 17:03:43 | 32.381 | 52.794 | Medium |
Лучшие части круга
Точки замера
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 454 | 15 |
| 2 | Шарль Леклер | Ferrari | 308 | 3 |
| 3 | Серхио Перес | Red Bull | 305 | 2 |
| 4 | Джордж Расселл | Mercedes | 275 | 1 |
| 5 | Карлос Сайнс | Ferrari | 246 | 1 |