-
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
Haas F1 Team Мик Шумахер Ландо Норрис McLaren F1 Team | ||||
---|---|---|---|---|
lap | Шумахер | Норрис | Разница +/- | Итог отрыв |
1 lap | P202:05.761 | P111:59.787 | +5.974 | +5.974 |
2 lap | P201:53.514 | P111:51.871 | +1.643 | +7.617 |
3 lap | P191:52.576 | P111:51.315 | +1.261 | +8.878 |
4 lap | P191:52.123 | P111:50.531 | +1.592 | +10.470 |
5 lap | P191:51.960 | P111:50.619 | +1.341 | +11.811 |
6 lap | P191:52.111 | P111:50.746 | +1.365 | +13.176 |
7 lap | P191:51.532 | P111:50.534 | +0.998 | +14.174 |
8 lap | P191:51.896 | P111:50.585 | +1.311 | +15.485 |
9 lap | P182:16.935 pit | P102:08.764 | +8.171 | +23.656 |
10 lap | P182:21.352 out | P62:08.944 | +12.408 | +36.064 |
11 lap | P181:49.533 | P61:50.230 | -0.697 | +35.367 |
12 lap | P181:49.664 | P61:50.328 | -0.664 | +34.703 |
13 lap | P181:49.985 | P61:50.618 | -0.633 | +34.070 |
14 lap | P181:50.543 | P61:50.380 | +0.163 | +34.233 |
15 lap | P181:50.600 | P61:50.967 | -0.367 | +33.866 |
16 lap | P181:50.897 | P61:50.700 | +0.197 | +34.063 |
17 lap | P181:50.922 | P61:51.330 | -0.408 | +33.655 |
18 lap | P181:50.657 | P51:52.014 | -1.357 | +32.298 |
19 lap | P181:51.376 | P51:51.221 | +0.155 | +32.453 |
20 lap | P181:51.050 | P81:55.814 pit | -4.764 | +27.689 |
21 lap | P181:52.013 | P162:08.943 out | -16.930 | +10.759 |
22 lap | P171:52.154 | P161:50.902 | +1.252 | +12.011 |
23 lap | P171:57.701 pit | P151:50.628 | +7.073 | +19.084 |
24 lap | P162:09.543 out | P151:50.088 | +19.455 | +38.539 |
25 lap | P161:50.333 | P151:50.264 | +0.069 | +38.608 |
26 lap | P161:50.530 | P151:50.876 | -0.346 | +38.262 |
27 lap | P161:51.973 | P141:49.469 | +2.504 | +40.766 |
28 lap | P161:49.839 | P131:49.432 | +0.407 | +41.173 |
29 lap | P161:51.621 | P131:49.481 | +2.140 | +43.313 |
30 lap | P161:49.466 | P131:48.924 | +0.542 | +43.855 |
31 lap | P161:49.183 | P121:49.299 | -0.116 | +43.739 |
32 lap | P152:04.150 | P111:48.820 | +15.330 | +59.069 |
33 lap | P152:32.611 | P112:24.707 | +7.904 | +1:06.973 |
34 lap | P152:09.250 | P102:27.191 | -17.941 | +49.032 |
35 lap | P151:48.618 | P101:48.579 | +0.039 | +49.071 |
36 lap | P151:48.552 | P101:48.449 | +0.103 | +49.174 |
37 lap | P151:51.382 | P101:47.997 | +3.385 | +52.559 |
38 lap | P151:49.130 | P101:48.267 | +0.863 | +53.422 |
39 lap | P151:48.711 | P91:48.056 | +0.655 | +54.077 |
40 lap | P151:48.410 | P91:48.518 | -0.108 | +53.969 |
41 lap | P151:48.765 | P91:48.170 | +0.595 | +54.564 |
42 lap | P151:48.795 | P91:48.070 | +0.725 | +55.289 |
43 lap | P151:48.880 | P91:48.120 | +0.760 | +56.049 |
44 lap | P151:48.877 | P91:49.274 | -0.397 | +55.652 |
45 lap | P151:48.963 | P91:48.239 | +0.724 | +56.376 |
46 lap | P141:49.660 | P91:48.188 | +1.472 | +57.848 |
47 lap | P141:49.130 | P91:48.353 | +0.777 | +58.625 |
48 lap | P141:49.474 | P91:48.259 | +1.215 | +59.840 |
49 lap | P141:49.154 | P91:48.417 | +0.737 | +1:00.577 |
50 lap | P141:51.525 | P91:48.265 | +3.260 | +1:03.837 |
51 lap | P91:48.954 | |||
Выберите двух гонщиков для сравнения |
---|
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#1Red Bull
#1Red Bull
РиккардоДаниэль Риккардо
#3McLaren
#3McLaren
НоррисЛандо Норрис
#4McLaren
#4McLaren
ФеттельСебастьян Феттель
#5Aston Martin
#5Aston Martin
ЛатифиНиколас Латифи
#6Williams
#6Williams
ГаслиПьер Гасли
#10AlphaTauri
#10AlphaTauri
ПересСерхио Перес
#11Red Bull
#11Red Bull
АлонсоФернандо Алонсо
#14Alpine
#14Alpine
ЛеклерШарль Леклер
#16Ferrari
#16Ferrari
СтроллЛэнс Стролл
#18Aston Martin
#18Aston Martin
МагнуссенКевин Магнуссен
#20Haas
#20Haas
ЦунодаЮки Цунода
#22AlphaTauri
#22AlphaTauri
АлбонАлекс Албон
#23Williams
#23Williams
ЧжоуГуаньюй Чжоу
#24Alfa Romeo
#24Alfa Romeo
ОконЭстебан Окон
#31Alpine
#31Alpine
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
#44Mercedes
ШумахерМик Шумахер
#47Haas
#47Haas
СайнсКарлос Сайнс
#55Ferrari
#55Ferrari
РасселлДжордж Расселл
#63Mercedes
#63Mercedes
БоттасВалттери Боттас
#77Alfa Romeo
#77Alfa Romeo
Head to head
Показатель | Шумахер | Норрис | Разница +/- |
---|---|---|---|
TOTAL SCORE | 13 | 37 | -24 |
TOTAL TIME | 1:34:53.380 | 1:35:38.497 | -45.117 |
FAST LAP | 1:48.410 | 1:47.997 | +0.413 |
SLOWEST LAP | 2:32.611 | 2:27.191 | +5.420 |
PITS | 2 | 1 | +1 |
PIT LAPS TIME | 8:45.531 | 4:04.757 | +4:40.774 |
PITS TIME | 49.204 | 21.443 | +27.761 |
подсказки к таблице:
Что означают цвета:
Время лучше чем у соперникаВремя хуже чем у соперника
Лучшее время
Круг заезда и вызда в пит