Меню
RU EN ES
2022 · Раунд 10 из 22 1 июля 2022 · United Kingdom
Лидер

Ferrari

Карлос Сайнс

ES1:28.942
02 44
Льюис ХэмилтонMercedes
03 4
Ландо НоррисMcLaren
McLaren
P3Ландо Норрис
P9Даниэль Риккардо
01

Итоговый протокол сессии

Классификация

ПозицияГонщикКомандаЛучшее времяОтрывКруги
1 55Карлос СайнсES FerrariFerrari F1-75 · Ferrari 066/7 1:28.942 28
2 44Льюис ХэмилтонGB MercedesMercedes F1 W13 · Mercedes M13 E 1:29.105 +0.163 21
3 4Ландо НоррисGB McLarenMcLaren MCL36 · Mercedes M13 E 1:29.118 +0.176 29
4 1Макс ФерстаппенNL Red BullRed Bull RB18 · Red Bull RBPTH001 1:29.149 +0.207 18
5 16Шарль ЛеклерMC FerrariFerrari F1-75 · Ferrari 066/7 1:29.404 +0.462 25
6 14Фернандо АлонсоES AlpineAlpine A522 · Renault E-Tech RE22 1:29.695 +0.753 19
7 11Серхио ПересMX Red BullRed Bull RB18 · Red Bull RBPTH001 1:29.753 +0.811 17
8 63Джордж РасселлGB MercedesMercedes F1 W13 · Mercedes M13 E 1:29.799 +0.857 29
9 3Даниэль РиккардоAU McLarenMcLaren MCL36 · Mercedes M13 E 1:29.902 +0.960 26
10 18Ланс СтроллCA Aston MartinAston Martin AMR22 · Mercedes M13 E 1:29.942 +1.000 17
11 77Валттери БоттасFI Alfa RomeoAlfa Romeo C42 · Ferrari 066/7 1:30.000 +1.058 29
12 5Себастьян ФеттельDE Aston MartinAston Martin AMR22 · Mercedes M13 E 1:30.057 +1.115 20
13 31Эстебан ОконFR AlpineAlpine A522 · Renault E-Tech RE22 1:30.238 +1.296 12
14 23Александер ЭлбонTH WilliamsWilliams FW44 · Mercedes M13 E 1:30.263 +1.321 14
15 24Гуаньюй ЧжоуCN Alfa RomeoAlfa Romeo C42 · Ferrari 066/7 1:30.271 +1.329 27
16 22Юки ЦунодаJP AlphaTauriAlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001 1:30.338 +1.396 29
17 20Кевин МагнуссенDK HaasHaas VF-22 · Ferrari 066/7 1:30.480 +1.538 27
18 10Пьер ГаслиFR AlphaTauriAlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001 1:30.510 +1.568 28
19 47Мик ШумахерDE HaasHaas VF-22 · Ferrari 066/7 1:30.609 +1.667 29
20 6Николас ЛатифиCA WilliamsWilliams FW44 · Mercedes M13 E 1:31.326 +2.384 27
Участники20

20 Классификация

Круги28

Silverstone

Лучшее время1:28.942

1 июля 2022 · 16:00

Средняя скорость лучшего круга238.443 км/ч

Длина трассы5.891 км

18