-
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
Num | Гонщик | Команда | Шасси | Двигатель | Шины | Круг | Время дня | Время | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | АЛБАлбонА Албон Алекс Албон | WilliamsWilliams Racing | Williams FW44 | Mercedes M13 E | 2 | 15:06:40 | 31.224 | 31.224 | |
20 | МАГМагнуссенК Магнуссен Кевин Магнуссен | HaasHaas F1 Team | Haas VF-22 | Ferrari 066/7 | 6 | 15:12:24 | 29.641 | 29.641 | |
22 | ЦУНЦунодаЮ Цунода Юки Цунода | AlphaTauriScuderia AlphaTauri | AlphaTauri AT03 | Red Bull RBPTH001 | 13 | 15:22:33 | 21.577 | 21.577 | |
4 | НОРНоррисЛ Норрис Ландо Норрис | McLarenMcLaren F1 Team | McLaren MCL36 | Mercedes M13 E | 14 | 15:23:43 | 23.567 | 23.567 | |
18 | СТРСтроллЛ Стролл Лэнс Стролл | Aston MartinAston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Aston Martin AMR22 | Mercedes M13 E | 14 | 15:23:56 | 21.779 | 21.779 | |
3 | РИКРиккардоД Риккардо Даниэль Риккардо | McLarenMcLaren F1 Team | McLaren MCL36 | Mercedes M13 E | 15 | 15:25:20 | 21.558 | 21.558 | |
5 | ФЕТФеттельС Феттель Себастьян Феттель | Aston MartinAston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Aston Martin AMR22 | Mercedes M13 E | 15 | 15:25:23 | 21.402 | 21.402 | |
63 | РАСРасселлД Расселл Джордж Расселл | MercedesMercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W13 | Mercedes M13 E | 16 | 15:26:14 | 22.763 | 22.763 | |
1 | ФЕРФерстаппенМ Ферстаппен Макс Ферстаппен | Red BullOracle Red Bull Racing | Red Bull RB18 | Red Bull RBPTH001 | 16 | 15:26:25 | 21.351 | 21.351 | |
10 | ГАСГаслиП Гасли Пьер Гасли | AlphaTauriScuderia AlphaTauri | AlphaTauri AT03 | Red Bull RBPTH001 | 16 | 15:26:55 | 21.675 | 21.675 | |
55 | САЙСайнсК Сайнс Карлос Сайнс | FerrariScuderia Ferrari | Ferrari F1-75 | Ferrari 066/7 | 17 | 15:27:39 | 22.820 | 22.820 | |
11 | ПЕРПересС Перес Серхио Перес | Red BullOracle Red Bull Racing | Red Bull RB18 | Red Bull RBPTH001 | 18 | 15:29:20 | 21.118 | 21.118 | |
6 | ЛАТЛатифиН Латифи Николас Латифи | WilliamsWilliams Racing | Williams FW44 | Mercedes M13 E | 18 | 15:29:51 | 21.865 | 21.865 | |
44 | ХЭМХэмилтонЛ Хэмилтон Льюис Хэмилтон | MercedesMercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W13 | Mercedes M13 E | 19 | 15:30:39 | 21.699 | 21.699 | |
16 | ЛЕКЛеклерШ Леклер Шарль Леклер | FerrariScuderia Ferrari | Ferrari F1-75 | Ferrari 066/7 | 21 | 15:33:16 | 21.775 | 21.775 | |
14 | АЛОАлонсоФ Алонсо Фернандо Алонсо | AlpineBWT Alpine F1 Team | Alpine A522 | Renault E-Tech RE22 | 21 | 15:33:45 | 22.083 | 22.083 | |
47 | ШУМШумахерМ Шумахер Мик Шумахер | HaasHaas F1 Team | Haas VF-22 | Ferrari 066/7 | 21 | 15:33:58 | 22.953 | 22.953 | |
23 | АЛБАлбонА Албон Алекс Албон | WilliamsWilliams Racing | Williams FW44 | Mercedes M13 E | 21 | 15:34:22 | 21.816 | 53.040 | |
31 | ОКООконЭ Окон Эстебан Окон | AlpineBWT Alpine F1 Team | Alpine A522 | Renault E-Tech RE22 | 23 | 15:36:35 | 23.581 | 23.581 | |
77 | БОТБоттасВ Боттас Валттери Боттас | Alfa RomeoAlfa Romeo Racing ORLEN | Alfa Romeo C42 | Ferrari 066/7 | 26 | 15:41:08 | 22.272 | 22.272 | |
24 | ЧЖОЧжоуГ Чжоу Гуаньюй Чжоу | Alfa RomeoAlfa Romeo Racing ORLEN | Alfa Romeo C42 | Ferrari 066/7 | 27 | 15:42:36 | 22.321 | 22.321 | |
22 | ЦУНЦунодаЮ Цунода Юки Цунода | AlphaTauriScuderia AlphaTauri | AlphaTauri AT03 | Red Bull RBPTH001 | 33 | 15:51:30 | 22.016 | 43.593 | |
20 | МАГМагнуссенК Магнуссен Кевин Магнуссен | HaasHaas F1 Team | Haas VF-22 | Ferrari 066/7 | 35 | 15:54:34 | 23.210 | 52.851 | |
1 | ФЕРФерстаппенМ Ферстаппен Макс Ферстаппен | Red BullOracle Red Bull Racing | Red Bull RB18 | Red Bull RBPTH001 | 38 | 15:57:25 | 21.228 | 42.579 | |
16 | ЛЕКЛеклерШ Леклер Шарль Леклер | FerrariScuderia Ferrari | Ferrari F1-75 | Ferrari 066/7 | 39 | 15:58:41 | 21.972 | 43.747 | |
63 | РАСРасселлД Расселл Джордж Расселл | MercedesMercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W13 | Mercedes M13 E | 39 | 15:58:47 | 21.743 | 44.506 | |
6 | ЛАТЛатифиН Латифи Николас Латифи | WilliamsWilliams Racing | Williams FW44 | Mercedes M13 E | 39 | 16:00:11 | 22.452 | 44.317 | |
23 | АЛБАлбонА Албон Алекс Албон | WilliamsWilliams Racing | Williams FW44 | Mercedes M13 E | 40 | 16:01:49 | 24.298 | 77.338 | |
47 | ШУМШумахерМ Шумахер Мик Шумахер | HaasHaas F1 Team | Haas VF-22 | Ferrari 066/7 | 41 | 16:03:01 | 22.566 | 45.519 | |
11 | ПЕРПересС Перес Серхио Перес | Red BullOracle Red Bull Racing | Red Bull RB18 | Red Bull RBPTH001 | 42 | 16:03:23 | 21.167 | 42.285 | |
4 | НОРНоррисЛ Норрис Ландо Норрис | McLarenMcLaren F1 Team | McLaren MCL36 | Mercedes M13 E | 42 | 16:03:39 | 21.855 | 45.422 | |
3 | РИКРиккардоД Риккардо Даниэль Риккардо | McLarenMcLaren F1 Team | McLaren MCL36 | Mercedes M13 E | 46 | 16:09:35 | 21.521 | 43.079 | |
18 | СТРСтроллЛ Стролл Лэнс Стролл | Aston MartinAston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Aston Martin AMR22 | Mercedes M13 E | 46 | 16:09:36 | 21.615 | 43.394 | |
5 | ФЕТФеттельС Феттель Себастьян Феттель | Aston MartinAston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Aston Martin AMR22 | Mercedes M13 E | 46 | 16:09:42 | 25.030 | 46.432 | |
10 | ГАСГаслиП Гасли Пьер Гасли | AlphaTauriScuderia AlphaTauri | AlphaTauri AT03 | Red Bull RBPTH001 | 46 | 16:09:48 | 21.489 | 43.164 | |
55 | САЙСайнсК Сайнс Карлос Сайнс | FerrariScuderia Ferrari | Ferrari F1-75 | Ferrari 066/7 | 47 | 16:10:02 | 23.456 | 46.276 | |
44 | ХЭМХэмилтонЛ Хэмилтон Льюис Хэмилтон | MercedesMercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W13 | Mercedes M13 E | 51 | 16:15:42 | 22.095 | 43.794 | |
24 | ЧЖОЧжоуГ Чжоу Гуаньюй Чжоу | Alfa RomeoAlfa Romeo Racing ORLEN | Alfa Romeo C42 | Ferrari 066/7 | 51 | 16:17:20 | 28.218 | 50.539 | |
22 | ЦУНЦунодаЮ Цунода Юки Цунода | AlphaTauriScuderia AlphaTauri | AlphaTauri AT03 | Red Bull RBPTH001 | 51 | 16:17:46 | 22.128 | 65.721 | |
16 | ЛЕКЛеклерШ Леклер Шарль Леклер | FerrariScuderia Ferrari | Ferrari F1-75 | Ferrari 066/7 | 54 | 16:20:03 | 21.544 | 65.291 | |
6 | ЛАТЛатифиН Латифи Николас Латифи | WilliamsWilliams Racing | Williams FW44 | Mercedes M13 E | 56 | 16:24:42 | 28.777 | 73.094 | |
20 | МАГМагнуссенК Магнуссен Кевин Магнуссен | HaasHaas F1 Team | Haas VF-22 | Ferrari 066/7 | 67 | 16:40:35 | 23.147 | 75.998 | |
Hard new
Medium new
Medium used
Soft new
Soft used