-
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team Лэнс Стролл Ландо Норрис McLaren F1 Team | ||||
---|---|---|---|---|
lap | Стролл | Норрис | Разница +/- | Итог отрыв |
1 lap | P102:17.575 | P52:12.029 | +5.546 | +5.546 |
2 lap | P112:08.661 | P52:04.065 | +4.596 | +10.142 |
3 lap | P112:05.367 | P52:02.717 | +2.650 | +12.792 |
4 lap | P112:04.710 | P52:02.313 | +2.397 | +15.189 |
5 lap | P112:04.403 | P52:02.322 | +2.081 | +17.270 |
6 lap | P112:03.964 | P52:02.022 | +1.942 | +19.212 |
7 lap | P112:03.323 | P52:02.009 | +1.314 | +20.526 |
8 lap | P112:24.030 | P52:18.617 | +5.413 | +25.939 |
9 lap | P112:37.465 | P52:49.938 | -12.473 | +13.466 |
10 lap | P112:37.318 | P52:43.014 | -5.696 | +7.770 |
11 lap | P112:03.997 | P52:03.436 | +0.561 | +8.331 |
12 lap | P112:03.049 | P52:01.307 | +1.742 | +10.073 |
13 lap | P112:03.193 | P52:01.110 | +2.083 | +12.156 |
14 lap | P112:02.999 | P52:01.304 | +1.695 | +13.851 |
15 lap | P112:02.272 | P52:01.074 | +1.198 | +15.049 |
16 lap | P112:02.335 | P52:01.026 | +1.309 | +16.358 |
17 lap | P112:02.808 | P52:00.715 | +2.093 | +18.451 |
18 lap | P112:02.165 | P52:00.524 | +1.641 | +20.092 |
19 lap | P112:01.428 | P52:00.932 | +0.496 | +20.588 |
20 lap | P112:01.250 | P52:00.536 | +0.714 | +21.302 |
21 lap | P92:16.746 | P52:08.476 | +8.270 | +29.572 |
22 lap | P92:29.236 | P52:36.906 | -7.670 | +21.902 |
23 lap | P91:59.592 | P51:59.786 | -0.194 | +21.708 |
24 lap | P91:59.199 | P51:59.302 | -0.103 | +21.605 |
25 lap | P91:59.695 | P52:00.145 | -0.450 | +21.155 |
26 lap | P92:22.271 | P52:22.891 | -0.620 | +20.535 |
27 lap | P91:59.002 | P51:59.951 | -0.949 | +19.586 |
28 lap | P92:19.004 | P52:13.595 | +5.409 | +24.995 |
29 lap | P92:37.291 | P52:41.231 | -3.940 | +21.055 |
30 lap | P92:04.724 | P52:08.887 | -4.163 | +16.892 |
31 lap | P91:59.260 | P51:58.834 | +0.426 | +17.318 |
32 lap | P91:58.733 | P51:58.753 | -0.020 | +17.298 |
33 lap | P81:58.974 | P41:59.385 | -0.411 | +16.887 |
34 lap | P71:59.151 | P41:58.369 | +0.782 | +17.669 |
35 lap | P72:06.733 pit | P41:58.746 | +7.987 | +25.656 |
36 lap | P72:55.690 out | P32:26.728 pit | +28.962 | +54.618 |
37 lap | P72:37.344 | P43:00.514 out | -23.170 | +31.448 |
38 lap | P72:38.824 | P43:00.513 | -21.689 | +9.759 |
39 lap | P72:22.974 | P42:29.021 | -6.047 | +3.712 |
40 lap | P61:59.611 | P41:59.591 | +0.020 | +3.732 |
41 lap | P61:57.095 | P41:54.999 | +2.096 | +5.828 |
42 lap | P61:56.169 | P41:53.336 | +2.833 | +8.661 |
43 lap | P61:55.502 | P41:53.478 | +2.024 | +10.685 |
44 lap | P61:54.765 | P41:52.396 | +2.369 | +13.054 |
45 lap | P61:55.740 | P41:51.109 | +4.631 | +17.685 |
46 lap | P61:52.756 | P41:51.071 | +1.685 | +19.370 |
47 lap | P61:52.270 | P41:50.560 | +1.710 | +21.080 |
48 lap | P61:51.564 | P41:51.165 | +0.399 | +21.479 |
49 lap | P61:51.854 | P41:50.139 | +1.715 | +23.194 |
50 lap | P61:51.786 | P41:49.684 | +2.102 | +25.296 |
51 lap | P61:52.587 | P41:49.993 | +2.594 | +27.890 |
52 lap | P61:51.511 | P41:50.472 | +1.039 | +28.929 |
53 lap | P61:50.823 | P41:50.253 | +0.570 | +29.499 |
54 lap | P61:51.337 | P41:49.929 | +1.408 | +30.907 |
55 lap | P61:51.074 | P41:50.427 | +0.647 | +31.554 |
56 lap | P61:50.708 | P41:49.212 | +1.496 | +33.050 |
57 lap | P61:50.420 | P41:49.749 | +0.671 | +33.721 |
58 lap | P61:50.283 | P41:50.014 | +0.269 | +33.990 |
59 lap | P61:51.958 | P41:50.751 | +1.207 | +35.197 |
Выберите двух гонщиков для сравнения |
---|
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#1Red Bull
#1Red Bull
РиккардоДаниэль Риккардо
#3McLaren
#3McLaren
НоррисЛандо Норрис
#4McLaren
#4McLaren
ФеттельСебастьян Феттель
#5Aston Martin
#5Aston Martin
ЛатифиНиколас Латифи
#6Williams
#6Williams
ГаслиПьер Гасли
#10AlphaTauri
#10AlphaTauri
ПересСерхио Перес
#11Red Bull
#11Red Bull
АлонсоФернандо Алонсо
#14Alpine
#14Alpine
ЛеклерШарль Леклер
#16Ferrari
#16Ferrari
СтроллЛэнс Стролл
#18Aston Martin
#18Aston Martin
МагнуссенКевин Магнуссен
#20Haas
#20Haas
ЦунодаЮки Цунода
#22AlphaTauri
#22AlphaTauri
АлбонАлекс Албон
#23Williams
#23Williams
ЧжоуГуаньюй Чжоу
#24Alfa Romeo
#24Alfa Romeo
ОконЭстебан Окон
#31Alpine
#31Alpine
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
#44Mercedes
ШумахерМик Шумахер
#47Haas
#47Haas
СайнсКарлос Сайнс
#55Ferrari
#55Ferrari
РасселлДжордж Расселл
#63Mercedes
#63Mercedes
БоттасВалттери Боттас
#77Alfa Romeo
#77Alfa Romeo
Head to head
Показатель | Стролл | Норрис | Разница +/- |
---|---|---|---|
TOTAL SCORE | 15 | 44 | -29 |
TOTAL TIME | 2:03:16.568 | 2:02:41.371 | +35.197 |
FAST LAP | 1:50.283 | 1:49.212 | +1.071 |
SLOWEST LAP | 2:38.824 | 3:00.513 | -21.689 |
PITS | 1 | 1 | 0 |
PIT LAPS TIME | 5:02.423 | 5:27.242 | -24.819 |
PITS TIME | 29.863 | 30.528 | -0.665 |
подсказки к таблице:
Что означают цвета:
Время лучше чем у соперникаВремя хуже чем у соперника
Лучшее время
Круг заезда и вызда в пит