Red Bull
Макс Ферстаппен
NL1'29.708
- Q1
- —
- Q2
- —
- Q3
- —
Red Bull
Итоговый протокол сессии
| Позиция | Гонщик | Команда | Лучшее время | Отрыв | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Макс ФерстаппенNL | Red BullRed Bull RB19 · Red Bull RBPTH002 | 1'29.708 | ||
| 2 | 11Серхио ПересMX | Red BullRed Bull RB19 · Red Bull RBPTH002 | 1'29.846 | +0.138 | |
| 3 | 16Шарль ЛеклерMC | FerrariFerrari SF-23 · Ferrari 067 | 1'30.000 | +0.292 | |
| 4 | 55Карлос СайнсES | FerrariFerrari SF-23 · Ferrari 067 | 1'30.154 | +0.446 | |
| 5 | 14Фернандо АлонсоES | Aston MartinAston Martin AMR23 · Mercedes M14 E | 1'30.336 | +0.628 | |
| 6 | 63Джордж РасселлGB | MercedesMercedes F1 W14 · Mercedes M14 E | 1'30.340 | +0.632 | |
| 7 | 44Льюис ХэмилтонGB | MercedesMercedes F1 W14 · Mercedes M14 E | 1'30.384 | +0.676 | |
| 8 | 18Ланс СтроллCA | Aston MartinAston Martin AMR23 · Mercedes M14 E | 1'30.836 | +1.128 | |
| 9 | 31Эстебан ОконFR | AlpineAlpine A523 · Renault E-Tech RE23 | 1'30.984 | +1.276 | |
| 10 | 27Нико ХюлькенбергDE | HaasHaas VF-23 · Ferrari 067 | - | ||
| 11 | 4Ландо НоррисGB | McLarenMcLaren MCL60 · Mercedes M14 E | 1'31.381 | +1.673 | |
| 12 | 77Валттери БоттасFI | Alfa RomeoAlfa Romeo C43 · Ferrari 067 | 1'31.443 | +1.735 | |
| 13 | 24Гуаньюй ЧжоуCN | Alfa RomeoAlfa Romeo C43 · Ferrari 067 | 1'31.473 | +1.765 | |
| 14 | 22Юки ЦунодаJP | AlphaTauriAlphaTauri AT04 · Red Bull RBPTH002 | 1'32.510 | +2.802 | |
| 15 | 23Александер ЭлбонTH | WilliamsWilliams FW45 · Mercedes M14 E | - | ||
| 16 | 2Логан СарджентUS | WilliamsWilliams FW45 · Mercedes M14 E | 1'31.652 | +1.944 | |
| 17 | 20Кевин МагнуссенDK | HaasHaas VF-23 · Ferrari 067 | 1'31.892 | +2.184 | |
| 18 | 81Оскар ПиастриAU | McLarenMcLaren MCL60 · Mercedes M14 E | 1'32.101 | +2.393 | |
| 19 | 21Ник Де ВрисNL | AlphaTauriAlphaTauri AT04 · Red Bull RBPTH002 | 1'32.121 | +2.413 | |
| 20 | 10Пьер ГаслиFR | AlpineAlpine A523 · Renault E-Tech RE23 | 1'32.181 | +2.473 |
20 Классификация
Sakhir
4 марта 2023 · 18:00
15
Лучшие части круга
Точки замера