-
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
К | О’Уорд | К | Пиастри | Разница +/- | Итог отрыв |
---|---|---|---|---|---|
1 lap | 32:48.000 pit in | 1 lap | 32:43.000 pit in | +5.000 | +5.000 |
2 lap | 9:20.385 out lap | 2 lap | 7:32.610 pit in | +1:47.775 | +1:52.775 |
3 lap | 1:28.797 | 3 lap | 8:59.739 out lap | -7:30.942 | -5:38.167 |
4 lap | 2:12.024 | 4 lap | 1:28.480 | +43.544 | -4:54.623 |
5 lap | 1:27.841 | 5 lap | 1:52.253 pit in | -24.412 | -5:19.035 |
6 lap | 1:35.445 | 6 lap | 2:18.546 out lap | -43.101 | -6:02.136 |
7 lap | 1:30.199 | 7 lap | 1:27.438 | +2.761 | -5:59.375 |
8 lap | 1:33.582 pit in | 8 lap | 2:08.393 | -34.811 | -6:34.186 |
9 lap | 12:19.600 out lap | 9 lap | 1:27.074 | +10:52.526 | +4:18.340 |
10 lap | 1:27.114 | 10 lap | 1:40.389 pit in | -13.275 | +4:05.065 |
11 lap | 2:11.645 | 11 lap | 7:52.016 out lap | -5:40.371 | -1:35.306 |
12 lap | 2:10.665 | 12 lap | 1:26.665 | +44.000 | -51.306 |
13 lap | 1:27.189 | 13 lap | 2:00.011 pit in | -32.822 | -1:24.128 |
14 lap | 1:53.323 pit in | 14 lap | 3:45.473 out lap | -1:52.150 | -3:16.278 |
15 lap | 7:37.973 out lap | 15 lap | 1:26.770 | +6:11.203 | +2:54.925 |
16 lap | 1:32.715 | 16 lap | 1:36.273 pit in | -3.558 | +2:51.367 |
17 lap | 1:35.334 | 17 lap | 2:04.542 out lap | -29.208 | +2:22.159 |
18 lap | 1:31.702 | 18 lap | 1:29.619 | +2.083 | +2:24.242 |
19 lap | 1:32.301 | 19 lap | 1:30.713 | +1.588 | +2:25.830 |
20 lap | 1:33.007 | 20 lap | 1:29.994 | +3.013 | +2:28.843 |
21 lap | 1:32.181 | 21 lap | 1:29.901 | +2.280 | +2:31.123 |
22 lap | 2:20.136 | 22 lap | 1:30.394 | +49.742 | +3:20.865 |
23 lap | 2:37.487 pit in | 23 lap | 1:29.315 | +1:08.172 | +4:29.037 |
24 lap | 24 lap | 2:10.536 | -2:10.536 | +2:18.501 | |
25 lap | 25 lap | 2:19.749 pit in | -2:19.749 | -1.248 | |
Выберите двух гонщиков для сравнения |
---|
СарджентЛоган Сарджент
#2Williams
#2Williams
РиккардоДаниэль Риккардо
#3McLaren
#3McLaren
ГаслиПьер Гасли
#10Alpine
#10Alpine
СтроллЛэнс Стролл
#18Aston Martin
#18Aston Martin
МагнуссенКевин Магнуссен
#20Haas
#20Haas
ЦунодаЮки Цунода
#22AlphaTauri
#22AlphaTauri
О’УордПатрисио О’Уорд
#29McLaren
#29McLaren
ДруговичФелипе Другович
#34Aston Martin
#34Aston Martin
ДеннисДжейк Деннис
#36Red Bull
#36Red Bull
ХаджарИсаак Хаджар
#37Red Bull
#37Red Bull
ШварцманРоберт Шварцман
#39Ferrari
#39Ferrari
ВестиФредерик Вести
#42Mercedes
#42Mercedes
О’СалливанЗак О’Салливан
#45Williams
#45Williams
БерманОливер Берман
#50Haas
#50Haas
СайнсКарлос Сайнс
#55Ferrari
#55Ferrari
ДуэнДжек Дуэн
#61Alpine
#61Alpine
РасселлДжордж Расселл
#63Mercedes
#63Mercedes
БоттасВалттери Боттас
#77Alfa Romeo
#77Alfa Romeo
ПиастриОскар Пиастри
#81McLaren
#81McLaren
ПуршерТео Пуршер
#98Alfa Romeo
#98Alfa Romeo