Red Bull
Макс Ферстаппен
NL1:28:20.227
- Старт
- 2
- Круги
- 66
- Очки
- 25
Red Bull
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1Макс ФерстаппенNL | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 2 | 66 | 1:28:20.227 | 25 |
| 21 | 4Ландо НоррисGB | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 1 | 66 | +2.219 | 19 |
| 3= | 44Льюис ХэмилтонGB | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 3 | 66 | +17.790 | 15 |
| 4= | 63Джордж РасселлGB | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 4 | 66 | +22.320 | 12 |
| 5= | 16Шарль ЛеклерMC | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 5 | 66 | +22.709 | 10 |
| 6= | 55Карлос СайнсES | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 6 | 66 | +31.028 | 8 |
| 72 | 81Оскар ПиастриAU | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 9 | 66 | +33.760 | 6 |
| 83 | 11Серхио ПересMX | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 11 | 66 | +59.524 | 4 |
| 92 | 10Пьер ГаслиFR | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 7 | 66 | +1:02.025 | 2 |
| 102 | 31Эстебан ОконFR | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 8 | 66 | +1:11.889 | 1 |
| 112 | 27Нико ХюлькенбергDE | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 13 | 66 | +1:19.215 | 0 |
| 122 | 14Фернандо АлонсоES | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 10 | 65 | Финишировал | 0 |
| 132 | 24Гуаньюй ЧжоуCN | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 15 | 65 | Финишировал | 0 |
| 14= | 18Ланс СтроллCA | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 14 | 65 | Финишировал | 0 |
| 153 | 3Даниэль РиккардоAU | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 18 | 65 | Финишировал | 0 |
| 164 | 77Валттери БоттасFI | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 12 | 65 | Финишировал | 0 |
| 171 | 20Кевин МагнуссенDK | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 16 | 65 | Финишировал | 0 |
| 182 | 23Александер ЭлбонTH | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 20 | 65 | Финишировал | 0 |
| 192 | 22Юки ЦунодаJP | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 17 | 65 | Финишировал | 0 |
| 201 | 2Логан СарджентUS | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 19 | 64 | Финишировал | 0 |
20 Классификация
Catalunya Montmelo
23 июня 2024 · 16:00
14
Порядок старта и квалификационное время
McLaren
McLaren MCL38 · Mercedes M15 ERed Bull
Red Bull RB20 · Honda RBPTH002Mercedes
Mercedes F1 W15 · Mercedes M15 EMercedes
Mercedes F1 W15 · Mercedes M15 EFerrari
Ferrari SF-24 · Ferrari 068Ferrari
Ferrari SF-24 · Ferrari 068Alpine
Alpine A524 · Renault E-Tech RE24Alpine
Alpine A524 · Renault E-Tech RE24McLaren
McLaren MCL38 · Mercedes M15 EAston Martin
Aston Martin AMR24 · Mercedes M15 ERed Bull
Red Bull RB20 · Honda RBPTH002Kick Sauber
Kick Sauber C44 · Ferrari 068Haas
Haas VF-24 · Ferrari 068Aston Martin
Aston Martin AMR24 · Mercedes M15 EKick Sauber
Kick Sauber C44 · Ferrari 068Haas
Haas VF-24 · Ferrari 068Racing Bulls
RB VCARB 01 · Honda RBPTH002Racing Bulls
RB VCARB 01 · Honda RBPTH002Williams
Williams FW46 · Mercedes M15 EWilliams
Williams FW46 · Mercedes M15 EСмена лидера по ходу гонки
| Отрезок | Гонщик | С | По | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Джордж РасселлGB | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Макс ФерстаппенNL | 3 | 17 | 15 |
| 3 | Ландо НоррисGB | 18 | 23 | 6 |
| 4 | Макс ФерстаппенNL | 24 | 44 | 21 |
| 5 | Ландо НоррисGB | 45 | 47 | 3 |
| 6 | Макс ФерстаппенNL | 48 | 66 | 19 |
Как развивалась сессия
Покруговые данные загрузятся, когда раздел появится на экране.
Шины и обслуживание
| Стоп | Гонщик | Команда | Круг | Время | Длительность | Всего | Шины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24Гуаньюй Чжоу | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 9 | 15:15:47 | 22.523 | 22.523 | Medium |
| 1 | 22Юки Цунода | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 9 | 15:15:48 | 22.064 | 22.064 | Medium |
| 1 | 20Кевин Магнуссен | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 10 | 15:17:08 | 23.360 | 23.360 | Medium |
| 1 | 77Валттери Боттас | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 11 | 15:18:28 | 22.744 | 22.744 | Soft |
| 1 | 27Нико Хюлькенберг | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 12 | 15:19:44 | 22.722 | 22.722 | Medium |
| 1 | 31Эстебан Окон | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 13 | 15:21:03 | 21.834 | 21.834 | Medium |
| 1 | 11Серхио Перес | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 13 | 15:21:05 | 22.181 | 22.181 | Soft |
| 1 | 10Пьер Гасли | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 14 | 15:22:19 | 26.097 | 26.097 | Medium |
| 1 | 2Логан Сарджент | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 14 | 15:22:45 | 22.401 | 22.401 | Medium |
| 1 | 63Джордж Расселл | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 15 | 15:23:33 | 25.023 | 25.023 | Medium |
| 1 | 55Карлос Сайнс | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 15 | 15:23:36 | 22.194 | 22.194 | Medium |
| 1 | 44Льюис Хэмилтон | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 16 | 15:24:57 | 21.840 | 21.840 | Medium |
| 1 | 3Даниэль Риккардо | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 16 | 15:25:24 | 22.364 | 22.364 | Medium |
| 1 | 1Макс Ферстаппен | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 17 | 15:26:11 | 21.544 | 21.544 | Medium |
| 1 | 18Ланс Стролл | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 17 | 15:26:39 | 21.880 | 21.880 | Medium |
| 1 | 23Александер Элбон | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 18 | 15:28:15 | 23.248 | 23.248 | Soft |
| 1 | 14Фернандо Алонсо | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 19 | 15:29:25 | 21.957 | 21.957 | Medium |
| 1 | 81Оскар Пиастри | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 21 | 15:31:54 | 22.224 | 22.224 | Medium |
| 1 | 4Ландо Норрис | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 23 | 15:34:21 | 21.618 | 21.618 | Medium |
| 1 | 16Шарль Леклер | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 24 | 15:35:49 | 22.260 | 22.260 | Medium |
| 2 | 22Юки Цунода | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 27 | 15:40:44 | 22.084 | 44.148 | Hard |
| 2 | 77Валттери Боттас | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 28 | 15:41:58 | 22.963 | 45.707 | Hard |
| 2 | 20Кевин Магнуссен | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 29 | 15:43:22 | 28.967 | 52.327 | Hard |
| 2 | 11Серхио Перес | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 31 | 15:45:43 | 21.464 | 43.645 | Medium |
| 2 | 2Логан Сарджент | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 34 | 15:50:28 | 22.506 | 44.907 | Hard |
| 2 | 63Джордж Расселл | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 36 | 15:52:01 | 22.700 | 47.723 | Hard |
| 2 | 55Карлос Сайнс | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 36 | 15:52:05 | 22.249 | 44.443 | Hard |
| 2 | 31Эстебан Окон | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 37 | 15:53:54 | 21.921 | 43.755 | Hard |
| 2 | 18Ланс Стролл | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 37 | 15:54:06 | 23.381 | 45.261 | Hard |
| 2 | 10Пьер Гасли | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 38 | 15:55:06 | 21.687 | 47.784 | Hard |
| 2 | 27Нико Хюлькенберг | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 38 | 15:55:17 | 22.518 | 45.240 | Hard |
| 2 | 24Гуаньюй Чжоу | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 41 | 15:59:31 | 24.253 | 46.776 | Hard |
| 2 | 3Даниэль Риккардо | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 42 | 16:01:01 | 22.108 | 44.472 | Hard |
| 2 | 44Льюис Хэмилтон | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 43 | 16:01:21 | 21.603 | 43.443 | Soft |
| 2 | 23Александер Элбон | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 43 | 16:02:33 | 21.892 | 45.140 | Soft |
| 2 | 1Макс Ферстаппен | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 44 | 16:02:29 | 22.340 | 43.884 | Soft |
| 3 | 22Юки Цунода | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 44 | 16:04:06 | 22.564 | 1:06.712 | Soft |
| 2 | 14Фернандо Алонсо | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 45 | 16:04:54 | 22.571 | 44.528 | Hard |
| 2 | 81Оскар Пиастри | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 46 | 16:05:37 | 22.420 | 44.644 | Soft |
| 2 | 4Ландо Норрис | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 47 | 16:06:31 | 22.631 | 44.249 | Soft |
| 2 | 16Шарль Леклер | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 47 | 16:06:44 | 21.624 | 43.884 | Soft |
| 3 | 11Серхио Перес | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 49 | 16:09:52 | 21.472 | 1:05.117 | Soft |
Лучшие части круга
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 437 | 9 |
| 2 | Ландо Норрис | McLaren | 374 | 4 |
| 3 | Шарль Леклер | Ferrari | 356 | 3 |
| 4 | Оскар Пиастри | McLaren | 292 | 2 |
| 5 | Карлос Сайнс | Ferrari | 290 | 2 |