-
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team Фернандо Алонсо Оскар Пиастри McLaren F1 Team | ||||
---|---|---|---|---|
lap | Алонсо | Пиастри | Разница +/- | Итог отрыв |
1 lap | P71:46.384 | P51:45.268 | +1.116 | +1.116 |
2 lap | P71:39.584 | P51:38.939 | +0.645 | +1.761 |
3 lap | P71:39.286 | P51:39.350 | -0.064 | +1.697 |
4 lap | P71:39.395 | P51:39.356 | +0.039 | +1.736 |
5 lap | P71:39.036 | P51:38.667 | +0.369 | +2.105 |
6 lap | P71:38.795 | P51:38.778 | +0.017 | +2.122 |
7 lap | P71:38.720 | P51:38.419 | +0.301 | +2.423 |
8 lap | P71:38.542 | P51:37.873 | +0.669 | +3.092 |
9 lap | P71:38.644 | P51:38.446 | +0.198 | +3.290 |
10 lap | P71:38.765 | P51:38.429 | +0.336 | +3.626 |
11 lap | P71:38.666 | P51:38.269 | +0.397 | +4.023 |
12 lap | P71:38.874 | P51:38.151 | +0.723 | +4.746 |
13 lap | P71:38.719 | P51:38.215 | +0.504 | +5.250 |
14 lap | P71:38.524 | P51:37.651 | +0.873 | +6.123 |
15 lap | P71:39.008 | P51:38.435 | +0.573 | +6.696 |
16 lap | P71:38.862 | P51:38.088 | +0.774 | +7.470 |
17 lap | P71:38.811 | P41:38.532 | +0.279 | +7.749 |
18 lap | P61:38.718 | P41:38.188 | +0.530 | +8.279 |
19 lap | P61:39.283 | P41:38.749 | +0.534 | +8.813 |
20 lap | P61:39.367 | P41:38.317 | +1.050 | +9.863 |
21 lap | P61:39.264 | P41:38.275 | +0.989 | +10.852 |
22 lap | P61:39.272 | P41:38.415 | +0.857 | +11.709 |
23 lap | P61:39.243 | P41:38.262 | +0.981 | +12.690 |
24 lap | P61:39.597 | P41:38.403 | +1.194 | +13.884 |
25 lap | P91:48.707 pit | P41:38.516 | +10.191 | +24.075 |
26 lap | P151:58.688 out | P41:38.839 | +19.849 | +43.924 |
27 lap | P141:38.490 | P31:38.644 | -0.154 | +43.770 |
28 lap | P131:38.826 | P31:37.700 | +1.126 | +44.896 |
29 lap | P111:38.614 | P31:37.944 | +0.670 | +45.566 |
30 lap | P91:38.562 | P21:38.290 | +0.272 | +45.838 |
31 lap | P91:38.432 | P21:38.149 | +0.283 | +46.121 |
32 lap | P91:38.603 | P21:38.194 | +0.409 | +46.530 |
33 lap | P81:38.161 | P21:38.288 | -0.127 | +46.403 |
34 lap | P81:38.487 | P21:38.038 | +0.449 | +46.852 |
35 lap | P81:38.140 | P21:38.322 | -0.182 | +46.670 |
36 lap | P81:38.211 | P21:38.147 | +0.064 | +46.734 |
37 lap | P71:37.928 | P21:38.437 | -0.509 | +46.225 |
38 lap | P71:38.223 | P21:46.395 pit | -8.172 | +38.053 |
39 lap | P71:38.210 | P51:57.551 out | -19.341 | +18.712 |
40 lap | P81:39.282 | P41:36.610 | +2.672 | +21.384 |
41 lap | P81:38.311 | P41:36.265 | +2.046 | +23.430 |
42 lap | P81:39.186 | P41:35.888 | +3.298 | +26.728 |
43 lap | P81:38.122 | P41:36.167 | +1.955 | +28.683 |
44 lap | P81:38.217 | P41:37.363 | +0.854 | +29.537 |
45 lap | P81:38.118 | P31:37.258 | +0.860 | +30.397 |
46 lap | P81:37.988 | P31:36.324 | +1.664 | +32.061 |
47 lap | P81:38.119 | P31:36.330 | +1.789 | +33.850 |
48 lap | P81:38.010 | P31:35.745 | +2.265 | +36.115 |
49 lap | P81:38.240 | P31:35.881 | +2.359 | +38.474 |
50 lap | P81:38.540 | P31:38.310 | +0.230 | +38.704 |
51 lap | P81:37.882 | P31:37.269 | +0.613 | +39.317 |
52 lap | P81:37.995 | P31:36.856 | +1.139 | +40.456 |
53 lap | P81:37.886 | P31:37.406 | +0.480 | +40.936 |
54 lap | P81:37.741 | P31:36.841 | +0.900 | +41.836 |
55 lap | P81:37.951 | P31:35.995 | +1.956 | +43.792 |
56 lap | P81:37.912 | P31:36.355 | +1.557 | +45.349 |
57 lap | P81:38.082 | P31:36.070 | +2.012 | +47.361 |
58 lap | P81:38.265 | P31:36.056 | +2.209 | +49.570 |
59 lap | P81:38.101 | P31:37.009 | +1.092 | +50.662 |
60 lap | P81:38.573 | P31:37.191 | +1.382 | +52.044 |
61 lap | P81:41.282 | P31:37.407 | +3.875 | +55.919 |
62 lap | P31:36.869 | |||
Выберите двух гонщиков для сравнения |
---|
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#1Red Bull
#1Red Bull
РиккардоДаниэль Риккардо
#3RB
#3RB
НоррисЛандо Норрис
#4McLaren
#4McLaren
ГаслиПьер Гасли
#10Alpine
#10Alpine
ПересСерхио Перес
#11Red Bull
#11Red Bull
АлонсоФернандо Алонсо
#14Aston Martin
#14Aston Martin
ЛеклерШарль Леклер
#16Ferrari
#16Ferrari
СтроллЛэнс Стролл
#18Aston Martin
#18Aston Martin
МагнуссенКевин Магнуссен
#20Haas
#20Haas
ЦунодаЮки Цунода
#22RB
#22RB
АлбонАлекс Албон
#23Williams
#23Williams
ЧжоуГуаньюй Чжоу
#24Kick Sauber
#24Kick Sauber
ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#27Haas
#27Haas
ОконЭстебан Окон
#31Alpine
#31Alpine
КолапинтоФранко Колапинто
#43Williams
#43Williams
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
#44Mercedes
СайнсКарлос Сайнс
#55Ferrari
#55Ferrari
РасселлДжордж Расселл
#63Mercedes
#63Mercedes
БоттасВалттери Боттас
#77Kick Sauber
#77Kick Sauber
ПиастриОскар Пиастри
#81McLaren
#81McLaren
Head to head
Показатель | Алонсо | Пиастри | Разница +/- |
---|---|---|---|
TOTAL SCORE | 7 | 54 | -47 |
TOTAL TIME | 1:40:53.444 | 1:41:34.394 | -40.950 |
FAST LAP | 1:37.741 | 1:35.745 | +1.996 |
SLOWEST LAP | 1:41.282 | 1:39.356 | +1.926 |
PITS | 1 | 1 | 0 |
PIT LAPS TIME | 3:47.395 | 3:43.946 | +3.449 |
PITS TIME | 29.251 | 29.152 | +0.099 |
подсказки к таблице:
Что означают цвета:
Время лучше чем у соперникаВремя хуже чем у соперника
Лучшее время
Круг заезда и вызда в пит