-
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
Haas F1 Team Кевин Магнуссен Оскар Пиастри McLaren F1 Team | ||||
---|---|---|---|---|
lap | Магнуссен | Пиастри | Разница +/- | Итог отрыв |
1 lap | P141:50.409 | P51:45.268 | +5.141 | +5.141 |
2 lap | P141:40.386 | P51:38.939 | +1.447 | +6.588 |
3 lap | P141:39.696 | P51:39.350 | +0.346 | +6.934 |
4 lap | P141:39.489 | P51:39.356 | +0.133 | +7.067 |
5 lap | P141:38.948 | P51:38.667 | +0.281 | +7.348 |
6 lap | P141:39.467 | P51:38.778 | +0.689 | +8.037 |
7 lap | P141:39.156 | P51:38.419 | +0.737 | +8.774 |
8 lap | P141:39.436 | P51:37.873 | +1.563 | +10.337 |
9 lap | P141:39.858 | P51:38.446 | +1.412 | +11.749 |
10 lap | P141:39.263 | P51:38.429 | +0.834 | +12.583 |
11 lap | P141:39.735 | P51:38.269 | +1.466 | +14.049 |
12 lap | P141:39.708 | P51:38.151 | +1.557 | +15.606 |
13 lap | P131:39.637 | P51:38.215 | +1.422 | +17.028 |
14 lap | P131:39.568 | P51:37.651 | +1.917 | +18.945 |
15 lap | P131:39.385 | P51:38.435 | +0.950 | +19.895 |
16 lap | P131:39.274 | P51:38.088 | +1.186 | +21.081 |
17 lap | P131:39.441 | P41:38.532 | +0.909 | +21.990 |
18 lap | P121:39.706 | P41:38.188 | +1.518 | +23.508 |
19 lap | P131:40.700 | P41:38.749 | +1.951 | +25.459 |
20 lap | P131:40.283 | P41:38.317 | +1.966 | +27.425 |
21 lap | P131:40.483 | P41:38.275 | +2.208 | +29.633 |
22 lap | P131:40.347 | P41:38.415 | +1.932 | +31.565 |
23 lap | P131:40.303 | P41:38.262 | +2.041 | +33.606 |
24 lap | P131:40.508 | P41:38.403 | +2.105 | +35.711 |
25 lap | P131:40.389 | P41:38.516 | +1.873 | +37.584 |
26 lap | P131:42.209 | P41:38.839 | +3.370 | +40.954 |
27 lap | P131:40.970 | P31:38.644 | +2.326 | +43.280 |
28 lap | P161:49.569 pit | P31:37.700 | +11.869 | +55.149 |
29 lap | P181:59.915 out | P31:37.944 | +21.971 | +1:17.120 |
30 lap | P181:38.131 | P21:38.290 | -0.159 | +1:16.961 |
31 lap | P181:38.206 | P21:38.149 | +0.057 | +1:17.018 |
32 lap | P181:38.472 | P21:38.194 | +0.278 | +1:17.296 |
33 lap | P171:38.360 | P21:38.288 | +0.072 | +1:17.368 |
34 lap | P161:37.926 | P21:38.038 | -0.112 | +1:17.256 |
35 lap | P161:38.293 | P21:38.322 | -0.029 | +1:17.227 |
36 lap | P161:38.536 | P21:38.147 | +0.389 | +1:17.616 |
37 lap | P151:40.825 | P21:38.437 | +2.388 | +1:20.004 |
38 lap | P151:38.615 | P21:46.395 pit | -7.780 | +1:12.224 |
39 lap | P151:38.560 | P51:57.551 out | -18.991 | +53.233 |
40 lap | P151:39.835 | P41:36.610 | +3.225 | +56.458 |
41 lap | P151:38.197 | P41:36.265 | +1.932 | +58.390 |
42 lap | P151:38.166 | P41:35.888 | +2.278 | +1:00.668 |
43 lap | P151:38.083 | P41:36.167 | +1.916 | +1:02.584 |
44 lap | P151:38.812 | P41:37.363 | +1.449 | +1:04.033 |
45 lap | P141:40.315 | P31:37.258 | +3.057 | +1:07.090 |
46 lap | P141:38.655 | P31:36.324 | +2.331 | +1:09.421 |
47 lap | P141:38.264 | P31:36.330 | +1.934 | +1:11.355 |
48 lap | P141:38.204 | P31:35.745 | +2.459 | +1:13.814 |
49 lap | P192:50.660 pit | P31:35.881 | +1:14.779 | +2:28.593 |
50 lap | P192:14.785 out | P31:38.310 | +36.475 | +3:05.068 |
51 lap | P191:34.754 | P31:37.269 | -2.515 | +3:02.553 |
52 lap | P191:37.425 | P31:36.856 | +0.569 | +3:03.122 |
53 lap | P191:38.089 | P31:37.406 | +0.683 | +3:03.805 |
54 lap | P191:38.134 | P31:36.841 | +1.293 | +3:05.098 |
55 lap | P191:38.526 | P31:35.995 | +2.531 | +3:07.629 |
56 lap | P191:38.431 | P31:36.355 | +2.076 | +3:09.705 |
57 lap | P191:48.409 pit | P31:36.070 | +12.339 | +3:22.044 |
58 lap | P31:36.056 | |||
59 lap | P31:37.009 | |||
60 lap | P31:37.191 | |||
61 lap | P31:37.407 | |||
62 lap | P31:36.869 | |||
Выберите двух гонщиков для сравнения |
---|
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#1Red Bull
#1Red Bull
РиккардоДаниэль Риккардо
#3RB
#3RB
НоррисЛандо Норрис
#4McLaren
#4McLaren
ГаслиПьер Гасли
#10Alpine
#10Alpine
ПересСерхио Перес
#11Red Bull
#11Red Bull
АлонсоФернандо Алонсо
#14Aston Martin
#14Aston Martin
ЛеклерШарль Леклер
#16Ferrari
#16Ferrari
СтроллЛэнс Стролл
#18Aston Martin
#18Aston Martin
МагнуссенКевин Магнуссен
#20Haas
#20Haas
ЦунодаЮки Цунода
#22RB
#22RB
АлбонАлекс Албон
#23Williams
#23Williams
ЧжоуГуаньюй Чжоу
#24Kick Sauber
#24Kick Sauber
ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#27Haas
#27Haas
ОконЭстебан Окон
#31Alpine
#31Alpine
КолапинтоФранко Колапинто
#43Williams
#43Williams
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
#44Mercedes
СайнсКарлос Сайнс
#55Ferrari
#55Ferrari
РасселлДжордж Расселл
#63Mercedes
#63Mercedes
БоттасВалттери Боттас
#77Kick Sauber
#77Kick Sauber
ПиастриОскар Пиастри
#81McLaren
#81McLaren
Head to head
Показатель | Магнуссен | Пиастри | Разница +/- |
---|---|---|---|
TOTAL SCORE | 6 | 51 | -45 |
TOTAL TIME | 1:36:51.906 | 1:41:34.394 | -4:42.488 |
FAST LAP | 1:34.754 | 1:35.745 | -0.991 |
SLOWEST LAP | 1:42.209 | 1:39.356 | +2.853 |
PITS | 3 | 1 | +2 |
PIT LAPS TIME | 10:43.338 | 3:43.946 | +6:59.392 |
PITS TIME | 1:00.998 | 29.152 | +31.846 |
подсказки к таблице:
Что означают цвета:
Время лучше чем у соперникаВремя хуже чем у соперника
Лучшее время
Круг заезда и вызда в пит