-
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
BWT Alpine F1 Team Пьер Гасли Оскар Пиастри McLaren F1 Team | ||||
---|---|---|---|---|
lap | Гасли | Пиастри | Разница +/- | Итог отрыв |
1 lap | P92:00.117 | P172:13.443 | -13.326 | -13.326 |
2 lap | P92:16.958 | P172:18.050 | -1.092 | -14.418 |
3 lap | P92:14.313 | P172:16.567 | -2.254 | -16.672 |
4 lap | P92:10.874 | P172:10.001 | +0.873 | -15.799 |
5 lap | P92:09.610 | P172:10.449 | -0.839 | -16.638 |
6 lap | P91:55.050 | P171:43.384 | +11.666 | -4.972 |
7 lap | P91:23.200 | P171:23.677 | -0.477 | -5.449 |
8 lap | P91:22.712 | P171:23.399 | -0.687 | -6.136 |
9 lap | P91:22.301 | P171:22.797 | -0.496 | -6.632 |
10 lap | P91:22.781 | P161:22.793 | -0.012 | -6.644 |
11 lap | P91:22.990 | P161:23.793 | -0.803 | -7.447 |
12 lap | P91:22.900 | P161:23.449 | -0.549 | -7.996 |
13 lap | P91:22.908 | P151:23.074 | -0.166 | -8.162 |
14 lap | P91:22.988 | P151:24.172 | -1.184 | -9.346 |
15 lap | P91:23.165 | P141:24.244 | -1.079 | -10.425 |
16 lap | P91:23.254 | P141:22.898 | +0.356 | -10.069 |
17 lap | P91:23.519 | P141:22.946 | +0.573 | -9.496 |
18 lap | P91:23.538 | P141:23.693 | -0.155 | -9.651 |
19 lap | P91:23.939 | P141:23.648 | +0.291 | -9.360 |
20 lap | P91:23.637 | P131:24.004 | -0.367 | -9.727 |
21 lap | P91:23.778 | P121:23.880 | -0.102 | -9.829 |
22 lap | P91:23.512 | P121:22.825 | +0.687 | -9.142 |
23 lap | P91:23.303 | P121:22.680 | +0.623 | -8.519 |
24 lap | P91:23.681 | P111:22.605 | +1.076 | -7.443 |
25 lap | P91:23.758 | P111:22.231 | +1.527 | -5.916 |
26 lap | P91:23.969 | P111:22.664 | +1.305 | -4.611 |
27 lap | P81:24.108 | P101:22.905 | +1.203 | -3.408 |
28 lap | P101:27.318 pit | P91:23.084 | +4.234 | +0.826 |
29 lap | P151:42.276 out | P81:22.782 | +19.494 | +20.320 |
30 lap | P151:22.583 | P71:22.677 | -0.094 | +20.226 |
31 lap | P151:22.391 | P61:22.797 | -0.406 | +19.820 |
32 lap | P151:23.185 | P51:23.101 | +0.084 | +19.904 |
33 lap | P141:22.029 | P61:23.935 | -1.906 | +17.998 |
34 lap | P141:22.201 | P51:23.015 | -0.814 | +17.184 |
35 lap | P141:22.423 | P61:23.364 | -0.941 | +16.243 |
36 lap | P141:22.345 | P61:22.590 | -0.245 | +15.998 |
37 lap | P131:22.697 | P61:22.667 | +0.030 | +16.028 |
38 lap | P131:22.278 | P61:22.312 | -0.034 | +15.994 |
39 lap | P131:22.471 | P71:25.068 pit | -2.597 | +13.397 |
40 lap | P111:22.267 | P131:39.719 out | -17.452 | -4.055 |
41 lap | P111:22.380 | P121:20.371 | +2.009 | -2.046 |
42 lap | P111:23.016 | P121:21.367 | +1.649 | -0.397 |
43 lap | P101:22.362 | P111:22.545 | -0.183 | -0.580 |
44 lap | P111:23.267 | P101:20.597 | +2.670 | +2.090 |
45 lap | P111:22.228 | P101:21.068 | +1.160 | +3.250 |
46 lap | P111:22.260 | P101:21.164 | +1.096 | +4.346 |
47 lap | P111:22.350 | P91:23.905 | -1.555 | +2.791 |
48 lap | P101:21.965 | P91:20.434 | +1.531 | +4.322 |
49 lap | P101:21.872 | P91:20.799 | +1.073 | +5.395 |
50 lap | P101:21.713 | P91:20.569 | +1.144 | +6.539 |
51 lap | P101:21.539 | P91:20.433 | +1.106 | +7.645 |
52 lap | P101:21.718 | P91:20.234 | +1.484 | +9.129 |
53 lap | P101:21.774 | P91:20.270 | +1.504 | +10.633 |
54 lap | P101:21.723 | P91:20.605 | +1.118 | +11.751 |
55 lap | P101:21.633 | P91:21.000 | +0.633 | +12.384 |
56 lap | P101:21.565 | P81:20.206 | +1.359 | +13.743 |
57 lap | P101:21.420 | P81:20.444 | +0.976 | +14.719 |
58 lap | P101:23.641 | P81:20.268 | +3.373 | +18.092 |
59 lap | P101:21.524 | P81:20.359 | +1.165 | +19.257 |
60 lap | P101:21.457 | P81:20.385 | +1.072 | +20.329 |
61 lap | P101:21.393 | P81:20.530 | +0.863 | +21.192 |
62 lap | P101:21.537 | P81:20.472 | +1.065 | +22.257 |
63 lap | P101:21.702 | P81:21.016 | +0.686 | +22.943 |
64 lap | P101:23.422 | P81:20.162 | +3.260 | +26.203 |
65 lap | P101:21.457 | P81:20.064 | +1.393 | +27.596 |
66 lap | P101:23.543 | P81:20.264 | +3.279 | +30.875 |
67 lap | P101:21.274 | P81:20.572 | +0.702 | +31.577 |
68 lap | P101:21.983 | P81:20.271 | +1.712 | +33.289 |
69 lap | P101:21.769 | P81:20.891 | +0.878 | +34.167 |
70 lap | P101:21.573 | P81:20.550 | +1.023 | +35.190 |
71 lap | P81:21.531 | |||
Выберите двух гонщиков для сравнения |
---|
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#1Red Bull
#1Red Bull
НоррисЛандо Норрис
#4McLaren
#4McLaren
ГаслиПьер Гасли
#10Alpine
#10Alpine
ПересСерхио Перес
#11Red Bull
#11Red Bull
АлонсоФернандо Алонсо
#14Aston Martin
#14Aston Martin
ЛеклерШарль Леклер
#16Ferrari
#16Ferrari
СтроллЛэнс Стролл
#18Aston Martin
#18Aston Martin
МагнуссенКевин Магнуссен
#20Haas
#20Haas
ЦунодаЮки Цунода
#22RB
#22RB
АлбонАлекс Албон
#23Williams
#23Williams
ЧжоуГуаньюй Чжоу
#24Kick Sauber
#24Kick Sauber
ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#27Haas
#27Haas
ЛоусонЛиам Лоусон
#30RB
#30RB
ОконЭстебан Окон
#31Alpine
#31Alpine
КолапинтоФранко Колапинто
#43Williams
#43Williams
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
#44Mercedes
СайнсКарлос Сайнс
#55Ferrari
#55Ferrari
РасселлДжордж Расселл
#63Mercedes
#63Mercedes
БоттасВалттери Боттас
#77Kick Sauber
#77Kick Sauber
ПиастриОскар Пиастри
#81McLaren
#81McLaren
Head to head
Показатель | Гасли | Пиастри | Разница +/- |
---|---|---|---|
TOTAL SCORE | 27 | 43 | -16 |
TOTAL TIME | 1:41:14.387 | 1:42:00.728 | -46.341 |
FAST LAP | 1:21.274 | 1:20.064 | +1.210 |
SLOWEST LAP | 2:16.958 | 2:18.050 | -1.092 |
PITS | 1 | 1 | 0 |
PIT LAPS TIME | 3:09.594 | 3:04.787 | +4.807 |
PITS TIME | 23.204 | 21.825 | +1.379 |
подсказки к таблице:
Что означают цвета:
Время лучше чем у соперникаВремя хуже чем у соперника
Лучшее время
Круг заезда и вызда в пит