-
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
Visa Cash App RB F1 Team Юки Цунода Оскар Пиастри McLaren F1 Team | ||||
---|---|---|---|---|
lap | Цунода | Пиастри | Разница +/- | Итог отрыв |
1 lap | P172:13.443 | |||
2 lap | P172:18.050 | |||
3 lap | P172:16.567 | |||
4 lap | P172:10.001 | |||
5 lap | P172:10.449 | |||
6 lap | P171:43.384 | |||
7 lap | P171:23.677 | |||
8 lap | P171:23.399 | |||
9 lap | P171:22.797 | |||
10 lap | P161:22.793 | |||
11 lap | P161:23.793 | |||
12 lap | P161:23.449 | |||
13 lap | P151:23.074 | |||
14 lap | P151:24.172 | |||
15 lap | P141:24.244 | |||
16 lap | P141:22.898 | |||
17 lap | P141:22.946 | |||
18 lap | P141:23.693 | |||
19 lap | P141:23.648 | |||
20 lap | P131:24.004 | |||
21 lap | P121:23.880 | |||
22 lap | P121:22.825 | |||
23 lap | P121:22.680 | |||
24 lap | P111:22.605 | |||
25 lap | P111:22.231 | |||
26 lap | P111:22.664 | |||
27 lap | P101:22.905 | |||
28 lap | P91:23.084 | |||
29 lap | P81:22.782 | |||
30 lap | P71:22.677 | |||
31 lap | P61:22.797 | |||
32 lap | P51:23.101 | |||
33 lap | P61:23.935 | |||
34 lap | P51:23.015 | |||
35 lap | P61:23.364 | |||
36 lap | P61:22.590 | |||
37 lap | P61:22.667 | |||
38 lap | P61:22.312 | |||
39 lap | P71:25.068 pit | |||
40 lap | P131:39.719 out | |||
41 lap | P121:20.371 | |||
42 lap | P121:21.367 | |||
43 lap | P111:22.545 | |||
44 lap | P101:20.597 | |||
45 lap | P101:21.068 | |||
46 lap | P101:21.164 | |||
47 lap | P91:23.905 | |||
48 lap | P91:20.434 | |||
49 lap | P91:20.799 | |||
50 lap | P91:20.569 | |||
51 lap | P91:20.433 | |||
52 lap | P91:20.234 | |||
53 lap | P91:20.270 | |||
54 lap | P91:20.605 | |||
55 lap | P91:21.000 | |||
56 lap | P81:20.206 | |||
57 lap | P81:20.444 | |||
58 lap | P81:20.268 | |||
59 lap | P81:20.359 | |||
60 lap | P81:20.385 | |||
61 lap | P81:20.530 | |||
62 lap | P81:20.472 | |||
63 lap | P81:21.016 | |||
64 lap | P81:20.162 | |||
65 lap | P81:20.064 | |||
66 lap | P81:20.264 | |||
67 lap | P81:20.572 | |||
68 lap | P81:20.271 | |||
69 lap | P81:20.891 | |||
70 lap | P81:20.550 | |||
71 lap | P81:21.531 | |||
Выберите двух гонщиков для сравнения |
---|

ФерстаппенМакс Ферстаппен
#1Red Bull
#1Red Bull

НоррисЛандо Норрис
#4McLaren
#4McLaren

ГаслиПьер Гасли
#10Alpine
#10Alpine

ПересСерхио Перес
#11Red Bull
#11Red Bull

АлонсоФернандо Алонсо
#14Aston Martin
#14Aston Martin

ЛеклерШарль Леклер
#16Ferrari
#16Ferrari

СтроллЛэнс Стролл
#18Aston Martin
#18Aston Martin

МагнуссенКевин Магнуссен
#20Haas
#20Haas

ЦунодаЮки Цунода
#22RB
#22RB

АлбонАлекс Албон
#23Williams
#23Williams

ЧжоуГуаньюй Чжоу
#24Kick Sauber
#24Kick Sauber

ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#27Haas
#27Haas
ЛоусонЛиам Лоусон
#30RB
#30RB

ОконЭстебан Окон
#31Alpine
#31Alpine
КолапинтоФранко Колапинто
#43Williams
#43Williams

ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
#44Mercedes

СайнсКарлос Сайнс
#55Ferrari
#55Ferrari

РасселлДжордж Расселл
#63Mercedes
#63Mercedes

БоттасВалттери Боттас
#77Kick Sauber
#77Kick Sauber

ПиастриОскар Пиастри
#81McLaren
#81McLaren
Head to head
Показатель | Цунода | Пиастри | Разница +/- |
---|---|---|---|
TOTAL SCORE | 0 | 0 | 0 |
TOTAL TIME | 1:42:00.728 | -1:42:00.728 | |
FAST LAP | 9:46:39.000 | 1:20.064 | +9:45:18.936 |
SLOWEST LAP | 2:18.050 | -2:18.050 | |
PITS | 0 | 1 | -1 |
PIT LAPS TIME | 3:04.787 | -3:04.787 | |
PITS TIME | 21.825 | -21.825 | |
подсказки к таблице:
Что означают цвета:
Время лучше чем у соперникаВремя хуже чем у соперника
Лучшее время
Круг заезда и вызда в пит