-
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
McLaren F1 Team Оскар Пиастри Ландо Норрис McLaren F1 Team | ||||
---|---|---|---|---|
lap | Пиастри | Норрис | Разница +/- | Итог отрыв |
1 lap | P71:36.644 | P21:31.803 | +4.841 | +4.841 |
2 lap | P71:27.194 | P21:26.207 | +0.987 | +5.828 |
3 lap | P71:26.233 | P21:25.402 | +0.831 | +6.659 |
4 lap | P71:25.913 | P21:25.165 | +0.748 | +7.407 |
5 lap | P71:25.547 | P21:25.012 | +0.535 | +7.942 |
6 lap | P71:25.200 | P21:24.922 | +0.278 | +8.220 |
7 lap | P71:25.367 | P21:25.001 | +0.366 | +8.586 |
8 lap | P71:25.322 | P21:24.454 | +0.868 | +9.454 |
9 lap | P71:24.869 | P21:24.382 | +0.487 | +9.941 |
10 lap | P81:25.762 | P21:24.088 | +1.674 | +11.615 |
11 lap | P81:24.792 | P21:24.110 | +0.682 | +12.297 |
12 lap | P81:24.830 | P21:24.072 | +0.758 | +13.055 |
13 lap | P81:25.187 | P21:24.725 | +0.462 | +13.517 |
14 lap | P81:25.307 | P21:24.437 | +0.870 | +14.387 |
15 lap | P81:24.924 | P21:24.461 | +0.463 | +14.850 |
16 lap | P81:24.896 | P21:24.484 | +0.412 | +15.262 |
17 lap | P81:24.555 | P21:23.973 | +0.582 | +15.844 |
18 lap | P81:24.526 | P21:24.505 | +0.021 | +15.865 |
19 lap | P81:24.563 | P21:24.465 | +0.098 | +15.963 |
20 lap | P81:24.278 | P21:24.197 | +0.081 | +16.044 |
21 lap | P81:24.098 | P21:23.777 | +0.321 | +16.365 |
22 lap | P81:24.225 | P21:23.592 | +0.633 | +16.998 |
23 lap | P81:24.774 | P21:23.732 | +1.042 | +18.040 |
24 lap | P81:24.789 | P21:23.982 | +0.807 | +18.847 |
25 lap | P71:24.918 | P21:24.877 | +0.041 | +18.888 |
26 lap | P71:28.032 | P21:25.114 | +2.918 | +21.806 |
27 lap | P71:36.487 pit | P21:26.879 | +9.608 | +31.414 |
28 lap | P92:01.360 out | P21:55.212 pit | +6.148 | +37.562 |
29 lap | P81:41.078 | P52:02.458 out | -21.380 | +16.182 |
30 lap | P81:57.584 | P41:57.236 | +0.348 | +16.530 |
31 lap | P81:59.357 | P42:06.964 | -7.607 | +8.923 |
32 lap | P82:44.524 pit | P42:39.932 pit | +4.592 | +13.515 |
33 lap | P825:37.798 out | P425:49.718 out | -11.920 | +1.595 |
34 lap | P71:38.248 | P51:36.887 | +1.361 | +2.956 |
35 lap | P71:29.882 | P51:29.337 | +0.545 | +3.501 |
36 lap | P71:27.878 | P51:27.235 | +0.643 | +4.144 |
37 lap | P71:26.052 | P51:25.337 | +0.715 | +4.859 |
38 lap | P71:25.182 | P51:25.282 | -0.100 | +4.759 |
39 lap | P71:36.338 | P51:33.718 | +2.620 | +7.379 |
40 lap | P71:53.528 | P51:56.606 | -3.078 | +4.301 |
41 lap | P72:05.903 | P52:05.139 | +0.764 | +5.065 |
42 lap | P72:12.899 | P52:17.692 | -4.793 | +0.272 |
43 lap | P61:29.836 | P71:31.039 | -1.203 | -0.931 |
44 lap | P61:25.697 | P71:25.605 | +0.092 | -0.839 |
45 lap | P61:24.290 | P71:24.446 | -0.156 | -0.995 |
46 lap | P71:26.611 | P61:24.879 | +1.732 | +0.737 |
47 lap | P71:24.618 | P61:24.475 | +0.143 | +0.880 |
48 lap | P71:24.174 | P61:23.990 | +0.184 | +1.064 |
49 lap | P71:23.036 | P61:23.272 | -0.236 | +0.828 |
50 lap | P71:23.473 | P61:23.373 | +0.100 | +0.928 |
51 lap | P71:26.267 | P61:23.443 | +2.824 | +3.752 |
52 lap | P71:22.933 | P61:23.349 | -0.416 | +3.336 |
53 lap | P71:22.730 | P61:23.615 | -0.885 | +2.451 |
54 lap | P71:22.908 | P61:22.817 | +0.091 | +2.542 |
55 lap | P71:22.521 | P61:22.710 | -0.189 | +2.353 |
56 lap | P71:22.644 | P61:22.985 | -0.341 | +2.012 |
57 lap | P71:22.524 | P61:22.411 | +0.113 | +2.125 |
58 lap | P71:22.320 | P61:22.420 | -0.100 | +2.025 |
59 lap | P71:22.180 | P61:22.137 | +0.043 | +2.068 |
60 lap | P71:22.106 | P61:21.759 | +0.347 | +2.415 |
61 lap | P71:22.125 | P61:21.756 | +0.369 | +2.784 |
62 lap | P71:22.222 | P61:22.541 | -0.319 | +2.465 |
63 lap | P71:22.216 | P61:21.791 | +0.425 | +2.890 |
64 lap | P71:21.838 | P61:21.538 | +0.300 | +3.190 |
65 lap | P71:21.840 | P61:21.640 | +0.200 | +3.390 |
66 lap | P71:21.884 | P61:22.018 | -0.134 | +3.256 |
67 lap | P71:22.286 | P61:21.517 | +0.769 | +4.025 |
68 lap | P71:21.719 | P61:21.886 | -0.167 | +3.858 |
69 lap | P71:21.532 | P61:21.819 | -0.287 | +3.571 |
Выберите двух гонщиков для сравнения |
---|
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#1Red Bull
#1Red Bull
НоррисЛандо Норрис
#4McLaren
#4McLaren
ГаслиПьер Гасли
#10Alpine
#10Alpine
ПересСерхио Перес
#11Red Bull
#11Red Bull
АлонсоФернандо Алонсо
#14Aston Martin
#14Aston Martin
ЛеклерШарль Леклер
#16Ferrari
#16Ferrari
СтроллЛэнс Стролл
#18Aston Martin
#18Aston Martin
ЦунодаЮки Цунода
#22RB
#22RB
АлбонАлекс Албон
#23Williams
#23Williams
ЧжоуГуаньюй Чжоу
#24Kick Sauber
#24Kick Sauber
ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#27Haas
#27Haas
ЛоусонЛиам Лоусон
#30RB
#30RB
ОконЭстебан Окон
#31Alpine
#31Alpine
КолапинтоФранко Колапинто
#43Williams
#43Williams
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
#44Mercedes
БерманОливер Берман
#50Haas
#50Haas
СайнсКарлос Сайнс
#55Ferrari
#55Ferrari
РасселлДжордж Расселл
#63Mercedes
#63Mercedes
БоттасВалттери Боттас
#77Kick Sauber
#77Kick Sauber
ПиастриОскар Пиастри
#81McLaren
#81McLaren
Head to head
Показатель | Пиастри | Норрис | Разница +/- |
---|---|---|---|
TOTAL SCORE | 18 | 51 | -33 |
TOTAL TIME | 2:07:29.373 | 2:07:25.802 | +3.571 |
FAST LAP | 1:21.532 | 1:21.517 | +0.015 |
SLOWEST LAP | 2:12.899 | 2:17.692 | -4.793 |
PITS | 2 | 2 | 0 |
PIT LAPS TIME | 32:00.169 | 32:27.320 | -27.151 |
PITS TIME | 24:06.320 | 24:00.127 | +6.193 |
подсказки к таблице:
Что означают цвета:
Время лучше чем у соперникаВремя хуже чем у соперника
Лучшее время
Круг заезда и вызда в пит