Последний результат · Раунд 24 / 24
FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX
Гран-при Абу-Даби
Открыть этапСезон 2025
Личный зачёт
| Позиция | Гонщик | Очки | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | 25 | 25 | 24 | 25 | 18 | 6 | 15 | 18 | 25 | 33 | ds | 18 | 15 | 423 | |||
| 2 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | Co | 10 | 20 | 2 | 18 | 25 | 25 | 18 | 33 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 421 | |
| 3 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 32 | 18 | 25 | 15 | Ac | 12 | 10 | 10 | 10 | ds | 26 | 18 | 410 | |
| 4 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | 12 | 10 | 18 | 25 | 15 | 6 | 18 | 18 | 15 | 10 | 319 | ||
| 5 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | 20 | 12 | Co | 12 | 2 | 8 | 19 | 18 | 4 | 12 | 4 | 12 | 242 | ||
| 6 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | Ac | 8 | 4 | 4 | 17 | 4 | 2 | 4 | 4 | 156 | |||
| 7 | 12 | 10 | 8 | 8 | 10 | Th | Дв | 15 | Co | Co | 1 | 2 | 12 | 10 | 1 | 8 | 25 | 15 | 13 | 150 | ||||||
| 8 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | Wi | Дв | Дв | 4 | 8 | 10 | 6 | 3 | Wi | 73 | |||||||||
| 9 | Ac | 1 | Co | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | То | 3 | 15 | 1 | 6 | 10 | 16 | 64 | ||||||||||
| 10 | Ac | То | Дв | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | 4 | Su | 6 | 1 | То | 3 | 8 | 8 | 56 | |||||||||
| 11 | 6 | ds | 10 | 4 | 2 | 15 | Hy | 4 | Po | 2 | 6 | Co | 2 | 51 | ||||||||||||
| 12 | Ac | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | Ac | 1 | 15 | 1 | 1 | 4 | 8 | 51 | ||||||||||||
| 13 | 4 | 1 | 1 | Дв | 2 | Un | 8 | 2 | 2 | 12 | 8 | 1 | Wi | 41 | ||||||||||||
| 14 | Ac | Un | 4 | Пе | 8 | Co | 4 | 4 | 10 | Un | 6 | 2 | 38 | |||||||||||||
| 15 | 10 | 4 | Дв | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 38 | ||||||||||||||
| 16 | 8 | 2 | 4 | Pa | 6 | 6 | 6 | Co | 1 | 33 | ||||||||||||||||
| 17 | 3 | 2 | Co | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 5 | 33 | ||||||||||||||||
| 18 | ds | 6 | Co | 1 | Co | 4 | 8 | 1 | 2 | 22 | ||||||||||||||||
| 19 | Ac | Fu | 4 | Ac | 2 | 8 | 4 | 1 | Ac | Co | 19 | |||||||||||||||
| 20 | Тр | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Ac | Co | 0 |
Личный зачёт
Динамика очков
График загружается…
Сезон 2025
Кубок конструкторов
| Позиция | Команда | Очки | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12 | 43 | 43 | 56 | 43 | 25 | 33 | 6 | 27 | 28 | 35 | 43 | ds | 44 | 33 | 833 | |
| 2 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | 12 | 40 | 10 | 1 | 10 | 16 | 12 | 12 | 30 | 35 | 16 | 14 | 43 | 33 | 28 | 10 | 469 | ||
| 3 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | 12 | 1 | 18 | Co | 10 | 20 | 2 | 20 | 25 | 33 | 18 | 41 | 15 | 20 | 25 | 35 | 25 | 451 | |
| 4 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | Co | 20 | 6 | 12 | 36 | 22 | 6 | 16 | 4 | 16 | 398 | |
| 5 | 10 | 7 | 2 | Co | 6 | 12 | 14 | 3 | Wi | 1 | Дв | 4 | 11 | 10 | 6 | 15 | 1 | 9 | 10 | 16 | 137 | |||||
| 6 | Ac | 3 | 4 | 1 | Un | 2 | 12 | 6 | Пе | 8 | Ac | 5 | 4 | 15 | 1 | 11 | Un | 10 | 8 | 2 | 92 | |||||
| 7 | 8 | 2 | 4 | Дв | 2 | 6 | 6 | 8 | 16 | 10 | Su | 6 | 1 | То | 3 | Co | 8 | 9 | 89 | |||||||
| 8 | 14 | 1 | 5 | Дв | Дв | 6 | 2 | 1 | 6 | Un | 9 | 2 | 2 | 14 | 8 | 3 | Wi | 6 | 79 | |||||||
| 9 | 6 | ds | Fu | 10 | 4 | 6 | 15 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | Co | 2 | 70 | |||||||||
| 10 | Ac | ds | 6 | Co | 1 | Co | 4 | 8 | 1 | 2 | 22 |
Кубок конструкторов
Динамика очков
График загружается…
Сезон 2025
Календарь и результаты
Выбрать сезон 2025
-
01
Гран-при АвстралииMelbourneNORРезультаты опубликованы5 сессий опубликовано
-
02
Гран-при КитаяShanghaiPIAРезультаты опубликованы5 сессий опубликовано
-
03
Гран-при ЯпонииSuzukaVERРезультаты опубликованы5 сессий опубликовано
-
04
Гран-при БахрейнаSakhirPIAРезультаты опубликованы5 сессий опубликовано
-
05
Гран-при Саудовской АравииJeddahPIAРезультаты опубликованы5 сессий опубликовано
-
06
Гран-при МаямиMiamiPIAРезультаты опубликованы5 сессий опубликовано
-
07
Гран-при Эмилии-РоманьиImolaVERРезультаты опубликованы5 сессий опубликовано
-
08
Гран-при МонакоMonte CarloNORРезультаты опубликованы5 сессий опубликовано
-
09
Гран-при ИспанииCatalunya MontmeloPIAРезультаты опубликованы5 сессий опубликовано
-
10
Гран-при КанадыMontrealRUSРезультаты опубликованы5 сессий опубликовано
-
11
Гран-при АвстрииA1 RingNORРезультаты опубликованы5 сессий опубликовано
-
12
Гран-при ВеликобританииSilverstoneNORРезультаты опубликованы5 сессий опубликовано
-
13
Гран-при БельгииSpa FrancorchampsPIAРезультаты опубликованы5 сессий опубликовано
-
14
Гран-при ВенгрииHungaroringNORРезультаты опубликованы5 сессий опубликовано
-
15
Гран-при ГолландииZandvoortPIAРезультаты опубликованы5 сессий опубликовано
-
16
Гран-при ИталииMonzaVERРезультаты опубликованы5 сессий опубликовано
-
17
Гран-при АзербайджанаBakuVERРезультаты опубликованы5 сессий опубликовано
-
18
Гран-при СингапураSingaporeRUSРезультаты опубликованы5 сессий опубликовано
-
19
Гран-при СШАAustinVERРезультаты опубликованы5 сессий опубликовано
-
20
Гран-при МексикиMexico CityNORРезультаты опубликованы5 сессий опубликовано
-
21
Гран-при БразилииInterlagosNORРезультаты опубликованы5 сессий опубликовано
-
22
Гран-при Лас ВегасLas Vegas Strip CircuitVERРезультаты опубликованы5 сессий опубликовано
-
23
Гран-при КатараLosailVERРезультаты опубликованы5 сессий опубликовано
-
24
Гран-при Абу-ДабиYas MarinaVERРезультаты опубликованы5 сессий опубликовано