McLaren
Ландо Норрис
GB1:23:47.693
- Старт
- 1
- Круги
- 70
- Очки
- 25
McLaren
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 4Ландо НоррисGB | McLarenMcLaren MCL39 · Mercedes M16 E | 1 | 70 | 1:23:47.693 | 25 |
| 21 | 81Оскар ПиастриAU | McLarenMcLaren MCL39 · Mercedes M16 E | 3 | 70 | +2.695 | 18 |
| 31 | 16Шарль ЛеклерMC | FerrariFerrari SF-25 · Ferrari Tipo 066/15 | 2 | 70 | +19.820 | 15 |
| 4= | 44Льюис ХэмилтонGB | FerrariFerrari SF-25 · Ferrari Tipo 066/15 | 4 | 70 | +29.020 | 12 |
| 5= | 63Джордж РасселлGB | MercedesMercedes F1 W16 · Mercedes M16 E | 5 | 70 | +1:02.396 | 10 |
| 6= | 30Лиам ЛоусонNZ | Racing BullsRB VCARB 02 · Honda RBPTH003 | 6 | 70 | +1:07.754 | 8 |
| 74 | 14Фернандо АлонсоES | Aston MartinAston Martin AMR25 · Mercedes M16 E | 11 | 69 | Финишировал | 6 |
| 8= | 5Габриэль БортолетоBR | Kick SauberSauber C45 · Ferrari Tipo 066/15 | 8 | 69 | Финишировал | 4 |
| 911 | 27Нико ХюлькенбергDE | Kick SauberSauber C45 · Ferrari Tipo 066/15 | 20 | 69 | Финишировал | 2 |
| 107 | 31Эстебан ОконFR | HaasHaas VF-25 · Ferrari Tipo 066/15 | 17 | 69 | Финишировал | 1 |
| 114 | 87Оливер БерманGB | HaasHaas VF-25 · Ferrari Tipo 066/15 | 15 | 69 | Финишировал | 0 |
| 121 | 6Исаак ХаджарFR | Racing BullsRB VCARB 02 · Honda RBPTH003 | 13 | 69 | Финишировал | 0 |
| 133 | 10Пьер ГаслиFR | AlpineAlpine A525 · Renault E-Tech RE25 | 10 | 69 | Финишировал | 0 |
| 142 | 18Ланс СтроллCA | Aston MartinAston Martin AMR25 · Mercedes M16 E | 16 | 69 | Финишировал | 0 |
| 151 | 43Франко КолапинтоAR | AlpineAlpine A525 · Renault E-Tech RE25 | 14 | 69 | Финишировал | 0 |
| 162 | 22Юки ЦунодаJP | Red BullRed Bull RB21 · Honda RBPTH003 | 18 | 68 | Финишировал | 0 |
| ab= | 23Александер ЭлбонTH | WilliamsWilliams FW47 · Mercedes M16 E | 12 | 15 | Engine | 0 |
| ab= | 1Макс ФерстаппенNL | Red BullRed Bull RB21 · Honda RBPTH003 | 7 | 0 | Collision | 0 |
| ab= | 12Андреа Кими АнтонеллиIT | MercedesMercedes F1 W16 · Mercedes M16 E | 9 | 0 | Collision | 0 |
| np= | 55Карлос СайнсES | WilliamsWilliams FW47 · Mercedes M16 E | 19 | Brakes | 0 |
16 Классификация
A1 Ring
29 июня 2025 · 16:00
10
Порядок старта и квалификационное время
McLaren
McLaren MCL39 · Mercedes M16 EFerrari
Ferrari SF-25 · Ferrari Tipo 066/15McLaren
McLaren MCL39 · Mercedes M16 EFerrari
Ferrari SF-25 · Ferrari Tipo 066/15Mercedes
Mercedes F1 W16 · Mercedes M16 ERacing Bulls
Red Bull
Red Bull RB21 · Honda RBPTH003Kick Sauber
Mercedes
Mercedes F1 W16 · Mercedes M16 EAlpine
Alpine A525 · Renault E-Tech RE25Aston Martin
Aston Martin AMR25 · Mercedes M16 E—
Williams FW47 · Mercedes M16 ERacing Bulls
Alpine
Alpine A525 · Renault E-Tech RE25Haas
Haas VF-25 · Ferrari Tipo 066/15Aston Martin
Aston Martin AMR25 · Mercedes M16 EHaas
Haas VF-25 · Ferrari Tipo 066/15Red Bull
Red Bull RB21 · Honda RBPTH003—
Williams FW47 · Mercedes M16 EKick Sauber
Смена лидера по ходу гонки
| Отрезок | Гонщик | С | По | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ландо НоррисGB | 1 | 19 | 19 |
| 2 | Оскар ПиастриAU | 20 | 24 | 5 |
| 3 | Льюис ХэмилтонGB | 25 | 25 | 1 |
| 4 | Ландо НоррисGB | 26 | 51 | 26 |
| 5 | Оскар ПиастриAU | 52 | 53 | 2 |
| 6 | Ландо НоррисGB | 54 | 70 | 17 |
Как развивалась сессия
Покруговые данные загрузятся, когда раздел появится на экране.
Шины и обслуживание
| Стоп | Гонщик | Команда | Круг | Время | Длительность | Всего | Шины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6Исаак Хаджар | Racing BullsRB VCARB 02 · Honda RBPTH003 | 2 | 15:21:36 | 21.297 | 21.297 | Medium |
| 1 | 87Оливер Берман | HaasHaas VF-25 · Ferrari Tipo 066/15 | 11 | 15:32:52 | 21.910 | 21.910 | Hard |
| 1 | 10Пьер Гасли | AlpineAlpine A525 · Renault E-Tech RE25 | 12 | 15:34:03 | 21.959 | 21.959 | Hard |
| 1 | 27Нико Хюлькенберг | Kick SauberSauber C45 · Ferrari Tipo 066/15 | 12 | 15:34:08 | 21.236 | 21.236 | Medium |
| 1 | 23Александер Элбон | WilliamsWilliams FW47 · Mercedes M16 E | 13 | 15:35:11 | 21.210 | 21.210 | Medium |
| 1 | 43Франко Колапинто | AlpineAlpine A525 · Renault E-Tech RE25 | 13 | 15:35:19 | 23.038 | 23.038 | Medium |
| 1 | 63Джордж Расселл | MercedesMercedes F1 W16 · Mercedes M16 E | 18 | 15:41:08 | 21.344 | 21.344 | Medium |
| 1 | 22Юки Цунода | Red BullRed Bull RB21 · Honda RBPTH003 | 18 | 15:41:20 | 21.492 | 21.492 | Hard |
| 1 | 31Эстебан Окон | HaasHaas VF-25 · Ferrari Tipo 066/15 | 19 | 15:42:29 | 23.188 | 23.188 | Hard |
| 1 | 4Ландо Норрис | McLarenMcLaren MCL39 · Mercedes M16 E | 20 | 15:43:12 | 22.131 | 22.131 | Hard |
| 1 | 5Габриэль Бортолето | Kick SauberSauber C45 · Ferrari Tipo 066/15 | 21 | 15:44:46 | 21.676 | 21.676 | Medium |
| 1 | 81Оскар Пиастри | McLarenMcLaren MCL39 · Mercedes M16 E | 24 | 15:47:58 | 22.599 | 22.599 | Hard |
| 1 | 16Шарль Леклер | FerrariFerrari SF-25 · Ferrari Tipo 066/15 | 25 | 15:49:16 | 21.308 | 21.308 | Hard |
| 1 | 44Льюис Хэмилтон | FerrariFerrari SF-25 · Ferrari Tipo 066/15 | 26 | 15:50:30 | 21.287 | 21.287 | Hard |
| 1 | 18Ланс Стролл | Aston MartinAston Martin AMR25 · Mercedes M16 E | 26 | 15:51:04 | 22.907 | 22.907 | Hard |
| 2 | 6Исаак Хаджар | Racing BullsRB VCARB 02 · Honda RBPTH003 | 28 | 15:53:23 | 21.680 | 42.977 | Hard |
| 2 | 22Юки Цунода | Red BullRed Bull RB21 · Honda RBPTH003 | 30 | 15:55:58 | 30.000 | 51.492 | Medium |
| 1 | 30Лиам Лоусон | Racing BullsRB VCARB 02 · Honda RBPTH003 | 32 | 15:57:59 | 21.434 | 21.434 | Hard |
| 1 | 14Фернандо Алонсо | Aston MartinAston Martin AMR25 · Mercedes M16 E | 33 | 15:59:13 | 21.865 | 21.865 | Hard |
| 2 | 10Пьер Гасли | AlpineAlpine A525 · Renault E-Tech RE25 | 38 | 16:05:25 | 22.105 | 44.064 | Medium |
| 2 | 87Оливер Берман | HaasHaas VF-25 · Ferrari Tipo 066/15 | 39 | 16:06:33 | 21.771 | 43.681 | Medium |
| 2 | 43Франко Колапинто | AlpineAlpine A525 · Renault E-Tech RE25 | 39 | 16:06:47 | 21.087 | 44.125 | Hard |
| 2 | 27Нико Хюлькенберг | Kick SauberSauber C45 · Ferrari Tipo 066/15 | 42 | 16:09:58 | 21.045 | 42.281 | Medium |
| 2 | 63Джордж Расселл | MercedesMercedes F1 W16 · Mercedes M16 E | 45 | 16:13:22 | 21.854 | 43.198 | Hard |
| 2 | 16Шарль Леклер | FerrariFerrari SF-25 · Ferrari Tipo 066/15 | 49 | 16:17:34 | 21.536 | 42.844 | Medium |
| 2 | 5Габриэль Бортолето | Kick SauberSauber C45 · Ferrari Tipo 066/15 | 49 | 16:18:10 | 21.286 | 42.962 | Hard |
| 2 | 44Льюис Хэмилтон | FerrariFerrari SF-25 · Ferrari Tipo 066/15 | 50 | 16:18:54 | 21.158 | 42.445 | Medium |
| 2 | 31Эстебан Окон | HaasHaas VF-25 · Ferrari Tipo 066/15 | 50 | 16:19:27 | 22.284 | 45.472 | Hard |
| 2 | 4Ландо Норрис | McLarenMcLaren MCL39 · Mercedes M16 E | 52 | 16:20:48 | 21.427 | 43.558 | Medium |
| 2 | 81Оскар Пиастри | McLarenMcLaren MCL39 · Mercedes M16 E | 53 | 16:22:01 | 21.033 | 43.632 | Medium |
| 2 | 18Ланс Стролл | Aston MartinAston Martin AMR25 · Mercedes M16 E | 53 | 16:23:25 | 21.763 | 44.670 | Soft |
| 3 | 22Юки Цунода | Red BullRed Bull RB21 · Honda RBPTH003 | 60 | 16:31:51 | 32.643 | 1:24.135 | Soft |
Лучшие части круга
Точки замера
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ландо Норрис | McLaren | 423 | 7 |
| 2 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 421 | 8 |
| 3 | Оскар Пиастри | McLaren | 410 | 7 |
| 4 | Джордж Расселл | Mercedes | 319 | 2 |
| 5 | Шарль Леклер | Ferrari | 242 | 0 |