Red Bull
Макс Ферстаппен
NL1:21:08.429
- Старт
- 2
- Круги
- 50
- Очки
- 25
Red Bull
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1Макс ФерстаппенNL | Red BullRed Bull RB21 · Honda RBPTH003 | 2 | 50 | 1:21:08.429 | 25 |
| 22 | 63Джордж РасселлGB | MercedesMercedes F1 W16 · Mercedes M16 E | 4 | 50 | +23.546 | 18 |
| 314 | 12Андреа Кими АнтонеллиIT | MercedesMercedes F1 W16 · Mercedes M16 E | 17 | 50 | +30.488 | 15 |
| 45 | 16Шарль ЛеклерMC | FerrariFerrari SF-25 · Ferrari Tipo 066/15 | 9 | 50 | +30.678 | 12 |
| 52 | 55Карлос СайнсES | WilliamsWilliams FW47 · Mercedes M16 E | 3 | 50 | +34.924 | 10 |
| 62 | 6Исаак ХаджарFR | Racing BullsRB VCARB 02 · Honda RBPTH003 | 8 | 50 | +45.257 | 8 |
| 74 | 27Нико ХюлькенбергDE | Kick SauberSauber C45 · Ferrari Tipo 066/15 | 11 | 50 | +51.134 | 6 |
| 811 | 44Льюис ХэмилтонGB | FerrariFerrari SF-25 · Ferrari Tipo 066/15 | 19 | 50 | +59.369 | 4 |
| 94 | 31Эстебан ОконFR | HaasHaas VF-25 · Ferrari Tipo 066/15 | 13 | 50 | +1:00.635 | 2 |
| 104 | 87Оливер БерманGB | HaasHaas VF-25 · Ferrari Tipo 066/15 | 14 | 50 | +1:10.549 | 1 |
| 114 | 14Фернандо АлонсоES | Aston MartinAston Martin AMR25 · Mercedes M16 E | 7 | 50 | +1:25.308 | 0 |
| 128 | 22Юки ЦунодаJP | Red BullRed Bull RB21 · Honda RBPTH003 | 20 | 50 | +1:26.974 | 0 |
| 133 | 10Пьер ГаслиFR | AlpineAlpine A525 · Renault E-Tech RE25 | 10 | 50 | +1:31.702 | 0 |
| 148 | 30Лиам ЛоусонNZ | Racing BullsRB VCARB 02 · Honda RBPTH003 | 6 | 49 | Финишировал | 0 |
| 15= | 43Франко КолапинтоAR | AlpineAlpine A525 · Renault E-Tech RE25 | 15 | 49 | Финишировал | 0 |
| dsq= | 4Ландо НоррисGB | McLarenMcLaren MCL39 · Mercedes M16 E | 1 | 50 | Дисквалифицирован | 0 |
| dsq= | 81Оскар ПиастриAU | McLarenMcLaren MCL39 · Mercedes M16 E | 5 | 50 | Дисквалифицирован | 0 |
| ab= | 23Александер ЭлбонTH | WilliamsWilliams FW47 · Mercedes M16 E | 16 | 35 | Withdrew | 0 |
| ab= | 5Габриэль БортолетоBR | Kick SauberSauber C45 · Ferrari Tipo 066/15 | 18 | 2 | Collision | 0 |
| ab= | 18Ланс СтроллCA | Aston MartinAston Martin AMR25 · Mercedes M16 E | 12 | 0 | Collision | 0 |
15 Классификация
Las Vegas Strip Circuit
23 ноября 2025 · 07:00
17
Порядок старта и квалификационное время
McLaren
McLaren MCL39 · Mercedes M16 ERed Bull
Red Bull RB21 · Honda RBPTH003—
Williams FW47 · Mercedes M16 EMercedes
Mercedes F1 W16 · Mercedes M16 EMcLaren
McLaren MCL39 · Mercedes M16 ERacing Bulls
Aston Martin
Aston Martin AMR25 · Mercedes M16 ERacing Bulls
Ferrari
Ferrari SF-25 · Ferrari Tipo 066/15Alpine
Alpine A525 · Renault E-Tech RE25Kick Sauber
Aston Martin
Aston Martin AMR25 · Mercedes M16 EHaas
Haas VF-25 · Ferrari Tipo 066/15Haas
Haas VF-25 · Ferrari Tipo 066/15Alpine
Alpine A525 · Renault E-Tech RE25—
Williams FW47 · Mercedes M16 EMercedes
Mercedes F1 W16 · Mercedes M16 EKick Sauber
Ferrari
Ferrari SF-25 · Ferrari Tipo 066/15Red Bull
Red Bull RB21 · Honda RBPTH003Смена лидера по ходу гонки
| Отрезок | Гонщик | С | По | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс ФерстаппенNL | 1 | 50 | 50 |
Как развивалась сессия
Покруговые данные загрузятся, когда раздел появится на экране.
Шины и обслуживание
| Стоп | Гонщик | Команда | Круг | Время | Длительность | Всего | Шины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22Юки Цунода | Red BullRed Bull RB21 · Honda RBPTH003 | 1 | 20:06:03 | 21.383 | 21.383 | Medium |
| 1 | 5Габриэль Бортолето | Kick SauberSauber C45 · Ferrari Tipo 066/15 | 1 | 20:06:15 | 33.230 | 33.230 | Hard |
| 1 | 12Андреа Кими Антонелли | MercedesMercedes F1 W16 · Mercedes M16 E | 2 | 20:07:58 | 21.968 | 21.968 | Hard |
| 1 | 30Лиам Лоусон | Racing BullsRB VCARB 02 · Honda RBPTH003 | 2 | 20:08:08 | 32.736 | 32.736 | Hard |
| 1 | 10Пьер Гасли | AlpineAlpine A525 · Renault E-Tech RE25 | 2 | 20:08:09 | 23.903 | 23.903 | Hard |
| 1 | 23Александер Элбон | WilliamsWilliams FW47 · Mercedes M16 E | 13 | 20:26:29 | 23.361 | 23.361 | Medium |
| 2 | 23Александер Элбон | WilliamsWilliams FW47 · Mercedes M16 E | 14 | 20:28:31 | 30.065 | 53.426 | Medium |
| 1 | 14Фернандо Алонсо | Aston MartinAston Martin AMR25 · Mercedes M16 E | 16 | 20:31:38 | 21.068 | 21.068 | Hard |
| 1 | 63Джордж Расселл | MercedesMercedes F1 W16 · Mercedes M16 E | 17 | 20:32:52 | 20.929 | 20.929 | Hard |
| 1 | 87Оливер Берман | HaasHaas VF-25 · Ferrari Tipo 066/15 | 17 | 20:33:15 | 21.491 | 21.491 | Hard |
| 1 | 6Исаак Хаджар | Racing BullsRB VCARB 02 · Honda RBPTH003 | 20 | 20:38:00 | 21.324 | 21.324 | Hard |
| 1 | 81Оскар Пиастри | McLarenMcLaren MCL39 · Mercedes M16 E | 21 | 20:39:32 | 21.371 | 21.371 | Hard |
| 1 | 4Ландо Норрис | McLarenMcLaren MCL39 · Mercedes M16 E | 22 | 20:40:53 | 21.049 | 21.049 | Hard |
| 1 | 55Карлос Сайнс | WilliamsWilliams FW47 · Mercedes M16 E | 22 | 20:41:08 | 21.164 | 21.164 | Hard |
| 1 | 16Шарль Леклер | FerrariFerrari SF-25 · Ferrari Tipo 066/15 | 24 | 20:44:22 | 21.351 | 21.351 | Hard |
| 1 | 1Макс Ферстаппен | Red BullRed Bull RB21 · Honda RBPTH003 | 25 | 20:45:37 | 21.708 | 21.708 | Hard |
| 1 | 43Франко Колапинто | AlpineAlpine A525 · Renault E-Tech RE25 | 25 | 20:46:33 | 22.842 | 22.842 | Medium |
| 1 | 31Эстебан Окон | HaasHaas VF-25 · Ferrari Tipo 066/15 | 27 | 20:49:26 | 22.389 | 22.389 | Hard |
| 2 | 22Юки Цунода | Red BullRed Bull RB21 · Honda RBPTH003 | 27 | 20:49:47 | 20.680 | 42.063 | Medium |
| 2 | 30Лиам Лоусон | Racing BullsRB VCARB 02 · Honda RBPTH003 | 28 | 20:51:28 | 21.287 | 54.023 | Hard |
| 1 | 44Льюис Хэмилтон | FerrariFerrari SF-25 · Ferrari Tipo 066/15 | 29 | 20:52:31 | 21.638 | 21.638 | Medium |
| 1 | 27Нико Хюлькенберг | Kick SauberSauber C45 · Ferrari Tipo 066/15 | 30 | 20:54:06 | 22.333 | 22.333 | Medium |
| 3 | 23Александер Элбон | WilliamsWilliams FW47 · Mercedes M16 E | 34 | 21:01:22 | 29.308 | 1:22.734 | Medium |
Лучшие части круга
Точки замера
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ландо Норрис | McLaren | 423 | 7 |
| 2 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 421 | 8 |
| 3 | Оскар Пиастри | McLaren | 410 | 7 |
| 4 | Джордж Расселл | Mercedes | 319 | 2 |
| 5 | Шарль Леклер | Ferrari | 242 | 0 |