-
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
Williams Racing Алекс Албон Оскар Пиастри McLaren F1 Team | ||||
|---|---|---|---|---|
| lap | Албон | Пиастри | Разница +/- | Итог отрыв |
| 1 lap | P91:40.786 | P31:36.482 | +4.304 | +4.304 |
| 2 lap | P91:35.445 | P31:34.084 | +1.361 | +5.665 |
| 3 lap | P91:34.501 | P31:34.042 | +0.459 | +6.124 |
| 4 lap | P91:34.317 | P31:33.699 | +0.618 | +6.742 |
| 5 lap | P91:34.138 | P31:33.967 | +0.171 | +6.913 |
| 6 lap | P91:34.448 | P31:33.831 | +0.617 | +7.530 |
| 7 lap | P91:34.442 | P31:33.849 | +0.593 | +8.123 |
| 8 lap | P91:34.490 | P31:33.772 | +0.718 | +8.841 |
| 9 lap | P91:34.194 | P31:33.590 | +0.604 | +9.445 |
| 10 lap | P91:34.124 | P31:34.175 | -0.051 | +9.394 |
| 11 lap | P91:34.225 | P31:33.479 | +0.746 | +10.140 |
| 12 lap | P91:34.001 | P31:33.334 | +0.667 | +10.807 |
| 13 lap | P91:33.942 | P31:33.253 | +0.689 | +11.496 |
| 14 lap | P91:34.155 | P31:33.560 | +0.595 | +12.091 |
| 15 lap | P91:33.805 | P31:33.361 | +0.444 | +12.535 |
| 16 lap | P91:34.359 | P31:33.572 | +0.787 | +13.322 |
| 17 lap | P91:34.223 | P31:33.667 | +0.556 | +13.878 |
| 18 lap | P91:34.077 | P31:33.660 | +0.417 | +14.295 |
| 19 lap | P91:34.213 | P31:33.435 | +0.778 | +15.073 |
| 20 lap | P81:33.993 | P31:35.359 pit | -1.366 | +13.707 |
| 21 lap | P71:33.823 | P91:53.035 out | -19.212 | -5.505 |
| 22 lap | P41:33.861 | P71:33.844 | +0.017 | -5.488 |
| 23 lap | P41:34.013 | P71:33.017 | +0.996 | -4.492 |
| 24 lap | P71:36.927 pit | P61:32.386 | +4.541 | +0.049 |
| 25 lap | P131:55.756 out | P61:32.399 | +23.357 | +23.406 |
| 26 lap | P131:33.103 | P51:32.440 | +0.663 | +24.069 |
| 27 lap | P131:33.821 | P51:32.435 | +1.386 | +25.455 |
| 28 lap | P121:32.624 | P51:32.142 | +0.482 | +25.937 |
| 29 lap | P111:32.648 | P51:32.181 | +0.467 | +26.404 |
| 30 lap | P101:33.229 | P51:32.047 | +1.182 | +27.586 |
| 31 lap | P101:33.067 | P41:32.001 | +1.066 | +28.652 |
| 32 lap | P91:33.693 | P31:31.828 | +1.865 | +30.517 |
| 33 lap | P91:32.592 | P31:31.432 | +1.160 | +31.677 |
| 34 lap | P91:32.763 | P31:31.681 | +1.082 | +32.759 |
| 35 lap | P91:32.479 | P31:31.854 | +0.625 | +33.384 |
| 36 lap | P91:32.228 | P31:31.615 | +0.613 | +33.997 |
| 37 lap | P91:32.297 | P31:31.616 | +0.681 | +34.678 |
| 38 lap | P91:32.201 | P31:31.762 | +0.439 | +35.117 |
| 39 lap | P91:32.181 | P31:31.631 | +0.550 | +35.667 |
| 40 lap | P91:32.131 | P31:31.475 | +0.656 | +36.323 |
| 41 lap | P91:32.087 | P31:31.565 | +0.522 | +36.845 |
| 42 lap | P91:31.979 | P31:31.330 | +0.649 | +37.494 |
| 43 lap | P91:31.836 | P31:31.420 | +0.416 | +37.910 |
| 44 lap | P91:31.622 | P31:31.875 | -0.253 | +37.657 |
| 45 lap | P91:31.644 | P31:31.551 | +0.093 | +37.750 |
| 46 lap | P91:31.708 | P31:31.284 | +0.424 | +38.174 |
| 47 lap | P91:31.608 | P31:31.222 | +0.386 | +38.560 |
| 48 lap | P91:31.335 | P31:31.109 | +0.226 | +38.786 |
| 49 lap | P91:31.253 | P31:31.841 | -0.588 | +38.198 |
| 50 lap | P91:31.391 | P31:31.544 | -0.153 | +38.045 |
| 51 lap | P91:31.293 | P31:31.139 | +0.154 | +38.199 |
| 52 lap | P91:31.125 | P31:31.201 | -0.076 | +38.123 |
| 53 lap | P91:31.154 | P31:31.039 | +0.115 | +38.238 |
| Выберите двух гонщиков для сравнения |
|---|

ФерстаппенМакс Ферстаппен
#1Red Bull
#1Red Bull

НоррисЛандо Норрис
#4McLaren
#4McLaren
БортолетоГабриэль Бортолето
#5Kick Sauber
#5Kick Sauber
ХаджарИсаак Хаджар
#6RB
#6RB
ДуэнДжек Дуэн
#7Alpine
#7Alpine

ГаслиПьер Гасли
#10Alpine
#10Alpine
АнтонеллиАндреа Кими Антонелли
#12Mercedes
#12Mercedes

АлонсоФернандо Алонсо
#14Aston Martin
#14Aston Martin

ЛеклерШарль Леклер
#16Ferrari
#16Ferrari

СтроллЛэнс Стролл
#18Aston Martin
#18Aston Martin

ЦунодаЮки Цунода
#22Red Bull
#22Red Bull

АлбонАлекс Албон
#23Williams
#23Williams

ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#27Kick Sauber
#27Kick Sauber
ЛоусонЛиам Лоусон
#30RB
#30RB

ОконЭстебан Окон
#31Haas
#31Haas

ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Ferrari
#44Ferrari

СайнсКарлос Сайнс
#55Williams
#55Williams

РасселлДжордж Расселл
#63Mercedes
#63Mercedes

ПиастриОскар Пиастри
#81McLaren
#81McLaren
БерманОливер Берман
#87Haas
#87Haas
Head to head
| Показатель | Албон | Пиастри | Разница +/- |
|---|---|---|---|
| TOTAL SCORE | 7 | 46 | -39 |
| TOTAL TIME | 1:22:47.350 | 1:22:09.112 | +38.238 |
| FAST LAP | 1:31.125 | 1:31.039 | +0.086 |
| SLOWEST LAP | 1:35.445 | 1:34.175 | +1.270 |
| PITS | 1 | 1 | 0 |
| PIT LAPS TIME | 3:32.683 | 3:28.394 | +4.289 |
| PITS TIME | 23.093 | 23.037 | +0.056 |
подсказки к таблице:
Что означают цвета:
Время лучше чем у соперникаВремя хуже чем у соперника
Лучшее время
Круг заезда и вызда в пит