Mercedes
Андреа Кими Антонелли
IT1:51:15.281
- Старт
- —
- Круги
- 53
- Очки
- 25
Mercedes
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 12Андреа Кими АнтонеллиIT | MercedesMercedes F1 W17 · M17 E Performance V6 t h | 53 | 1:51:15.281 | 25 | |
| 2= | 63Джордж РасселлGB | MercedesMercedes F1 W17 · M17 E Performance V6 t h | 53 | +3.857 | 18 | |
| 3= | 3Макс ФерстаппенNL | Red BullRed Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h | 53 | +14.718 | 15 | |
| 4= | 1Ландо НоррисGB | McLarenMcLaren MCL40 · M17 E Performance V6 t h | 53 | +19.056 | 12 | |
| 5= | 81Оскар ПиастриAU | McLarenMcLaren MCL40 · M17 E Performance V6 t h | 53 | +19.253 | 10 | |
| 6= | 44Льюис ХэмилтонGB | FerrariFerrari SF-26 · 067/6 V6 t h | 53 | +24.655 | 8 | |
| 7= | 10Пьер ГаслиFR | AlpineAlpine A526 · M17 E Performance V6 t h | 53 | +27.351 | 6 | |
| 8= | 41Арвид ЛиндбладGB | Racing BullsRacing Bulls VCARB 03 · Ford DM01 V6 t h | 53 | +45.136 | 4 | |
| 9= | 43Франко КолапинтоAR | AlpineAlpine A526 · M17 E Performance V6 t h | 53 | +47.353 | 2 | |
| 10= | 22Юки ЦунодаJP | Racing BullsRacing Bulls VCARB 03 · Ford DM01 V6 t h | 53 | +58.187 | 1 | |
| 11= | 5Габриэль БортолетоBR | AudiAudi R26 · AFR 26 Hybrid V6 t h | 53 | +65.187 | 0 | |
| 12= | 27Нико ХюлькенбергDE | AudiAudi R26 · AFR 26 Hybrid V6 t h | 53 | +66.187 | 0 | |
| 13= | 55Карлос СайнсES | WilliamsWilliams FW48 · M17 E Performance V6 t h | 53 | +74.117 | 0 | |
| 14= | 30Лиам ЛоусонNZ | Red BullRed Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h | 53 | +75.609 | 0 | |
| 15= | 87Оливер БерманGB | HaasHaas VF-26 · 067/6 V6 t h | 53 | +78.958 | 0 | |
| 16= | 31Эстебан ОконFR | HaasHaas VF-26 · 067/6 V6 t h | 52 | +1 LAP | 0 | |
| 17= | 23Александер ЭлбонTH | WilliamsWilliams FW48 · M17 E Performance V6 t h | 52 | +1 LAP | 0 | |
| 18= | 11Серхио ПересMX | CadillacCadillac MAC-26 · 067/6 V6 t h | 52 | +1 LAP | 0 | |
| 19= | 77Валттери БоттасFI | CadillacCadillac MAC-26 · 067/6 V6 t h | 51 | +2 LAPS | 0 | |
| DNF= | 18Ланс СтроллCA | Aston MartinAston Martin AMR26 · RA626H V6 t h | 26 | 1:13:38.575 | 0 | |
| DNF= | 14Фернандо АлонсоES | Aston MartinAston Martin AMR26 · RA626H V6 t h | 23 | 1:09:02.133 | 0 | |
| DNF= | 16Шарль ЛеклерMC | FerrariFerrari SF-26 · 067/6 V6 t h | 1 | 1:29.371 | 0 |
19 Классификация
Monza
6 сентября 2026 · 16:00
11
Самые быстрые круги гонки
| Позиция | Гонщик | Время | Круг | Скорость | Финиш |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12Андреа Кими АнтонеллиIT | 1:23.504 | 53 | 249.7 | 1 |
| 2 | 3Макс ФерстаппенNL | 1:24.242 | 37 | 3 | |
| 3 | 27Нико ХюлькенбергDE | 1:24.364 | 53 | 12 | |
| 4 | 63Джордж РасселлGB | 1:24.390 | 51 | 2 | |
| 5 | 1Ландо НоррисGB | 1:24.864 | 48 | 4 | |
| 6 | 10Пьер ГаслиFR | 1:24.927 | 53 | 7 | |
| 7 | 43Франко КолапинтоAR | 1:24.933 | 53 | 9 | |
| 8 | 81Оскар ПиастриAU | 1:25.125 | 45 | 5 | |
| 9 | 44Льюис ХэмилтонGB | 1:25.300 | 23 | 6 | |
| 10 | 23Александер ЭлбонTH | 1:25.341 | 52 | 17 | |
| 11 | 30Лиам ЛоусонNZ | 1:25.578 | 53 | 14 | |
| 12 | 55Карлос СайнсES | 1:25.683 | 46 | 13 | |
| 13 | 31Эстебан ОконFR | 1:25.711 | 52 | 16 | |
| 14 | 41Арвид ЛиндбладGB | 1:26.028 | 47 | 8 | |
| 15 | 5Габриэль БортолетоBR | 1:26.188 | 31 | 11 | |
| 16 | 22Юки ЦунодаJP | 1:26.320 | 42 | 10 | |
| 17 | 87Оливер БерманGB | 1:26.356 | 31 | 15 | |
| 18 | 11Серхио ПересMX | 1:26.914 | 51 | 18 | |
| 19 | 77Валттери БоттасFI | 1:27.325 | 51 | 19 | |
| 20 | 14Фернандо АлонсоES | 1:27.961 | 8 | ||
| 21 | 18Ланс СтроллCA | 1:28.415 | 11 |
Как развивалась сессия
Покруговые данные загрузятся, когда раздел появится на экране.
Шины и обслуживание
| Стоп | Гонщик | Команда | Круг | Время | Длительность | Всего | Шины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63Джордж Расселл | MercedesMercedes F1 W17 · M17 E Performance V6 t h | 3 | 15:08:21 | 30:46.248 | 30:46.248 | Hard |
| 1 | 10Пьер Гасли | AlpineAlpine A526 · M17 E Performance V6 t h | 3 | 15:08:25 | 30:44.663 | 30:44.663 | Hard |
| 1 | 3Макс Ферстаппен | Red BullRed Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h | 3 | 15:08:28 | 30:44.146 | 30:44.146 | Medium |
| 1 | 43Франко Колапинто | AlpineAlpine A526 · M17 E Performance V6 t h | 3 | 15:08:30 | 30:44.996 | 30:44.996 | Hard |
| 1 | 81Оскар Пиастри | McLarenMcLaren MCL40 · M17 E Performance V6 t h | 3 | 15:08:38 | 30:40.438 | 30:40.438 | Hard |
| 1 | 1Ландо Норрис | McLarenMcLaren MCL40 · M17 E Performance V6 t h | 3 | 15:08:40 | 30:40.768 | 30:40.768 | Hard |
| 1 | 41Арвид Линдблад | Racing BullsRacing Bulls VCARB 03 · Ford DM01 V6 t h | 3 | 15:08:42 | 30:42.620 | 30:42.620 | Hard |
| 1 | 44Льюис Хэмилтон | FerrariFerrari SF-26 · 067/6 V6 t h | 3 | 15:08:43 | 30:45.216 | 30:45.216 | Medium |
| 1 | 87Оливер Берман | HaasHaas VF-26 · 067/6 V6 t h | 3 | 15:08:47 | 30:43.448 | 30:43.448 | Hard |
| 1 | 31Эстебан Окон | HaasHaas VF-26 · 067/6 V6 t h | 3 | 15:08:49 | 30:42.646 | 30:42.646 | Hard |
| 1 | 5Габриэль Бортолето | AudiAudi R26 · AFR 26 Hybrid V6 t h | 3 | 15:08:51 | 30:42.781 | 30:42.781 | Medium |
| 1 | 12Андреа Кими Антонелли | MercedesMercedes F1 W17 · M17 E Performance V6 t h | 3 | 15:08:53 | 30:42.698 | 30:42.698 | Medium |
| 1 | 27Нико Хюлькенберг | AudiAudi R26 · AFR 26 Hybrid V6 t h | 3 | 15:08:54 | 30:44.112 | 30:44.112 | Hard |
| 1 | 22Юки Цунода | Racing BullsRacing Bulls VCARB 03 · Ford DM01 V6 t h | 3 | 15:09:01 | 30:40.008 | 30:40.008 | Medium |
| 1 | 30Лиам Лоусон | Red BullRed Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h | 3 | 15:09:03 | 30:41.521 | 30:41.521 | Hard |
| 1 | 55Карлос Сайнс | WilliamsWilliams FW48 · M17 E Performance V6 t h | 3 | 15:09:05 | 30:42.742 | 30:42.742 | Hard |
| 1 | 11Серхио Перес | CadillacCadillac MAC-26 · 067/6 V6 t h | 3 | 15:09:08 | 30:42.569 | 30:42.569 | Soft |
| 1 | 23Александер Элбон | WilliamsWilliams FW48 · M17 E Performance V6 t h | 3 | 15:09:10 | 30:42.520 | 30:42.520 | Hard |
| 1 | 77Валттери Боттас | CadillacCadillac MAC-26 · 067/6 V6 t h | 3 | 15:09:12 | 30:41.819 | 30:41.819 | Medium |
| 1 | 18Ланс Стролл | Aston MartinAston Martin AMR26 · RA626H V6 t h | 3 | 15:09:15 | 30:42.026 | 30:42.026 | Hard |
| 1 | 14Фернандо Алонсо | Aston MartinAston Martin AMR26 · RA626H V6 t h | 3 | 15:09:20 | 30:39.472 | 30:39.472 | Soft |
| 2 | 30Лиам Лоусон | Red BullRed Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h | 12 | 15:56:05 | 31.197 | 31:12.718 | Medium |
| 2 | 27Нико Хюлькенберг | AudiAudi R26 · AFR 26 Hybrid V6 t h | 27 | 16:17:55 | 24.246 | 31:08.358 | Medium |
| 2 | 31Эстебан Окон | HaasHaas VF-26 · 067/6 V6 t h | 27 | 16:17:59 | 27.286 | 31:09.932 | Medium |
| 2 | 55Карлос Сайнс | WilliamsWilliams FW48 · M17 E Performance V6 t h | 27 | 16:17:59 | 24.570 | 31:07.312 | Medium |
| 2 | 11Серхио Перес | CadillacCadillac MAC-26 · 067/6 V6 t h | 27 | 16:18:36 | 28.458 | 31:11.027 | Medium |
| 2 | 77Валттери Боттас | CadillacCadillac MAC-26 · 067/6 V6 t h | 27 | 16:18:39 | 35.251 | 31:17.070 | Soft |
| 2 | 12Андреа Кими Антонелли | MercedesMercedes F1 W17 · M17 E Performance V6 t h | 28 | 16:19:02 | 24.963 | 31:07.661 | Medium |
| 2 | 3Макс Ферстаппен | Red BullRed Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h | 28 | 16:19:04 | 24.933 | 31:09.079 | Hard |
| 2 | 23Александер Элбон | WilliamsWilliams FW48 · M17 E Performance V6 t h | 46 | 16:46:00 | 26.394 | 31:08.914 | Soft |
Точки замера
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes | 320 | 8 |
| 2 | Джордж Расселл | Mercedes | 236 | 3 |
| 3 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | 214 | 1 |
| 4 | Шарль Леклер | Ferrari | 191 | 1 |
| 5 | Ландо Норрис | McLaren | 188 | 2 |