Mercedes
Джордж Расселл
GB1:38:02.143
- Старт
- —
- Круги
- 51
- Очки
- 25
Mercedes
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 63Джордж РасселлGB | MercedesMercedes F1 W17 · M17 E Performance V6 t h | 51 | 1:38:02.143 | 25 | |
| 2= | 3Макс ФерстаппенNL | Red BullRed Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h | 51 | +0.196 | 18 | |
| 3= | 6Исаак ХаджарFR | Red BullRed Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h | 51 | +10.704 | 15 | |
| 4= | 16Шарль ЛеклерMC | FerrariFerrari SF-26 · 067/6 V6 t h | 51 | +14.136 | 12 | |
| 5= | 12Андреа Кими АнтонеллиIT | MercedesMercedes F1 W17 · M17 E Performance V6 t h | 51 | +14.512 | 10 | |
| 6= | 44Льюис ХэмилтонGB | FerrariFerrari SF-26 · 067/6 V6 t h | 51 | +22.382 | 8 | |
| 7= | 41Арвид ЛиндбладGB | Racing BullsRacing Bulls VCARB 03 · Ford DM01 V6 t h | 51 | +31.159 | 6 | |
| 8= | 31Эстебан ОконFR | HaasHaas VF-26 · 067/6 V6 t h | 51 | +31.189 | 4 | |
| 9= | 87Оливер БерманGB | HaasHaas VF-26 · 067/6 V6 t h | 51 | +31.929 | 2 | |
| 10= | 55Карлос СайнсES | WilliamsWilliams FW48 · M17 E Performance V6 t h | 51 | +32.416 | 1 | |
| 11= | 27Нико ХюлькенбергDE | AudiAudi R26 · AFR 26 Hybrid V6 t h | 51 | +33.231 | 0 | |
| 12= | 30Лиам ЛоусонNZ | Red BullRed Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h | 51 | +34.013 | 0 | |
| 13= | 5Габриэль БортолетоBR | AudiAudi R26 · AFR 26 Hybrid V6 t h | 51 | +34.230 | 0 | |
| 14= | 81Оскар ПиастриAU | McLarenMcLaren MCL40 · M17 E Performance V6 t h | 51 | +36.401 | 0 | |
| 15= | 11Серхио ПересMX | CadillacCadillac MAC-26 · 067/6 V6 t h | 51 | +41.400 | 0 | |
| 16= | 77Валттери БоттасFI | CadillacCadillac MAC-26 · 067/6 V6 t h | 49 | Не финишировал | 0 | |
| DNF= | 43Франко КолапинтоAR | AlpineAlpine A526 · M17 E Performance V6 t h | 36 | Не финишировал | 0 | |
| DNF= | 10Пьер ГаслиFR | AlpineAlpine A526 · M17 E Performance V6 t h | 35 | Не финишировал | 0 | |
| DNF= | 1Ландо НоррисGB | McLarenMcLaren MCL40 · M17 E Performance V6 t h | 35 | Не финишировал | 0 | |
| DNF= | 23Александер ЭлбонTH | WilliamsWilliams FW48 · M17 E Performance V6 t h | 29 | Не финишировал | 0 | |
| DNF= | 14Фернандо АлонсоES | Aston MartinAston Martin AMR26 · RA626H V6 t h | 20 | Не финишировал | 0 | |
| DNF= | 18Ланс СтроллCA | Aston MartinAston Martin AMR26 · RA626H V6 t h | 7 | Не финишировал | 0 |
16 Классификация
Baku
26 сентября 2026 · 14:00
Нет данных
20
Как развивалась сессия
Покруговых данных для этой сессии нет.
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes | 320 | 8 |
| 2 | Джордж Расселл | Mercedes | 236 | 3 |
| 3 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | 214 | 1 |
| 4 | Шарль Леклер | Ferrari | 191 | 1 |
| 5 | Ландо Норрис | McLaren | 188 | 2 |