Меню
RU EN ES
2026 · Раунд 16 из 23 4 октября 2026 · Malaysia
Победитель

Red Bull

Макс Ферстаппен

NL1:47:14.808
Старт
—
Круги
55
Очки
25
02 12
Андреа Кими АнтонеллиMercedes
03 44
Льюис ХэмилтонFerrari
McLaren
P6Оскар Пиастри
P9Ландо Норрис
01

Итоговый протокол сессии

Гонка

ФинишГонщикКомандаСтартКругиРезультатОчки
1= 3Макс ФерстаппенNL Red BullRed Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h 55 1:47:14.808 25
2= 12Андреа Кими АнтонеллиIT MercedesMercedes F1 W17 · M17 E Performance V6 t h 55 +2.307 18
3= 44Льюис ХэмилтонGB FerrariFerrari SF-26 · 067/6 V6 t h 55 +4.919 15
4= 16Шарль ЛеклерMC FerrariFerrari SF-26 · 067/6 V6 t h 55 +7.258 12
5= 6Исаак ХаджарFR Red BullRed Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h 55 +8.571 10
6= 81Оскар ПиастриAU McLarenMcLaren MCL40 · M17 E Performance V6 t h 55 +9.454 8
7= 30Лиам ЛоусонNZ Red BullRed Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h 55 +12.753 6
8= 14Фернандо АлонсоES Aston MartinAston Martin AMR26 · RA626H V6 t h 55 +13.372 4
9= 1Ландо НоррисGB McLarenMcLaren MCL40 · M17 E Performance V6 t h 55 +13.993 2
10= 41Арвид ЛиндбладGB Racing BullsRacing Bulls VCARB 03 · Ford DM01 V6 t h 55 +15.928 1
11= 27Нико ХюлькенбергDE AudiAudi R26 · AFR 26 Hybrid V6 t h 55 +17.404 0
12= 18Ланс СтроллCA Aston MartinAston Martin AMR26 · RA626H V6 t h 55 +18.052 0
13= 43Франко КолапинтоAR AlpineAlpine A526 · M17 E Performance V6 t h 55 +18.997 0
14= 87Оливер БерманGB HaasHaas VF-26 · 067/6 V6 t h 55 +22.305 0
15= 31Эстебан ОконFR HaasHaas VF-26 · 067/6 V6 t h 55 +22.532 0
16= 10Пьер ГаслиFR AlpineAlpine A526 · M17 E Performance V6 t h 55 +23.315 0
17= 55Карлос СайнсES WilliamsWilliams FW48 · M17 E Performance V6 t h 55 +25.431 0
18= 5Габриэль БортолетоBR AudiAudi R26 · AFR 26 Hybrid V6 t h 55 +28.233 0
19= 11Серхио ПересMX CadillacCadillac MAC-26 · 067/6 V6 t h 55 +29.310 0
20= 63Джордж РасселлGB MercedesMercedes F1 W17 · M17 E Performance V6 t h 49 1:35:38.170 0
DNF= 23Александер ЭлбонTH WilliamsWilliams FW48 · M17 E Performance V6 t h 41 1:19:05.042 0
DNF= 77Валттери БоттасFI CadillacCadillac MAC-26 · 067/6 V6 t h 7 17:29.083 0

Решения стюардов

Решения стюардов по этой сессии — они объясняют результат выше.

  1. Машина 5Габриэль Бортолето

    Breach of Appendix L, Chapter IV, Article 2 d) of the FIA International Sporting Code.

    10 second time penalty.

  2. Машина 23Александер Элбон

  3. Машина 27Нико Хюлькенберг

    Breach of Article 12.2.1.h of the FIA International Sporting Code.

    The competitor (Audi Revolut F1 Team) is fined €30,000 of which €20,000 is suspended for 12 months on condition that the Competitor does not commit a similar infringement during its pitstops in the meantime.

  4. Машина 1Ландо Норрис

    Breach of Articles B5.13.2a of the FIA F1 Regulations and Appendix L, Chapter IV, Articles 2 e) of the International Sporting Code.

    Driver: Reprimand (Driving). This is the driver’s 1st reprimand of the season.

Участники22

20 Классификация

Круги гонки55

Sepang

Время гонки1:47:14.808

4 октября 2026 · 10:00

Средняя скорость победителя170.563 км/ч

Длина трассы5.543 км

15

03

Самые быстрые круги гонки

Лучшие круги

ПозицияГонщикВремяКругСкоростьФиниш
13Макс ФерстаппенNL1:38.22055203.21
212Андреа Кими АнтонеллиIT1:38.589522
344Льюис ХэмилтонGB1:38.610533
416Шарль ЛеклерMC1:39.336544
581Оскар ПиастриAU1:39.485536
66Исаак ХаджарFR1:39.792525
71Ландо НоррисGB1:39.970549
830Лиам ЛоусонNZ1:40.254537
941Арвид ЛиндбладGB1:40.3155510
1014Фернандо АлонсоES1:40.353548
1187Оливер БерманGB1:40.3664014
1263Джордж РасселлGB1:40.7153420
1343Франко КолапинтоAR1:40.9883313
1418Ланс СтроллCA1:41.2485312
155Габриэль БортолетоBR1:41.3823618
1627Нико ХюлькенбергDE1:41.3945411
1710Пьер ГаслиFR1:41.5144016
1855Карлос СайнсES1:41.7382817
1931Эстебан ОконFR1:42.0625315
2023Александер ЭлбонTH1:42.28431
2111Серхио ПересMX1:42.6882019
2277Валттери БоттасFI1:59.9537
05

Как развивалась сессия

Смена позиций

Показать всех →

Покруговые данные загрузятся, когда раздел появится на экране.

06

Шины и обслуживание

Отрезки и пит-стопы

SoftMediumHard

Шинная стратегия

12855
14Фернандо Алонсо
3 остановок
44Льюис Хэмилтон
2 остановок
27Нико Хюлькенберг
4 остановок
11Серхио Перес
7 остановок
77Валттери Боттас
1 остановок
3Макс Ферстаппен
3 остановок
31Эстебан Окон
3 остановок
55Карлос Сайнс
3 остановок
16Шарль Леклер
4 остановок
18Ланс Стролл
4 остановок
10Пьер Гасли
4 остановок
63Джордж Расселл
3 остановок
1Ландо Норрис
3 остановок
23Александер Элбон
3 остановок
30Лиам Лоусон
3 остановок
81Оскар Пиастри
4 остановок
87Оливер Берман
3 остановок
6Исаак Хаджар
3 остановок
43Франко Колапинто
3 остановок
12Андреа Кими Антонелли
3 остановок
5Габриэль Бортолето
5 остановок
41Арвид Линдблад
3 остановок
Самый быстрый стоп27.295 с
Средний стоп31.691 с
Пит-стопы73

Все пит-стопы

СтопГонщикКомандаКругВремяДлительностьВсегоШины
1 11Серхио Перес CadillacCadillac MAC-26 · 067/6 V6 t h 1 16:36:31 38.032 38.032 Soft
1 81Оскар Пиастри McLarenMcLaren MCL40 · M17 E Performance V6 t h 2 16:38:23 1:21.474 1:21.474 Intermediate
1 5Габриэль Бортолето AudiAudi R26 · AFR 26 Hybrid V6 t h 2 16:38:32 1:13.866 1:13.866 Intermediate
1 18Ланс Стролл Aston MartinAston Martin AMR26 · RA626H V6 t h 2 16:38:46 1:00.446 1:00.446 Intermediate
1 27Нико Хюлькенберг AudiAudi R26 · AFR 26 Hybrid V6 t h 2 16:38:46 1:01.177 1:01.177 Intermediate
2 11Серхио Перес CadillacCadillac MAC-26 · 067/6 V6 t h 2 16:39:07 41.721 1:19.753 Intermediate
1 16Шарль Леклер FerrariFerrari SF-26 · 067/6 V6 t h 3 16:42:01 38.010 38.010 Soft
2 27Нико Хюлькенберг AudiAudi R26 · AFR 26 Hybrid V6 t h 8 16:51:07 27.594 1:28.771 Soft
1 12Андреа Кими Антонелли MercedesMercedes F1 W17 · M17 E Performance V6 t h 9 16:52:34 27.739 27.739 Medium
1 3Макс Ферстаппен Red BullRed Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h 9 16:52:35 27.641 27.641 Soft
1 63Джордж Расселл MercedesMercedes F1 W17 · M17 E Performance V6 t h 9 16:52:40 28.801 28.801 Soft
1 6Исаак Хаджар Red BullRed Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h 9 16:52:49 28.134 28.134 Soft
1 30Лиам Лоусон Red BullRed Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h 9 16:52:58 28.600 28.600 Hard
1 31Эстебан Окон HaasHaas VF-26 · 067/6 V6 t h 9 16:52:59 28.691 28.691 Hard
1 55Карлос Сайнс WilliamsWilliams FW48 · M17 E Performance V6 t h 9 16:53:03 32.065 32.065 Hard
1 41Арвид Линдблад Racing BullsRacing Bulls VCARB 03 · Ford DM01 V6 t h 9 16:53:04 28.598 28.598 Hard
1 23Александер Элбон WilliamsWilliams FW48 · M17 E Performance V6 t h 9 16:53:11 32.467 32.467 Hard
1 1Ландо Норрис McLarenMcLaren MCL40 · M17 E Performance V6 t h 9 16:54:03 30.790 30.790 Soft
1 14Фернандо Алонсо Aston MartinAston Martin AMR26 · RA626H V6 t h 9 16:54:16 28.314 28.314 Soft
1 10Пьер Гасли AlpineAlpine A526 · M17 E Performance V6 t h 9 16:54:34 28.152 28.152 Soft
1 43Франко Колапинто AlpineAlpine A526 · M17 E Performance V6 t h 9 16:54:47 27.955 27.955 Medium
2 81Оскар Пиастри McLarenMcLaren MCL40 · M17 E Performance V6 t h 9 16:53:12 29.204 1:50.678 Medium
2 5Габриэль Бортолето AudiAudi R26 · AFR 26 Hybrid V6 t h 9 16:53:12 27.873 1:41.739 Hard
2 18Ланс Стролл Aston MartinAston Martin AMR26 · RA626H V6 t h 9 16:53:15 28.021 1:28.467 Hard
2 16Шарль Леклер FerrariFerrari SF-26 · 067/6 V6 t h 9 16:54:08 28.651 1:06.661 Soft
3 11Серхио Перес CadillacCadillac MAC-26 · 067/6 V6 t h 9 16:53:24 29.870 1:49.623 Hard
1 87Оливер Берман HaasHaas VF-26 · 067/6 V6 t h 10 16:56:58 28.553 28.553 Hard
3 5Габриэль Бортолето AudiAudi R26 · AFR 26 Hybrid V6 t h 15 17:06:07 36.773 2:18.512 Soft
2 23Александер Элбон WilliamsWilliams FW48 · M17 E Performance V6 t h 16 17:07:59 27.608 1:00.075 Soft
4 11Серхио Перес CadillacCadillac MAC-26 · 067/6 V6 t h 18 17:11:33 28.887 2:18.510 Hard
5 11Серхио Перес CadillacCadillac MAC-26 · 067/6 V6 t h 21 17:17:12 29.266 2:47.776 Medium
2 87Оливер Берман HaasHaas VF-26 · 067/6 V6 t h 24 17:21:56 29.045 57.598 Hard
2 10Пьер Гасли AlpineAlpine A526 · M17 E Performance V6 t h 25 17:23:39 27.758 55.910 Soft
2 55Карлос Сайнс WilliamsWilliams FW48 · M17 E Performance V6 t h 26 17:25:22 28.233 1:00.298 Soft
2 41Арвид Линдблад Racing BullsRacing Bulls VCARB 03 · Ford DM01 V6 t h 28 17:28:37 29.254 57.852 Soft
3 16Шарль Леклер FerrariFerrari SF-26 · 067/6 V6 t h 28 17:28:31 27.957 1:34.618 Soft
3 18Ланс Стролл Aston MartinAston Martin AMR26 · RA626H V6 t h 28 17:28:40 28.351 1:56.818 Soft
2 31Эстебан Окон HaasHaas VF-26 · 067/6 V6 t h 29 17:30:18 29.057 57.748 Hard
3 23Александер Элбон WilliamsWilliams FW48 · M17 E Performance V6 t h 29 17:30:57 27.859 1:27.934 Soft
2 30Лиам Лоусон Red BullRed Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h 30 17:31:59 28.026 56.626 Hard
1 44Льюис Хэмилтон FerrariFerrari SF-26 · 067/6 V6 t h 31 17:33:24 27.802 27.802 Medium
2 6Исаак Хаджар Red BullRed Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h 31 17:33:21 28.522 56.656 Soft
2 14Фернандо Алонсо Aston MartinAston Martin AMR26 · RA626H V6 t h 31 17:33:52 27.615 55.929 Hard
2 43Франко Колапинто AlpineAlpine A526 · M17 E Performance V6 t h 31 17:34:07 27.631 55.586 Hard
2 63Джордж Расселл MercedesMercedes F1 W17 · M17 E Performance V6 t h 32 17:34:53 27.677 56.478 Soft
3 27Нико Хюлькенберг AudiAudi R26 · AFR 26 Hybrid V6 t h 32 17:35:35 28.419 1:57.190 Soft
2 3Макс Ферстаппен Red BullRed Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h 33 17:36:19 27.834 55.475 Soft
2 12Андреа Кими Антонелли MercedesMercedes F1 W17 · M17 E Performance V6 t h 33 17:36:30 27.682 55.421 Soft
3 81Оскар Пиастри McLarenMcLaren MCL40 · M17 E Performance V6 t h 33 17:37:07 28.337 2:19.015 Pirelli
2 1Ландо Норрис McLarenMcLaren MCL40 · M17 E Performance V6 t h 34 17:38:52 28.250 59.040 Soft
4 5Габриэль Бортолето AudiAudi R26 · AFR 26 Hybrid V6 t h 34 17:39:41 51.819 3:10.331 Soft
3 10Пьер Гасли AlpineAlpine A526 · M17 E Performance V6 t h 37 17:44:41 27.854 1:23.764 Soft
3 87Оливер Берман HaasHaas VF-26 · 067/6 V6 t h 38 17:46:22 28.017 1:25.615 Hard
6 11Серхио Перес CadillacCadillac MAC-26 · 067/6 V6 t h 39 17:49:18 31.338 3:19.114 Soft
3 31Эстебан Окон HaasHaas VF-26 · 067/6 V6 t h 41 17:51:28 28.419 1:26.167 Soft
3 43Франко Колапинто AlpineAlpine A526 · M17 E Performance V6 t h 42 17:53:22 28.211 1:23.797 Medium
3 55Карлос Сайнс WilliamsWilliams FW48 · M17 E Performance V6 t h 42 17:53:32 39.685 1:39.983 Soft
2 44Льюис Хэмилтон FerrariFerrari SF-26 · 067/6 V6 t h 43 17:54:26 28.053 55.855 Soft
3 3Макс Ферстаппен Red BullRed Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h 43 17:53:44 27.642 1:23.117 Soft
3 41Арвид Линдблад Racing BullsRacing Bulls VCARB 03 · Ford DM01 V6 t h 43 17:55:22 28.072 1:25.924 Soft
4 16Шарль Леклер FerrariFerrari SF-26 · 067/6 V6 t h 43 17:54:44 28.178 2:02.796 Soft
4 18Ланс Стролл Aston MartinAston Martin AMR26 · RA626H V6 t h 43 17:55:25 27.446 2:24.264 Soft
3 12Андреа Кими Антонелли MercedesMercedes F1 W17 · M17 E Performance V6 t h 44 17:56:13 27.295 1:22.716 Soft
3 63Джордж Расселл MercedesMercedes F1 W17 · M17 E Performance V6 t h 44 17:56:21 27.702 1:24.180 Soft
3 6Исаак Хаджар Red BullRed Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h 44 17:56:38 27.345 1:24.001 Soft
5 5Габриэль Бортолето AudiAudi R26 · AFR 26 Hybrid V6 t h 44 17:58:59 27.704 3:38.035 Soft
7 11Серхио Перес CadillacCadillac MAC-26 · 067/6 V6 t h 44 17:59:57 28.937 3:48.051 Soft
3 1Ландо Норрис McLarenMcLaren MCL40 · M17 E Performance V6 t h 45 17:59:23 27.869 1:26.909 Soft
3 30Лиам Лоусон Red BullRed Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h 45 17:59:32 29.624 1:26.250 Soft
3 14Фернандо Алонсо Aston MartinAston Martin AMR26 · RA626H V6 t h 45 17:59:45 27.809 1:23.738 Soft
4 81Оскар Пиастри McLarenMcLaren MCL40 · M17 E Performance V6 t h 45 17:59:14 27.498 2:46.513 Pirelli
4 27Нико Хюлькенберг AudiAudi R26 · AFR 26 Hybrid V6 t h 45 17:59:47 28.277 2:25.467 Soft
4 10Пьер Гасли AlpineAlpine A526 · M17 E Performance V6 t h 45 18:00:30 28.335 1:52.099 Soft
07

Лучшие части круга

Лучшие сектора

Идеальный круг
Ландо Норрис
S125.216S234.150S31.000
ГонщикS1S2S3Идеал
Ландо НоррисMcLaren · McLaren MCL40 · M17 E Performance V6 t h25.21634.1501.0001:00.366
Макс ФерстаппенRed Bull · Red Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h25.32732.88339.8211:38.031
Андреа Кими АнтонеллиMercedes · Mercedes F1 W17 · M17 E Performance V6 t h25.03233.29940.1581:38.489
Льюис ХэмилтонFerrari · Ferrari SF-26 · 067/6 V6 t h24.99233.30140.3171:38.610
Шарль ЛеклерFerrari · Ferrari SF-26 · 067/6 V6 t h25.31033.48540.2891:39.084
Оскар ПиастриMcLaren · McLaren MCL40 · M17 E Performance V6 t h25.16833.68940.3231:39.180
Исаак ХаджарRed Bull · Red Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h25.57833.67340.3331:39.584
Оливер БерманHaas · Haas VF-26 · 067/6 V6 t h25.18333.91940.4981:39.600
Фернандо АлонсоAston Martin · Aston Martin AMR26 · RA626H V6 t h25.32133.99740.7631:40.081
Арвид ЛиндбладRacing Bulls · Racing Bulls VCARB 03 · Ford DM01 V6 t h25.43134.08440.6301:40.145
Лиам ЛоусонRed Bull · Red Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h25.42734.19640.6221:40.245
Джордж РасселлMercedes · Mercedes F1 W17 · M17 E Performance V6 t h25.47333.94840.9601:40.381
Нико ХюлькенбергAudi · Audi R26 · AFR 26 Hybrid V6 t h25.59334.32740.6951:40.615
Пьер ГаслиAlpine · Alpine A526 · M17 E Performance V6 t h25.42234.47440.8431:40.739
Франко КолапинтоAlpine · Alpine A526 · M17 E Performance V6 t h25.46434.56240.9621:40.988
Эстебан ОконHaas · Haas VF-26 · 067/6 V6 t h25.46534.55440.9741:40.993
Габриэль БортолетоAudi · Audi R26 · AFR 26 Hybrid V6 t h25.70534.18341.1241:41.012
Карлос СайнсWilliams · Williams FW48 · M17 E Performance V6 t h25.34534.83740.9021:41.084
Ланс СтроллAston Martin · Aston Martin AMR26 · RA626H V6 t h25.67034.55040.9001:41.120
Серхио ПересCadillac · Cadillac MAC-26 · 067/6 V6 t h25.72134.46541.0531:41.239
Александер ЭлбонWilliams · Williams FW48 · M17 E Performance V6 t h25.64434.92441.3181:41.886
Валттери БоттасCadillac · Cadillac MAC-26 · 067/6 V6 t h29.03140.34048.6591:58.030
08

Точки замера

Максимальная скорость

км/ч
Максимальная скорость
Франко Колапинто
S1322.2S2144.1S3298.5ST347.1
ГонщикS1S2S3ST
Франко КолапинтоAlpine · Alpine A526 · M17 E Performance V6 t h311.5137.4294.3347.1
Пьер ГаслиAlpine · Alpine A526 · M17 E Performance V6 t h322.2138.6297.6346.7
Ландо НоррисMcLaren · McLaren MCL40 · M17 E Performance V6 t h306.9140.6297.4345.0
Оскар ПиастриMcLaren · McLaren MCL40 · M17 E Performance V6 t h315.2138.7294.7344.2
Эстебан ОконHaas · Haas VF-26 · 067/6 V6 t h297.8136.1292.1340.9
Арвид ЛиндбладRacing Bulls · Racing Bulls VCARB 03 · Ford DM01 V6 t h311.5135.5298.5331.3
Карлос СайнсWilliams · Williams FW48 · M17 E Performance V6 t h308.1142.5295.8328.8
Серхио ПересCadillac · Cadillac MAC-26 · 067/6 V6 t h294.5136.2290.7328.6
Ланс СтроллAston Martin · Aston Martin AMR26 · RA626H V6 t h309.4138.3296.7327.3
Нико ХюлькенбергAudi · Audi R26 · AFR 26 Hybrid V6 t h311.7137.7293.9325.7
Исаак ХаджарRed Bull · Red Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h309.1139.0291.7325.2
Лиам ЛоусонRed Bull · Red Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h300.8137.3293.3325.0
Шарль ЛеклерFerrari · Ferrari SF-26 · 067/6 V6 t h309.9135.0294.5324.8
Оливер БерманHaas · Haas VF-26 · 067/6 V6 t h313.3137.7290.0324.3
Макс ФерстаппенRed Bull · Red Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h287.6144.1290.0323.7
Джордж РасселлMercedes · Mercedes F1 W17 · M17 E Performance V6 t h289.9140.1287.7322.9
Льюис ХэмилтонFerrari · Ferrari SF-26 · 067/6 V6 t h300.8136.2292.5322.2
Фернандо АлонсоAston Martin · Aston Martin AMR26 · RA626H V6 t h311.3140.2292.6320.3
Габриэль БортолетоAudi · Audi R26 · AFR 26 Hybrid V6 t h303.4137.7293.8317.6
Андреа Кими АнтонеллиMercedes · Mercedes F1 W17 · M17 E Performance V6 t h311.1141.5292.8313.3
Александер ЭлбонWilliams · Williams FW48 · M17 E Performance V6 t h288.6138.1290.1310.7
Валттери БоттасCadillac · Cadillac MAC-26 · 067/6 V6 t h270.9122.5254.9286.9
09

После этого этапа

Личный зачёт

Полный зачёт →
ПозицияГонщикКомандаОчкиПобеды
1Андреа Кими АнтонеллиMercedes3208
2Джордж РасселлMercedes2363
3Льюис ХэмилтонFerrari2141
4Шарль ЛеклерFerrari1911
5Ландо НоррисMcLaren1882