Red Bull
Макс Ферстаппен
NL1:47:14.808
- Старт
- —
- Круги
- 55
- Очки
- 25
Red Bull
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 3Макс ФерстаппенNL | Red BullRed Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h | 55 | 1:47:14.808 | 25 | |
| 2= | 12Андреа Кими АнтонеллиIT | MercedesMercedes F1 W17 · M17 E Performance V6 t h | 55 | +2.307 | 18 | |
| 3= | 44Льюис ХэмилтонGB | FerrariFerrari SF-26 · 067/6 V6 t h | 55 | +4.919 | 15 | |
| 4= | 16Шарль ЛеклерMC | FerrariFerrari SF-26 · 067/6 V6 t h | 55 | +7.258 | 12 | |
| 5= | 6Исаак ХаджарFR | Red BullRed Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h | 55 | +8.571 | 10 | |
| 6= | 81Оскар ПиастриAU | McLarenMcLaren MCL40 · M17 E Performance V6 t h | 55 | +9.454 | 8 | |
| 7= | 30Лиам ЛоусонNZ | Red BullRed Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h | 55 | +12.753 | 6 | |
| 8= | 14Фернандо АлонсоES | Aston MartinAston Martin AMR26 · RA626H V6 t h | 55 | +13.372 | 4 | |
| 9= | 1Ландо НоррисGB | McLarenMcLaren MCL40 · M17 E Performance V6 t h | 55 | +13.993 | 2 | |
| 10= | 41Арвид ЛиндбладGB | Racing BullsRacing Bulls VCARB 03 · Ford DM01 V6 t h | 55 | +15.928 | 1 | |
| 11= | 27Нико ХюлькенбергDE | AudiAudi R26 · AFR 26 Hybrid V6 t h | 55 | +17.404 | 0 | |
| 12= | 18Ланс СтроллCA | Aston MartinAston Martin AMR26 · RA626H V6 t h | 55 | +18.052 | 0 | |
| 13= | 43Франко КолапинтоAR | AlpineAlpine A526 · M17 E Performance V6 t h | 55 | +18.997 | 0 | |
| 14= | 87Оливер БерманGB | HaasHaas VF-26 · 067/6 V6 t h | 55 | +22.305 | 0 | |
| 15= | 31Эстебан ОконFR | HaasHaas VF-26 · 067/6 V6 t h | 55 | +22.532 | 0 | |
| 16= | 10Пьер ГаслиFR | AlpineAlpine A526 · M17 E Performance V6 t h | 55 | +23.315 | 0 | |
| 17= | 55Карлос СайнсES | WilliamsWilliams FW48 · M17 E Performance V6 t h | 55 | +25.431 | 0 | |
| 18= | 5Габриэль БортолетоBR | AudiAudi R26 · AFR 26 Hybrid V6 t h | 55 | +28.233 | 0 | |
| 19= | 11Серхио ПересMX | CadillacCadillac MAC-26 · 067/6 V6 t h | 55 | +29.310 | 0 | |
| 20= | 63Джордж РасселлGB | MercedesMercedes F1 W17 · M17 E Performance V6 t h | 49 | 1:35:38.170 | 0 | |
| DNF= | 23Александер ЭлбонTH | WilliamsWilliams FW48 · M17 E Performance V6 t h | 41 | 1:19:05.042 | 0 | |
| DNF= | 77Валттери БоттасFI | CadillacCadillac MAC-26 · 067/6 V6 t h | 7 | 17:29.083 | 0 |
20 Классификация
Sepang
4 октября 2026 · 10:00
15
Самые быстрые круги гонки
| Позиция | Гонщик | Время | Круг | Скорость | Финиш |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Макс ФерстаппенNL | 1:38.220 | 55 | 203.2 | 1 |
| 2 | 12Андреа Кими АнтонеллиIT | 1:38.589 | 52 | 2 | |
| 3 | 44Льюис ХэмилтонGB | 1:38.610 | 53 | 3 | |
| 4 | 16Шарль ЛеклерMC | 1:39.336 | 54 | 4 | |
| 5 | 81Оскар ПиастриAU | 1:39.485 | 53 | 6 | |
| 6 | 6Исаак ХаджарFR | 1:39.792 | 52 | 5 | |
| 7 | 1Ландо НоррисGB | 1:39.970 | 54 | 9 | |
| 8 | 30Лиам ЛоусонNZ | 1:40.254 | 53 | 7 | |
| 9 | 41Арвид ЛиндбладGB | 1:40.315 | 55 | 10 | |
| 10 | 14Фернандо АлонсоES | 1:40.353 | 54 | 8 | |
| 11 | 87Оливер БерманGB | 1:40.366 | 40 | 14 | |
| 12 | 63Джордж РасселлGB | 1:40.715 | 34 | 20 | |
| 13 | 43Франко КолапинтоAR | 1:40.988 | 33 | 13 | |
| 14 | 18Ланс СтроллCA | 1:41.248 | 53 | 12 | |
| 15 | 5Габриэль БортолетоBR | 1:41.382 | 36 | 18 | |
| 16 | 27Нико ХюлькенбергDE | 1:41.394 | 54 | 11 | |
| 17 | 10Пьер ГаслиFR | 1:41.514 | 40 | 16 | |
| 18 | 55Карлос СайнсES | 1:41.738 | 28 | 17 | |
| 19 | 31Эстебан ОконFR | 1:42.062 | 53 | 15 | |
| 20 | 23Александер ЭлбонTH | 1:42.284 | 31 | ||
| 21 | 11Серхио ПересMX | 1:42.688 | 20 | 19 | |
| 22 | 77Валттери БоттасFI | 1:59.953 | 7 |
Как развивалась сессия
Покруговые данные загрузятся, когда раздел появится на экране.
Шины и обслуживание
| Стоп | Гонщик | Команда | Круг | Время | Длительность | Всего | Шины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11Серхио Перес | CadillacCadillac MAC-26 · 067/6 V6 t h | 1 | 16:36:31 | 38.032 | 38.032 | Soft |
| 1 | 81Оскар Пиастри | McLarenMcLaren MCL40 · M17 E Performance V6 t h | 2 | 16:38:23 | 1:21.474 | 1:21.474 | Intermediate |
| 1 | 5Габриэль Бортолето | AudiAudi R26 · AFR 26 Hybrid V6 t h | 2 | 16:38:32 | 1:13.866 | 1:13.866 | Intermediate |
| 1 | 18Ланс Стролл | Aston MartinAston Martin AMR26 · RA626H V6 t h | 2 | 16:38:46 | 1:00.446 | 1:00.446 | Intermediate |
| 1 | 27Нико Хюлькенберг | AudiAudi R26 · AFR 26 Hybrid V6 t h | 2 | 16:38:46 | 1:01.177 | 1:01.177 | Intermediate |
| 2 | 11Серхио Перес | CadillacCadillac MAC-26 · 067/6 V6 t h | 2 | 16:39:07 | 41.721 | 1:19.753 | Intermediate |
| 1 | 16Шарль Леклер | FerrariFerrari SF-26 · 067/6 V6 t h | 3 | 16:42:01 | 38.010 | 38.010 | Soft |
| 2 | 27Нико Хюлькенберг | AudiAudi R26 · AFR 26 Hybrid V6 t h | 8 | 16:51:07 | 27.594 | 1:28.771 | Soft |
| 1 | 12Андреа Кими Антонелли | MercedesMercedes F1 W17 · M17 E Performance V6 t h | 9 | 16:52:34 | 27.739 | 27.739 | Medium |
| 1 | 3Макс Ферстаппен | Red BullRed Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h | 9 | 16:52:35 | 27.641 | 27.641 | Soft |
| 1 | 63Джордж Расселл | MercedesMercedes F1 W17 · M17 E Performance V6 t h | 9 | 16:52:40 | 28.801 | 28.801 | Soft |
| 1 | 6Исаак Хаджар | Red BullRed Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h | 9 | 16:52:49 | 28.134 | 28.134 | Soft |
| 1 | 30Лиам Лоусон | Red BullRed Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h | 9 | 16:52:58 | 28.600 | 28.600 | Hard |
| 1 | 31Эстебан Окон | HaasHaas VF-26 · 067/6 V6 t h | 9 | 16:52:59 | 28.691 | 28.691 | Hard |
| 1 | 55Карлос Сайнс | WilliamsWilliams FW48 · M17 E Performance V6 t h | 9 | 16:53:03 | 32.065 | 32.065 | Hard |
| 1 | 41Арвид Линдблад | Racing BullsRacing Bulls VCARB 03 · Ford DM01 V6 t h | 9 | 16:53:04 | 28.598 | 28.598 | Hard |
| 1 | 23Александер Элбон | WilliamsWilliams FW48 · M17 E Performance V6 t h | 9 | 16:53:11 | 32.467 | 32.467 | Hard |
| 1 | 1Ландо Норрис | McLarenMcLaren MCL40 · M17 E Performance V6 t h | 9 | 16:54:03 | 30.790 | 30.790 | Soft |
| 1 | 14Фернандо Алонсо | Aston MartinAston Martin AMR26 · RA626H V6 t h | 9 | 16:54:16 | 28.314 | 28.314 | Soft |
| 1 | 10Пьер Гасли | AlpineAlpine A526 · M17 E Performance V6 t h | 9 | 16:54:34 | 28.152 | 28.152 | Soft |
| 1 | 43Франко Колапинто | AlpineAlpine A526 · M17 E Performance V6 t h | 9 | 16:54:47 | 27.955 | 27.955 | Medium |
| 2 | 81Оскар Пиастри | McLarenMcLaren MCL40 · M17 E Performance V6 t h | 9 | 16:53:12 | 29.204 | 1:50.678 | Medium |
| 2 | 5Габриэль Бортолето | AudiAudi R26 · AFR 26 Hybrid V6 t h | 9 | 16:53:12 | 27.873 | 1:41.739 | Hard |
| 2 | 18Ланс Стролл | Aston MartinAston Martin AMR26 · RA626H V6 t h | 9 | 16:53:15 | 28.021 | 1:28.467 | Hard |
| 2 | 16Шарль Леклер | FerrariFerrari SF-26 · 067/6 V6 t h | 9 | 16:54:08 | 28.651 | 1:06.661 | Soft |
| 3 | 11Серхио Перес | CadillacCadillac MAC-26 · 067/6 V6 t h | 9 | 16:53:24 | 29.870 | 1:49.623 | Hard |
| 1 | 87Оливер Берман | HaasHaas VF-26 · 067/6 V6 t h | 10 | 16:56:58 | 28.553 | 28.553 | Hard |
| 3 | 5Габриэль Бортолето | AudiAudi R26 · AFR 26 Hybrid V6 t h | 15 | 17:06:07 | 36.773 | 2:18.512 | Soft |
| 2 | 23Александер Элбон | WilliamsWilliams FW48 · M17 E Performance V6 t h | 16 | 17:07:59 | 27.608 | 1:00.075 | Soft |
| 4 | 11Серхио Перес | CadillacCadillac MAC-26 · 067/6 V6 t h | 18 | 17:11:33 | 28.887 | 2:18.510 | Hard |
| 5 | 11Серхио Перес | CadillacCadillac MAC-26 · 067/6 V6 t h | 21 | 17:17:12 | 29.266 | 2:47.776 | Medium |
| 2 | 87Оливер Берман | HaasHaas VF-26 · 067/6 V6 t h | 24 | 17:21:56 | 29.045 | 57.598 | Hard |
| 2 | 10Пьер Гасли | AlpineAlpine A526 · M17 E Performance V6 t h | 25 | 17:23:39 | 27.758 | 55.910 | Soft |
| 2 | 55Карлос Сайнс | WilliamsWilliams FW48 · M17 E Performance V6 t h | 26 | 17:25:22 | 28.233 | 1:00.298 | Soft |
| 2 | 41Арвид Линдблад | Racing BullsRacing Bulls VCARB 03 · Ford DM01 V6 t h | 28 | 17:28:37 | 29.254 | 57.852 | Soft |
| 3 | 16Шарль Леклер | FerrariFerrari SF-26 · 067/6 V6 t h | 28 | 17:28:31 | 27.957 | 1:34.618 | Soft |
| 3 | 18Ланс Стролл | Aston MartinAston Martin AMR26 · RA626H V6 t h | 28 | 17:28:40 | 28.351 | 1:56.818 | Soft |
| 2 | 31Эстебан Окон | HaasHaas VF-26 · 067/6 V6 t h | 29 | 17:30:18 | 29.057 | 57.748 | Hard |
| 3 | 23Александер Элбон | WilliamsWilliams FW48 · M17 E Performance V6 t h | 29 | 17:30:57 | 27.859 | 1:27.934 | Soft |
| 2 | 30Лиам Лоусон | Red BullRed Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h | 30 | 17:31:59 | 28.026 | 56.626 | Hard |
| 1 | 44Льюис Хэмилтон | FerrariFerrari SF-26 · 067/6 V6 t h | 31 | 17:33:24 | 27.802 | 27.802 | Medium |
| 2 | 6Исаак Хаджар | Red BullRed Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h | 31 | 17:33:21 | 28.522 | 56.656 | Soft |
| 2 | 14Фернандо Алонсо | Aston MartinAston Martin AMR26 · RA626H V6 t h | 31 | 17:33:52 | 27.615 | 55.929 | Hard |
| 2 | 43Франко Колапинто | AlpineAlpine A526 · M17 E Performance V6 t h | 31 | 17:34:07 | 27.631 | 55.586 | Hard |
| 2 | 63Джордж Расселл | MercedesMercedes F1 W17 · M17 E Performance V6 t h | 32 | 17:34:53 | 27.677 | 56.478 | Soft |
| 3 | 27Нико Хюлькенберг | AudiAudi R26 · AFR 26 Hybrid V6 t h | 32 | 17:35:35 | 28.419 | 1:57.190 | Soft |
| 2 | 3Макс Ферстаппен | Red BullRed Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h | 33 | 17:36:19 | 27.834 | 55.475 | Soft |
| 2 | 12Андреа Кими Антонелли | MercedesMercedes F1 W17 · M17 E Performance V6 t h | 33 | 17:36:30 | 27.682 | 55.421 | Soft |
| 3 | 81Оскар Пиастри | McLarenMcLaren MCL40 · M17 E Performance V6 t h | 33 | 17:37:07 | 28.337 | 2:19.015 | Pirelli |
| 2 | 1Ландо Норрис | McLarenMcLaren MCL40 · M17 E Performance V6 t h | 34 | 17:38:52 | 28.250 | 59.040 | Soft |
| 4 | 5Габриэль Бортолето | AudiAudi R26 · AFR 26 Hybrid V6 t h | 34 | 17:39:41 | 51.819 | 3:10.331 | Soft |
| 3 | 10Пьер Гасли | AlpineAlpine A526 · M17 E Performance V6 t h | 37 | 17:44:41 | 27.854 | 1:23.764 | Soft |
| 3 | 87Оливер Берман | HaasHaas VF-26 · 067/6 V6 t h | 38 | 17:46:22 | 28.017 | 1:25.615 | Hard |
| 6 | 11Серхио Перес | CadillacCadillac MAC-26 · 067/6 V6 t h | 39 | 17:49:18 | 31.338 | 3:19.114 | Soft |
| 3 | 31Эстебан Окон | HaasHaas VF-26 · 067/6 V6 t h | 41 | 17:51:28 | 28.419 | 1:26.167 | Soft |
| 3 | 43Франко Колапинто | AlpineAlpine A526 · M17 E Performance V6 t h | 42 | 17:53:22 | 28.211 | 1:23.797 | Medium |
| 3 | 55Карлос Сайнс | WilliamsWilliams FW48 · M17 E Performance V6 t h | 42 | 17:53:32 | 39.685 | 1:39.983 | Soft |
| 2 | 44Льюис Хэмилтон | FerrariFerrari SF-26 · 067/6 V6 t h | 43 | 17:54:26 | 28.053 | 55.855 | Soft |
| 3 | 3Макс Ферстаппен | Red BullRed Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h | 43 | 17:53:44 | 27.642 | 1:23.117 | Soft |
| 3 | 41Арвид Линдблад | Racing BullsRacing Bulls VCARB 03 · Ford DM01 V6 t h | 43 | 17:55:22 | 28.072 | 1:25.924 | Soft |
| 4 | 16Шарль Леклер | FerrariFerrari SF-26 · 067/6 V6 t h | 43 | 17:54:44 | 28.178 | 2:02.796 | Soft |
| 4 | 18Ланс Стролл | Aston MartinAston Martin AMR26 · RA626H V6 t h | 43 | 17:55:25 | 27.446 | 2:24.264 | Soft |
| 3 | 12Андреа Кими Антонелли | MercedesMercedes F1 W17 · M17 E Performance V6 t h | 44 | 17:56:13 | 27.295 | 1:22.716 | Soft |
| 3 | 63Джордж Расселл | MercedesMercedes F1 W17 · M17 E Performance V6 t h | 44 | 17:56:21 | 27.702 | 1:24.180 | Soft |
| 3 | 6Исаак Хаджар | Red BullRed Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h | 44 | 17:56:38 | 27.345 | 1:24.001 | Soft |
| 5 | 5Габриэль Бортолето | AudiAudi R26 · AFR 26 Hybrid V6 t h | 44 | 17:58:59 | 27.704 | 3:38.035 | Soft |
| 7 | 11Серхио Перес | CadillacCadillac MAC-26 · 067/6 V6 t h | 44 | 17:59:57 | 28.937 | 3:48.051 | Soft |
| 3 | 1Ландо Норрис | McLarenMcLaren MCL40 · M17 E Performance V6 t h | 45 | 17:59:23 | 27.869 | 1:26.909 | Soft |
| 3 | 30Лиам Лоусон | Red BullRed Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h | 45 | 17:59:32 | 29.624 | 1:26.250 | Soft |
| 3 | 14Фернандо Алонсо | Aston MartinAston Martin AMR26 · RA626H V6 t h | 45 | 17:59:45 | 27.809 | 1:23.738 | Soft |
| 4 | 81Оскар Пиастри | McLarenMcLaren MCL40 · M17 E Performance V6 t h | 45 | 17:59:14 | 27.498 | 2:46.513 | Pirelli |
| 4 | 27Нико Хюлькенберг | AudiAudi R26 · AFR 26 Hybrid V6 t h | 45 | 17:59:47 | 28.277 | 2:25.467 | Soft |
| 4 | 10Пьер Гасли | AlpineAlpine A526 · M17 E Performance V6 t h | 45 | 18:00:30 | 28.335 | 1:52.099 | Soft |
Лучшие части круга
Точки замера
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes | 320 | 8 |
| 2 | Джордж Расселл | Mercedes | 236 | 3 |
| 3 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | 214 | 1 |
| 4 | Шарль Леклер | Ferrari | 191 | 1 |
| 5 | Ландо Норрис | McLaren | 188 | 2 |