McLaren
Ландо Норрис
GB1:35:23.504
- Старт
- —
- Круги
- 71
- Очки
- 25
McLaren
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 1Ландо НоррисGB | McLarenMcLaren MCL40 · M17 E Performance V6 t h | 71 | 1:35:23.504 | 25 | |
| 2= | 3Макс ФерстаппенNL | Red BullRed Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h | 71 | +14.602 | 18 | |
| 3= | 6Исаак ХаджарFR | Red BullRed Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h | 71 | +24.485 | 15 | |
| 4= | 63Джордж РасселлGB | MercedesMercedes F1 W17 · M17 E Performance V6 t h | 71 | +33.991 | 12 | |
| 5= | 12Андреа Кими АнтонеллиIT | MercedesMercedes F1 W17 · M17 E Performance V6 t h | 71 | +36.017 | 10 | |
| 6= | 81Оскар ПиастриAU | McLarenMcLaren MCL40 · M17 E Performance V6 t h | 71 | +56.475 | 8 | |
| 7= | 16Шарль ЛеклерMC | FerrariFerrari SF-26 · 067/6 V6 t h | 71 | +73.586 | 6 | |
| 8= | 30Лиам ЛоусонNZ | Red BullRed Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h | 71 | +75.402 | 4 | |
| 9= | 44Льюис ХэмилтонGB | FerrariFerrari SF-26 · 067/6 V6 t h | 70 | +1 LAP | 2 | |
| 10= | 27Нико ХюлькенбергDE | AudiAudi R26 · AFR 26 Hybrid V6 t h | 70 | +1 LAP | 1 | |
| 11= | 41Арвид ЛиндбладGB | Racing BullsRacing Bulls VCARB 03 · Ford DM01 V6 t h | 70 | +1 LAP | 0 | |
| 12= | 14Фернандо АлонсоES | Aston MartinAston Martin AMR26 · RA626H V6 t h | 70 | +1 LAP | 0 | |
| 13= | 43Франко КолапинтоAR | AlpineAlpine A526 · M17 E Performance V6 t h | 70 | +1 LAP | 0 | |
| 14= | 10Пьер ГаслиFR | AlpineAlpine A526 · M17 E Performance V6 t h | 70 | +1 LAP | 0 | |
| 15= | 23Александер ЭлбонTH | WilliamsWilliams FW48 · M17 E Performance V6 t h | 70 | +1 LAP | 0 | |
| 16= | 5Габриэль БортолетоBR | AudiAudi R26 · AFR 26 Hybrid V6 t h | 70 | +1 LAP | 0 | |
| 17= | 87Оливер БерманGB | HaasHaas VF-26 · 067/6 V6 t h | 70 | +1 LAP | 0 | |
| 18= | 11Серхио ПересMX | CadillacCadillac MAC-26 · 067/6 V6 t h | 69 | +2 LAPS | 0 | |
| 19= | 55Карлос СайнсES | WilliamsWilliams FW48 · M17 E Performance V6 t h | 69 | +2 LAPS | 0 | |
| DNF= | 18Ланс СтроллCA | Aston MartinAston Martin AMR26 · RA626H V6 t h | 30 | Не финишировал | 0 | |
| DNS= | 77Валттери БоттасFI | CadillacCadillac MAC-26 · 067/6 V6 t h | 0 | Не стартовал | 0 |
19 Классификация
Interlagos
8 ноября 2026 · 20:00
Нет данных
15
Как развивалась сессия
Покруговых данных для этой сессии нет.
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes | 390 | 9 |
| 2 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 279 | 3 |
| 3 | Джордж Расселл | Mercedes | 262 | 3 |
| 4 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | 261 | 1 |
| 5 | Шарль Леклер | Ferrari | 251 | 1 |