Red Bull
Макс Ферстаппен
NL1:35.130
- Q1
- 1:36.477
- Q2
- 1:35.696
- Q3
- 1:35.130
Red Bull
Итоговый протокол сессии
| Позиция | Гонщик | Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Отрыв | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Макс ФерстаппенNL | Red BullRed Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h | 1:36.477 | 1:35.696 | 1:35.130 | 12 | |
| 2 | 44Льюис ХэмилтонGB | FerrariFerrari SF-26 · 067/6 V6 t h | 1:36.595 | 1:36.032 | 1:35.428 | +0.298 | 15 |
| 3 | 6Исаак ХаджарFR | Red BullRed Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h | 1:36.898 | 1:36.192 | 1:35.558 | +0.428 | 12 |
| 4 | 12Андреа Кими АнтонеллиIT | MercedesMercedes F1 W17 · M17 E Performance V6 t h | 1:37.041 | 1:35.959 | 1:35.631 | +0.501 | 12 |
| 5 | 16Шарль ЛеклерMC | FerrariFerrari SF-26 · 067/6 V6 t h | 1:36.730 | 1:35.970 | 1:35.666 | +0.536 | 12 |
| 6 | 1Ландо НоррисGB | McLarenMcLaren MCL40 · M17 E Performance V6 t h | 1:37.092 | 1:36.173 | 1:35.757 | +0.627 | 12 |
| 7 | 81Оскар ПиастриAU | McLarenMcLaren MCL40 · M17 E Performance V6 t h | 1:36.852 | 1:36.020 | 1:35.762 | +0.632 | 12 |
| 8 | 63Джордж РасселлGB | MercedesMercedes F1 W17 · M17 E Performance V6 t h | 1:37.264 | 1:36.245 | 1:35.871 | +0.741 | 12 |
| 9 | 10Пьер ГаслиFR | AlpineAlpine A526 · M17 E Performance V6 t h | 1:37.174 | 1:36.410 | 1:37.210 | +2.080 | 18 |
| 10 | 5Габриэль БортолетоBR | AudiAudi R26 · AFR 26 Hybrid V6 t h | 1:37.106 | 1:36.814 | 1:37.673 | +2.543 | 18 |
| 11 | 30Лиам ЛоусонNZ | Red BullRed Bull RB22 · Ford DM01 V6 t h | 1:37.332 | 1:37.023 | +1.893 | 12 | |
| 12 | 14Фернандо АлонсоES | Aston MartinAston Martin AMR26 · RA626H V6 t h | 1:37.721 | 1:37.220 | +2.090 | 9 | |
| 13 | 55Карлос СайнсES | WilliamsWilliams FW48 · M17 E Performance V6 t h | 1:37.651 | 1:37.527 | +2.397 | 12 | |
| 14 | 18Ланс СтроллCA | Aston MartinAston Martin AMR26 · RA626H V6 t h | 1:37.729 | 1:37.566 | +2.436 | 12 | |
| 15 | 43Франко КолапинтоAR | AlpineAlpine A526 · M17 E Performance V6 t h | 1:37.179 | +2.049 | 8 | ||
| 16 | 41Арвид ЛиндбладGB | Racing BullsRacing Bulls VCARB 03 · Ford DM01 V6 t h | 1:37.883 | +2.753 | 9 | ||
| 17 | 27Нико ХюлькенбергDE | AudiAudi R26 · AFR 26 Hybrid V6 t h | 1:37.970 | +2.840 | 6 | ||
| 18 | 87Оливер БерманGB | HaasHaas VF-26 · 067/6 V6 t h | 1:37.980 | +2.850 | 9 | ||
| 19 | 31Эстебан ОконFR | HaasHaas VF-26 · 067/6 V6 t h | 1:38.233 | +3.103 | 9 | ||
| 20 | 23Александер ЭлбонTH | WilliamsWilliams FW48 · M17 E Performance V6 t h | 1:38.600 | +3.470 | 6 | ||
| 21 | 77Валттери БоттасFI | CadillacCadillac MAC-26 · 067/6 V6 t h | 1:38.611 | +3.481 | 6 | ||
| 22 | 11Серхио ПересMX | CadillacCadillac MAC-26 · 067/6 V6 t h | 1:38.933 | +3.803 | 6 |
22 Классификация
Sepang
3 октября 2026 · 11:00
15
Шины и обслуживание
Точки замера