Меню
RU EN ES

← Статистика

Рубенс Баррикелло

Карьера, результаты по сезонам и сравнение с другими участниками.

01

За карьеру · 1993–2011

Карьера в цифрах

02

First / Last

Ключевые гонки

03

Race log

Последние результаты

СезонЭтапГонщикЗаявительШассиМоторСтартПозицияКругиОчки
2011БразилииBrazilianРубенс БаррикеллоBARAT&T WilliamsWilliams FW33Cosworth CA2-2011K 2.4 V8P12P1470
2011Абу-ДабиAbu DhabiРубенс БаррикеллоBARAT&T WilliamsWilliams FW33Cosworth CA2-2011K 2.4 V8P24P1254
2011ИндииIndianРубенс БаррикеллоBARAT&T WilliamsWilliams FW33Cosworth CA2-2011K 2.4 V8P15P1558
2011КореиKoreanРубенс БаррикеллоBARAT&T WilliamsWilliams FW33Cosworth CA2-2011K 2.4 V8P18P1255
2011ЯпонииJapaneseРубенс БаррикеллоBARAT&T WilliamsWilliams FW33Cosworth CA2-2011K 2.4 V8P13P1753
2011СингапураSingaporeРубенс БаррикеллоBARAT&T WilliamsWilliams FW33Cosworth CA2-2011K 2.4 V8P12P1360
2011ИталииItalianРубенс БаррикеллоBARAT&T WilliamsWilliams FW33Cosworth CA2-2011K 2.4 V8P13P1252
2011БельгииBelgianРубенс БаррикеллоBARAT&T WilliamsWilliams FW33Cosworth CA2-2011K 2.4 V8P14P1643
2011ВенгрииHungarianРубенс БаррикеллоBARAT&T WilliamsWilliams FW33Cosworth CA2-2011K 2.4 V8P15P1368
2011ГерманииGermanРубенс БаррикеллоBARAT&T WilliamsWilliams FW33Cosworth CA2-2011K 2.4 V8P1416
2011ВеликобританииBritishРубенс БаррикеллоBARAT&T WilliamsWilliams FW33Cosworth CA2-2011K 2.4 V8P15P1351
2011ЕвропыEuropeanРубенс БаррикеллоBARAT&T WilliamsWilliams FW33Cosworth CA2-2011K 2.4 V8P13P1256
2011КанадыCanadianРубенс БаррикеллоBARAT&T WilliamsWilliams FW33Cosworth CA2-2011K 2.4 V8P16P9702
2011МонакоMonacoРубенс БаррикеллоBARAT&T WilliamsWilliams FW33Cosworth CA2-2011K 2.4 V8P11P9772
2011ИспанииSpanishРубенс БаррикеллоBARAT&T WilliamsWilliams FW33Cosworth CA2-2011K 2.4 V8P19P1764
2011ТурцииTurkishРубенс БаррикеллоBARAT&T WilliamsWilliams FW33Cosworth CA2-2011K 2.4 V8P11P1557
2011КитаяChineseРубенс БаррикеллоBARAT&T WilliamsWilliams FW33Cosworth CA2-2011K 2.4 V8P15P1356
2011МалайзииMalaysiaРубенс БаррикеллоBARAT&T WilliamsWilliams FW33Cosworth CA2-2011K 2.4 V8P1522
2011АвстралииAustralianРубенс БаррикеллоBARAT&T WilliamsWilliams FW33Cosworth CA2-2011K 2.4 V8P1748
2010Абу-ДабиAbu DhabiРубенс БаррикеллоBARAT&T WilliamsWilliams FW32Cosworth CA2-2010 2.4 V8P7P1255
2010БразилииBrazilianРубенс БаррикеллоBARAT&T WilliamsWilliams FW32Cosworth CA2-2010 2.4 V8P6P1470
2010КореиKoreanРубенс БаррикеллоBARAT&T WilliamsWilliams FW32Cosworth CA2-2010 2.4 V8P10P7556
2010ЯпонииJapaneseРубенс БаррикеллоBARAT&T WilliamsWilliams FW32Cosworth CA2-2010 2.4 V8P7P9532
2010СингапураSingaporeРубенс БаррикеллоBARAT&T WilliamsWilliams FW32Cosworth CA2-2010 2.4 V8P6P6618
2010ИталииItalianРубенс БаррикеллоBARAT&T WilliamsWilliams FW32Cosworth CA2-2010 2.4 V8P10P10531
2010БельгииBelgianРубенс БаррикеллоBARAT&T WilliamsWilliams FW32Cosworth CA2-2010 2.4 V8P7
2010ВенгрииHungarianРубенс БаррикеллоBARAT&T WilliamsWilliams FW32Cosworth CA2-2010 2.4 V8P12P10691
2010ГерманииGermanРубенс БаррикеллоBARAT&T WilliamsWilliams FW32Cosworth CA2-2010 2.4 V8P8P1266
2010ВеликобританииBritishРубенс БаррикеллоBARAT&T WilliamsWilliams FW32Cosworth CA2-2010 2.4 V8P8P55210
2010ЕвропыEuropeanРубенс БаррикеллоBARAT&T WilliamsWilliams FW32Cosworth CA2-2010 2.4 V8P9P45712
2010КанадыCanadianРубенс БаррикеллоBARAT&T WilliamsWilliams FW32Cosworth CA2-2010 2.4 V8P11P1469
2010ТурцииTurkishРубенс БаррикеллоBARAT&T WilliamsWilliams FW32Cosworth CA2-2010 2.4 V8P15P1457
2010МонакоMonacoРубенс БаррикеллоBARAT&T WilliamsWilliams FW32Cosworth CA2-2010 2.4 V8P930
2010ИспанииSpanishРубенс БаррикеллоBARAT&T WilliamsWilliams FW32Cosworth CA2-2010 2.4 V8P17P9652
2010КитаяChineseРубенс БаррикеллоBARAT&T WilliamsWilliams FW32Cosworth CA2-2010 2.4 V8P11P1256
2010МалайзииMalaysiaРубенс БаррикеллоBARAT&T WilliamsWilliams FW32Cosworth CA2-2010 2.4 V8P7P1255
2010АвстралииAustralianРубенс БаррикеллоBARAT&T WilliamsWilliams FW32Cosworth CA2-2010 2.4 V8P8P8584
2010БахрейнаBahrainРубенс БаррикеллоBARAT&T WilliamsWilliams FW32Cosworth CA2-2010 2.4 V8P11P10491
2009Абу-ДабиAbu DhabiРубенс БаррикеллоBARBrawn GP Formula One TeamBrawn BGP 001Mercedes FO108W 2.4 V8P4P4555
2009БразилииBrazilianРубенс БаррикеллоBARBrawn GP Formula One TeamBrawn BGP 001Mercedes FO108W 2.4 V8P1P8711
2009ЯпонииJapaneseРубенс БаррикеллоBARBrawn GP Formula One TeamBrawn BGP 001Mercedes FO108W 2.4 V8P6P7532
2009СингапураSingaporeРубенс БаррикеллоBARBrawn GP Formula One TeamBrawn BGP 001Mercedes FO108W 2.4 V8P9P6613
2009ИталииItalianРубенс БаррикеллоBARBrawn GP Formula One TeamBrawn BGP 001Mercedes FO108W 2.4 V8P5P15310
2009БельгииBelgianРубенс БаррикеллоBARBrawn GP Formula One TeamBrawn BGP 001Mercedes FO108W 2.4 V8P4P7442
2009ЕвропыEuropeanРубенс БаррикеллоBARBrawn GP Formula One TeamBrawn BGP 001Mercedes FO108W 2.4 V8P3P15710
2009ВенгрииHungarianРубенс БаррикеллоBARBrawn GP Formula One TeamBrawn BGP 001Mercedes FO108W 2.4 V8P12P1070
2009ГерманииGermanРубенс БаррикеллоBARBrawn GP Formula One TeamBrawn BGP 001Mercedes FO108W 2.4 V8P2P6603
2009ВеликобританииBritishРубенс БаррикеллоBARBrawn GP Formula One TeamBrawn BGP 001Mercedes FO108W 2.4 V8P2P3606
2009ТурцииTurkishРубенс БаррикеллоBARBrawn GP Formula One TeamBrawn BGP 001Mercedes FO108W 2.4 V8P347
2009МонакоMonacoРубенс БаррикеллоBARBrawn GP Formula One TeamBrawn BGP 001Mercedes FO108W 2.4 V8P3P2788