Сезон 1959
Личный зачёт
| Позиция | Гонщик | Очки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 4 | 8 | нф | нф | 4 | 3 | 31-3 | ||
| 2 | 6 | нф | 8 | нф | 9 | нф | 4 | 27 | |||
| 3 | нф | 1 | 1 | 6.5 | нф | 9 | 8 | нф | 25.5 | ||
| 4 | 3 | 6 | 4 | нф | 7 | нф | 20 | ||||
| 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 19 | |||||
| 6 | 2 | 2 | 4.5 | нф | нф | нф | 8 | 16.5 | |||
| 7 | нф | 6 | 4 | 3 | 13 | ||||||
| 8 | нф | 8 | нф | нф | 2 | нф | 10 | ||||
| 8 | нф | 4 | нф | нф | 6 | 10 | |||||
| 10 | 8 | нф | 8 | ||||||||
| 11 | 6 | 6 | |||||||||
| 12 | нф | нф | 3 | 2 | нф | 5 | |||||
| 12 | 3 | нф | нф | нф | нф | 2 | 5 | ||||
| 12 | 5 | 5 | |||||||||
| 15 | 3 | 3 | |||||||||
| 15 | 3 | 3 | |||||||||
| 17 | нф | нф | 2 | нф | 2 | ||||||
| 17 | нф | 2 | нф | нс | 2 | ||||||
| 17 | 2 | 2 |
Личный зачёт
Динамика очков
График загружается…
Сезон 1959
Кубок конструкторов
| Позиция | Команда | Очки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RRC Walker Racing TeamRRC Walker Racing Team | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | 8 | 7 | 40+3 | |
| 2 | 9 | 2 | 17 | 19 | 4 | 12 | 4 | 32-35 | ||
| 3 | нк | 1 | 6.5 | нф | 18+10.5 | |||||
| 4 | нф | 3 | нф | нф | нф | нф | 2 | 5 |
Кубок конструкторов
Динамика очков
График загружается…
Сезон 1959
Календарь и результаты
Выбрать сезон 1959
-
01
Гран-при МонакоMonte CarloBRAРезультаты опубликованы2 сессии опубликованы
-
02
Гран-при СШАIndianapolisWARРезультаты опубликованы1 сессия опубликована
-
03
Гран-при ГолландииZandvoortBONРезультаты опубликованы2 сессии опубликованы
-
04
Гран-при ФранцииReimsBROРезультаты опубликованы1 сессия опубликована
-
05
Гран-при ВеликобританииAintreeBRAРезультаты опубликованы2 сессии опубликованы
-
06
Гран-при ГерманииAVUSBROРезультаты опубликованы2 сессии опубликованы
-
07
Гран-при ПортугалииMonsanto ParkMOSРезультаты опубликованы2 сессии опубликованы
-
08
Гран-при ИталииMonzaMOSРезультаты опубликованы2 сессии опубликованы
-
09
Гран-при СШАSebringMCLРезультаты опубликованы2 сессии опубликованы