Сезон 1968
Личный зачёт
| Позиция | Гонщик | Очки | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9 | 9 | нф | нф | нф | 6 | нф | 3 | 6 | 9 | 48 | ||
| 2 | нф | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | нф | 1 | 9 | 36 | ||||
| 3 | 2 | 6 | 2 | нф | нф | 2 | 3 | 9 | 9 | нф | нф | 33 | ||
| 4 | нф | нф | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | нс | нф | 27 | |||
| 5 | нф | нф | 9 | нф | нф | 6 | 1 | 6 | 22 | |||||
| 6 | нф | нф | нф | 6 | 4 | нк | нф | 1 | нф | 4 | нф | 3 | 18 | |
| 7 | нф | нф | нф | 9 | нф | нф | нф | 2 | 1 | 12 | ||||
| 7 | нф | нф | нф | нф | 6 | 2 | нф | нф | нф | 4 | нф | 12 | ||
| 9 | 1 | 2 | нф | 6 | нф | нф | 2 | нф | нф | нф | 11 | |||
| 10 | 3 | нф | нф | 1 | 6 | нф | нф | нф | нф | нф | 10 | |||
| 11 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 12 | 4 | нф | нф | нф | нф | нф | нф | 4 | нф | нф | нф | нф | 8 | |
| 13 | нф | 2 | нк | нс | нф | нф | нф | нс | 4 | 6 | ||||
| 13 | нф | нф | 6 | нф | нф | 6 | ||||||||
| 13 | нф | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| 13 | 6 | нф | нф | 6 | ||||||||||
| 17 | 4 | 1 | нф | нф | нк | нф | нф | 5 | ||||||
| 17 | 3 | нф | нф | нф | 2 | нф | 5 | |||||||
| 19 | нф | 4 | нф | 4 | ||||||||||
| 19 | нф | нф | нф | нф | 1 | 3 | нф | нф | нф | 4 | ||||
| 21 | нф | нф | нф | нф | нф | нф | 3 | нф | 3 | |||||
| 21 | нф | нк | нф | нф | 1 | нф | нф | 2 | 3 | |||||
| 23 | нф | нс | нф | нф | нф | нф | нф | 2 | нф | нф | нф | 2 | ||
| 23 | нк | 2 | нк | нс | нк | 2 |
Личный зачёт
Динамика очков
График загружается…
Сезон 1968
Кубок конструкторов
| Позиция | Команда | Очки | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Walker/Jack Durlacher Racing TeamRob Walker/Jack Durlacher Racing Team | нф | нф | нф | 9 | нф | нф | нф | 2 | 1 | 62+50 | |||
| 2 | нф | нф | нф | нф | нф | 3 | нф | 49+46 | ||||||
| 3 | нф | 2 | нф | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | нф | 45+1 | |
| 4 | 3 | нф | 4 | 4 | 9 | 10 | 3 | 4 | нф | нф | нф | 32-5 | ||
| 5 | Reg Parnell Racing LtdReg Parnell Racing Ltd | нф | нф | нф | нф | 1 | 3 | нф | нф | нф | 28+24 | |||
| 6 | нф | нф | нф | нф | 6 | 2 | нф | нф | нф | 4 | нф | 14+2 | ||
| 6 | нф | 7 | 7 | 1 | нф | 3 | нф | нф | нф | 2 | нф | нф | 14-6 | |
| 8 | Charles Vögele RacingCharles Vögele Racing | нк | 2 | нк | нс | нк | 10+8 | |||||||
| 9 | 1 | нф | 6 | нф | нф | 2 | нф | нф | нф | 8-1 | ||||
| 10 | Joakim Bonnier Racing TeamJoakim Bonnier Racing Team | нф | нк | нф | нф | 1 | нф | нф | 2 | 3 |
Кубок конструкторов
Динамика очков
График загружается…
Сезон 1968
Календарь и результаты
Выбрать сезон 1968
-
01
Гран-при Южной АфрикиKyalamiCLAРезультаты опубликованы2 сессии опубликованы
-
02
Гран-при ИспанииJaramaHILРезультаты опубликованы2 сессии опубликованы
-
03
Гран-при МонакоMonte CarloHILРезультаты опубликованы2 сессии опубликованы
-
04
Гран-при БельгииSpa FrancorchampsMCLРезультаты опубликованы2 сессии опубликованы
-
05
Гран-при ГолландииZandvoortSTEРезультаты опубликованы2 сессии опубликованы
-
06
Гран-при ФранцииRouen les EssartsICKРезультаты опубликованы2 сессии опубликованы
-
07
Гран-при ВеликобританииBrands HatchSIFРезультаты опубликованы2 сессии опубликованы
-
08
Гран-при ГерманииNurburgringSTEРезультаты опубликованы2 сессии опубликованы
-
09
Гран-при ИталииMonzaHULРезультаты опубликованы2 сессии опубликованы
-
10
Гран-при КанадыMont TremblantHULРезультаты опубликованы2 сессии опубликованы
-
11
Гран-при СШАWatkins GlenSTEРезультаты опубликованы2 сессии опубликованы
-
12
Гран-при МексикиMexico CityHILРезультаты опубликованы2 сессии опубликованы