Ближайший этап · Раунд 18 / 23
Formula 1 MSC Cruises United States Grand Prix
Гран-при США
Открыть этапСезон 2026
Календарь и результаты
Выбрать сезон 2026
-
01
Гран-при АвстралииMelbourneRUSРезультаты опубликованы5 сессий опубликовано
-
02
Гран-при КитаяShanghaiANTРезультаты опубликованы5 сессий опубликовано
-
03
Гран-при ЯпонииSuzukaANTРезультаты опубликованы5 сессий опубликовано
-
04
Гран-при МаямиMiamiANTРезультаты опубликованы5 сессий опубликовано
-
05
Гран-при КанадыMontrealANTРезультаты опубликованы5 сессий опубликовано
-
06
Гран-при МонакоMonte CarloANTРезультаты опубликованы5 сессий опубликовано
-
07
Гран-при БарселоныCatalunya MontmeloHAMРезультаты опубликованы5 сессий опубликовано
-
08
Гран-при АвстрииA1 RingRUSРезультаты опубликованы5 сессий опубликовано
-
09
Гран-при ВеликобританииSilverstoneLECРезультаты опубликованы5 сессий опубликовано
-
10
Гран-при БельгииSpa FrancorchampsANTРезультаты опубликованы5 сессий опубликовано
-
11
Гран-при ВенгрииHungaroringNORРезультаты опубликованы5 сессий опубликовано
-
12
Гран-при ГолландииZandvoortNORРезультаты опубликованы5 сессий опубликовано
-
13
Гран-при ИталииMonzaANTРезультаты опубликованы5 сессий опубликовано
-
14
Гран-при ИспанииMadringANTРезультаты опубликованы5 сессий опубликовано
-
15
Гран-при АзербайджанаBakuRUSРезультаты опубликованы5 сессий опубликовано
-
16
Гран-при БахрейнаSepangVERРезультаты опубликованы5 сессий опубликовано
-
17
Гран-при СингапураSingaporeVERРезультаты опубликованы5 сессий опубликовано
-
18
Гран-при СШАAustinПо расписанию→
-
19
Гран-при МексикиMexico CityПо расписанию→
-
20
Гран-при БразилииInterlagosПо расписанию→
-
21
Гран-при Лас ВегасLas Vegas Strip CircuitПо расписанию→
-
22
Гран-при КатараLosailПо расписанию→
-
23
Гран-при Абу-ДабиYas MarinaПо расписанию→
Сезон 2026
Личный зачёт
| Позиция | Гонщик | Очки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | 15 | 8 | 25 | 15 | 23 | 25 | 25 | 10 | 18 | 20 | 340 | ||
| 2 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | 18 | 25 | 23 | Co | 6 | 23 | 18 | 10 | 25 | DN | 2 | 238 | ||
| 3 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | 25 | 10 | 22 | 12 | 10 | 14 | 8 | DN | 8 | 15 | 15 | 229 | |
| 4 | 8 | Co | 4 | 14 | 17 | Дв | 12 | 18 | 3 | 15 | 18 | 3 | 15 | 18 | 18 | 25 | 33 | 221 | |
| 5 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | Ac | 4 | 29 | 18 | 12 | 17 | DN | 12 | 12 | 12 | 24 | 215 | ||
| 6 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | Ак | 15 | 6 | 18 | 6 | 25 | 31 | 12 | 15 | DN | 2 | 13 | 201 | |
| 7 | Ac | 3 | 18 | 22 | 5 | 10 | 10 | 12 | 2 | 10 | Ge | 12 | 10 | 4 | 8 | 10 | 136 | ||
| 8 | Дв | 4 | Ac | 10 | 12 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | In | 15 | 10 | 1 | 94 | ||||
| 9 | 8 | 2 | Ge | 6 | 8 | 4 | 2 | 9 | 4 | 6 | 8 | 6 | 10 | 73 | |||||
| 10 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 15 | 6 | 1 | 2 | 6 | DN | 50 | |||||||
| 11 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 36 | ||||||
| 12 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | DN | DN | 27 | ||||||||
| 13 | 6 | 11 | Ac | 1 | То | Дв | 2 | 3 | 23 | ||||||||||
| 14 | np | Пе | El | Ge | 2 | 4 | 1 | 6 | 13 | ||||||||||
| 15 | 2 | Hy | 4 | 4 | DN | 10 | |||||||||||||
| 16 | 1 | 2 | Дв | 4 | 7 | ||||||||||||||
| 17 | Wi | Vi | Pa | 1 | Ак | 2 | DN | DN | 4 | 7 | |||||||||
| 18 | 2 | 2 | 2 | Дв | DN | 1 | 7 | ||||||||||||
| 19 | Hy | 1 | Co | 4 | nc | Wi | DN | DN | DN | 5 | |||||||||
| 20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 21 | nc | Ак | Wa | Ac | Ge | ER | Ge | Ha | DN | DN | DN | DN | 0 | ||||||
| 22 | Fu | То | Пе | То | То | Hy | DN | DN | 0 | ||||||||||
| 23 | Su | То | Su | Su | DN | 0 |
Личный зачёт
Динамика очков
График загружается…
Сезон 2026
Кубок конструкторов
| Позиция | Команда | Очки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | 21 | 46 | 43 | 35 | 35 | 18 | 22 | 578 | |
| 2 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | 22 | 31 | 8 | 12 | 20 | 27 | 39 | 444 | |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 12 | 20 | 26 | 13 | 23 | 26 | 9 | 15 | 26 | 33 | 41 | 44 | 345 | |
| 4 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 10 | 25 | 18 | 20 | 16 | 25 | 43 | 22 | 19 | DN | 10 | 23 | 337 | |
| 5 | 4 | 8 | 2 | Ge | 7 | 14 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 80 | |||
| 6 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 15 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | DN | DN | 77 | ||||
| 7 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | Дв | 6 | 3 | 30 | ||||||||||
| 8 | 2 | Hy | Пе | El | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 23 | ||||||||
| 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | nc | Дв | Wi | DN | 1 | DN | DN | 12 | |||||||
| 10 | nc | Vi | Wa | Pa | 1 | Ак | ER | Ge | 2 | DN | DN | DN | 4 | DN | 7 | ||||
| 11 | Fu | Su | То | Пе | То | Su | Su | Hy | DN | DN | DN | 0 |
Кубок конструкторов
Динамика очков
График загружается…