Сезон 1975
Личный зачёт
| Позиция | Гонщик | Очки | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 2 | нф | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 0.5 | 4 | 9 | 64.5 | ||
| 2 | 9 | 6 | нк | нс | 6 | нф | 3 | 9 | нф | 6 | 6 | 45 | ||||
| 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | нф | 9 | 3 | нф | 37 | |||||
| 4 | 6 | 1 | нф | нф | нф | нф | нф | 9 | 6 | 3 | нф | 3 | 2 | 3 | 33 | |
| 5 | 3 | 3 | нк | нф | 2 | 4 | 4 | нф | нф | 9 | нф | 25 | ||||
| 6 | нф | 9 | 3 | нф | 4 | нф | 2 | нф | 6 | нф | нф | нф | нф | 24 | ||
| 7 | 4 | 1 | 4.5 | 1 | нф | нф | нф | 4 | нф | 1.5 | нф | 4 | 20 | |||
| 7 | нф | 9 | нф | 6 | 4 | нф | 1 | 20 | ||||||||
| 9 | 2 | нф | 4 | нф | 2 | 3 | 1 | нф | 12 | |||||||
| 10 | нф | нф | нф | 1 | нф | 1 | нф | нф | 3 | 2 | 1 | нк | 8 | |||
| 11 | нф | нф | 1 | нф | нф | нф | нф | нф | 1 | нф | 4.5 | нф | 6.5 | |||
| 12 | нф | нк | нк | нф | нф | нф | 6 | нф | нф | нс | 6 | |||||
| 12 | нф | нф | 3 | нф | нф | нф | 1 | нф | 2 | 6 | ||||||
| 14 | нф | нф | нф | 3 | 2 | нф | нф | нф | 5 | |||||||
| 15 | нф | нф | нф | 2 | нф | 2 | нф | нс | 4 | |||||||
| 16 | 3 | нф | нф | нф | 3 | |||||||||||
| 17 | нф | нф | нф | 2 | 2 | |||||||||||
| 18 | нс | нф | нф | 1.5 | нф | нф | нф | нф | нф | нф | нф | нф | 1.5 | |||
| 19 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 19 | нф | 1 | нф | нф | нф | 1 | ||||||||||
| 21 | нф | 0.5 | нк | нф | нф | нф | нф | нс | 0.5 |
Личный зачёт
Динамика очков
График загружается…
Сезон 1975
Кубок конструкторов
| Позиция | Команда | Очки | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 2 | нк | 9 | 11 | 13 | 10 | 9 | 4 | 0.5 | 13 | 9 | 72.5-17 | ||
| 2 | 4 | 9 | 9 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | нф | 6 | 9 | нф | 3 | нф | 54-7 | |
| 3 | 9 | 10 | 1 | 4.5 | 7 | нф | нф | нф | 7 | 9 | нф | 1.5 | 6 | 10 | 53-12 | |
| 4 | 6 | 1 | нф | нф | нф | нф | нф | 9 | 6 | 3 | нф | 3 | 2 | 3 | 33 | |
| 5 | 2 | нф | 13 | нф | 2 | 9 | 1 | 4 | нф | 1 | 25-7 | |||||
| 6 | нс | нф | нф | 1.5 | нф | 1 | нф | 1 | нф | нф | 3 | 2 | 1 | нк | 9.5 | |
| 7 | нф | 3 | 3 | нф | нф | нф | нф | нф | 1 | нф | 2 | 9 | ||||
| 8 | нф | нф | 1.5 | нф | нф | нф | нф | нф | 1 | нф | 4.5 | нф | 7.5+0.5 | |||
| 9 | нк | нф | нк | нф | нк | нф | нф | нф | нс | нф | 6 | нф | нф | нс | 6 | |
| 10 | нф | нф | нф | 3 | 2 | нф | нф | нф | 5 | |||||||
| 11 | нк | нф | нк | нф | 1 | 2 | нф | нф | 3 | |||||||
| 12 | нф | нф | нф | 2 | нф | 2 | нф | нс | нс | 2-2 | ||||||
| 13 | нф | нк | нк | 1 | нк | нк | нф | 1 |
Кубок конструкторов
Динамика очков
График загружается…
Сезон 1975
Календарь и результаты
Выбрать сезон 1975
-
01
Гран-при АргентиныBuenos AiresFITРезультаты опубликованы2 сессии опубликованы
-
02
Гран-при БразилииInterlagosPACРезультаты опубликованы2 сессии опубликованы
-
03
Гран-при Южной АфрикиKyalamiSCHРезультаты опубликованы2 сессии опубликованы
-
04
Гран-при ИспанииMontjuic ParkMASРезультаты опубликованы2 сессии опубликованы
-
05
Гран-при МонакоMonte CarloLAUРезультаты опубликованы2 сессии опубликованы
-
06
Гран-при БельгииZolderLAUРезультаты опубликованы2 сессии опубликованы
-
07
Гран-при ШвецииAnderstorpLAUРезультаты опубликованы1 сессия опубликована
-
08
Гран-при ГолландииZandvoortHUNРезультаты опубликованы2 сессии опубликованы
-
09
Гран-при ФранцииPaul RicardLAUРезультаты опубликованы2 сессии опубликованы
-
10
Гран-при ВеликобританииSilverstoneFITРезультаты опубликованы2 сессии опубликованы
-
11
Гран-при ГерманииNurburgringREUРезультаты опубликованы2 сессии опубликованы
-
12
Гран-при АвстрииOsterreichringBRAРезультаты опубликованы2 сессии опубликованы
-
13
Гран-при ИталииMonzaREGРезультаты опубликованы2 сессии опубликованы
-
14
Гран-при СШАWatkins GlenLAUРезультаты опубликованы2 сессии опубликованы