Brabham
Карлуш Пасе
BR1:44'41.17
- Старт
- 6
- Круги
- 40
- Очки
- 9
Brabham
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8Карлуш ПасеBR | BrabhamBrabham BT44B · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 6 | 40 | 1:44'41.17 | 9 |
| 2= | 1Эмерсон ФиттипальдиBR | McLarenMcLaren M23 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 2 | 40 | 1:44'46.96 | 6 |
| 37 | 2Йохен МассDE | McLarenMcLaren M23 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 10 | 40 | 1:45'07.83 | 4 |
| 41 | 11Клей РегаццониCH | FerrariFerrari 312B3 · Ferrari 001/11 3.0 B12 | 5 | 40 | 1:45'24.45 | 3 |
| 51 | 12Ники ЛаудаAT | FerrariFerrari 312B3 · Ferrari 001/11 3.0 B12 | 4 | 40 | 1:45'43.05 | 2 |
| 61 | 24Джеймс ХантGB | HeskethHesketh 308B · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 7 | 40 | 1:45'46.29 | 1 |
| 711 | 27Марио АндреттиUS | ParnelliParnelli VPJ4 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 18 | 40 | 1:45'47.98 | 0 |
| 85 | 7Карлос РейтеманнAR | BrabhamBrabham BT44B · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 3 | 40 | 1:46'20.79 | 0 |
| 93 | 6Жаки ИксBE | Team LotusLotus 72E · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 12 | 40 | 1:46'33.01 | 0 |
| 103 | 18Джон УотсонGB | SurteesSurtees TS16 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 13 | 40 | 1:47'10.77 | 0 |
| 118 | 21Жак ЛаффитFR | WilliamsWilliams FW02 (ISO-Marlboro IR) · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 19 | 39 | 1:45'06.23 | 0 |
| 128 | 22Грэм ХиллGB | Embassy HillLola T370 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 20 | 39 | 1:45'50.37 | 0 |
| 138 | 30Вилсон ФиттипальдиBR | FittipaldiCopersucar FD02 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 21 | 39 | 1:46'20.02 | 0 |
| 149 | 23Рольф ШтоммеленDE | Embassy HillLola T370 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 23 | 39 | 1:46'20.79 | 0 |
| 151 | 5Ронни ПетерсонSE | Team LotusLotus 72E · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 16 | 38 | 1:46'50.58 | 0 |
| нф= | 17Жан-Пьер ЖарьеFR | ShadowShadow DN5 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1 | 32 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 4Патрик ДэпайеFR | TyrrellTyrrell 007 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 9 | 31 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 16Том ПрайсGB | ShadowShadow DN3B · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 14 | 31 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 20Артуро МерцариоIT | WilliamsWilliams FW03 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 11 | 24 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 14Майк УайлдсGB | BRMBRM P201 · BRM P200 3.0 V12 | 22 | 22 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 28Марк ДонохьюUS | PenskePenske PC1 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 15 | 22 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 3Джоди ШектерZA | TyrrellTyrrell 007 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 8 | 18 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 9Витторио БрамбиллаIT | MarchMarch 741 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 17 | 1 | 2'59.49 | 0 |
15 Классификация
Interlagos
26 января 1975 · 13:00
26
Порядок старта и квалификационное время
McLaren
McLaren M23 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Shadow
Shadow DN5 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Ferrari
Ferrari 312B3 · Ferrari 001/11 3.0 B12Brabham
Brabham BT44B · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Brabham
Brabham BT44B · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Ferrari
Ferrari 312B3 · Ferrari 001/11 3.0 B12Tyrrell
Tyrrell 007 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Hesketh
Hesketh 308B · Ford Cosworth DFV 3.0 V8McLaren
McLaren M23 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Tyrrell
Tyrrell 007 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Team Lotus
Lotus 72E · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Williams
Williams FW03 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Shadow
Shadow DN3B · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Surtees
Surtees TS16 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Team Lotus
Lotus 72E · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Penske
Penske PC1 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Parnelli
Parnelli VPJ4 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8March
March 741 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Embassy Hill
Lola T370 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Williams
Williams FW02 (ISO-Marlboro IR) · Ford Cosworth DFV 3.0 V8BRM
BRM P201 · BRM P200 3.0 V12Fittipaldi
Copersucar FD02 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Embassy Hill
Lola T370 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Смена лидера по ходу гонки
| Отрезок | Гонщик | С | По | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Карлос РейтеманнAR | 1 | 4 | 4 |
| 2 | Жан-Пьер ЖарьеFR | 5 | 32 | 28 |
| 3 | Карлуш ПасеBR | 33 | 40 | 8 |
Как развивалась сессия
Покруговых данных для этой сессии нет.
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ники Лауда | Ferrari | 64.5 | 5 |
| 2 | Эмерсон Фиттипальди | McLaren | 45 | 2 |
| 3 | Карлос Рейтеманн | Brabham | 37 | 1 |
| 4 | Джеймс Хант | Hesketh | 33 | 1 |
| 5 | Клей Регаццони | Ferrari | 25 | 1 |