McLaren
Эмерсон Фиттипальди
BR1:39'26.29
- Старт
- 5
- Круги
- 53
- Очки
- 9
McLaren
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1Эмерсон ФиттипальдиBR | McLarenMcLaren M23 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 5 | 53 | 1:39'26.29 | 9 |
| 24 | 24Джеймс ХантGB | HeskethHesketh 308B · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 6 | 53 | 1:39'32.20 | 6 |
| 3= | 7Карлос РейтеманнAR | BrabhamBrabham BT44B · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 3 | 53 | 1:39'43.35 | 4 |
| 43 | 11Клей РегаццониCH | FerrariFerrari 312B3 · Ferrari 001/11 3.0 B12 | 7 | 53 | 1:40'02.08 | 3 |
| 53 | 4Патрик ДэпайеFR | TyrrellTyrrell 007 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 8 | 53 | 1:40'20.54 | 2 |
| 62 | 12Ники ЛаудаAT | FerrariFerrari 312B3 · Ferrari 001/11 3.0 B12 | 4 | 53 | 1:40'45.94 | 1 |
| 79 | 28Марк ДонохьюUS | PenskePenske PC1 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 16 | 52 | 1:39'29.19 | 0 |
| 810 | 6Жаки ИксBE | Team LotusLotus 72E · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 18 | 52 | 1:39'58.24 | 0 |
| 93 | 9Витторио БрамбиллаIT | MarchMarch 741 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 12 | 52 | 1:40'10.98 | 0 |
| 1011 | 22Грэм ХиллGB | Embassy HillLola T370 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 21 | 52 | 1:40'50.34 | 0 |
| 112 | 3Джоди ШектерZA | TyrrellTyrrell 007 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 9 | 52 | 1:41'17.58 | 0 |
| 122 | 16Том ПрайсGB | ShadowShadow DN3B · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 14 | 51 | Финишировал | 0 |
| 136 | 23Рольф ШтоммеленDE | Embassy HillLola T370 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 19 | 51 | 1:40'19.54 | 0 |
| 141 | 2Йохен МассDE | McLarenMcLaren M23 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 13 | 50 | 1:39'58.73 | 0 |
| нф= | 8Карлуш ПасеBR | BrabhamBrabham BT44B · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 2 | 46 | Не финишировал | 0 |
| нк= | 20Артуро МерцариоIT | WilliamsWilliams FW03 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 20 | 44 | 1:40'06.02 | 0 |
| нф= | 27Марио АндреттиUS | ParnelliParnelli VPJ4 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 10 | 27 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 14Майк УайлдсGB | BRMBRM P201 · BRM P200 3.0 V12 | 22 | 24 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 5Ронни ПетерсонSE | Team LotusLotus 72E · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 11 | 15 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 21Жак ЛаффитFR | WilliamsWilliams FW02 (ISO-Marlboro IR) · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 17 | 15 | Не финишировал | 0 |
| нф= | 30Вилсон ФиттипальдиBR | FittipaldiCopersucar FD01 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 23 | 12 | Не финишировал | 0 |
| нф/дк= | 18Джон УотсонGB | SurteesSurtees TS16 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 15 | 6 | Статус неизвестен | 0 |
| нс= | 17Жан-Пьер ЖарьеFR | ShadowShadow DN5 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 1 | Не стартовал | 0 |
14 Классификация
Buenos Aires
12 января 1975 · 13:00
16
Порядок старта и квалификационное время
Shadow
Shadow DN5 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Brabham
Brabham BT44B · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Brabham
Brabham BT44B · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Ferrari
Ferrari 312B3 · Ferrari 001/11 3.0 B12McLaren
McLaren M23 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Hesketh
Hesketh 308B · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Ferrari
Ferrari 312B3 · Ferrari 001/11 3.0 B12Tyrrell
Tyrrell 007 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Tyrrell
Tyrrell 007 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Parnelli
Parnelli VPJ4 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Team Lotus
Lotus 72E · Ford Cosworth DFV 3.0 V8March
March 741 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8McLaren
McLaren M23 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Shadow
Shadow DN3B · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Surtees
Surtees TS16 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Penske
Penske PC1 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Williams
Williams FW02 (ISO-Marlboro IR) · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Team Lotus
Lotus 72E · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Embassy Hill
Lola T370 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Williams
Williams FW03 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Embassy Hill
Lola T370 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8BRM
BRM P201 · BRM P200 3.0 V12Fittipaldi
Copersucar FD01 · Ford Cosworth DFV 3.0 V8Смена лидера по ходу гонки
| Отрезок | Гонщик | С | По | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Карлос РейтеманнAR | 1 | 25 | 25 |
| 2 | Джеймс ХантGB | 26 | 34 | 9 |
| 3 | Эмерсон ФиттипальдиBR | 35 | 53 | 19 |
Как развивалась сессия
Покруговых данных для этой сессии нет.
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ники Лауда | Ferrari | 64.5 | 5 |
| 2 | Эмерсон Фиттипальди | McLaren | 45 | 2 |
| 3 | Карлос Рейтеманн | Brabham | 37 | 1 |
| 4 | Джеймс Хант | Hesketh | 33 | 1 |
| 5 | Клей Регаццони | Ferrari | 25 | 1 |