Williams
Найджел Мэнселл
GB1:36'45.320
- Старт
- 1
- Круги
- 72
- Очки
- 10
Williams
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 5Найджел МэнселлGB | WilliamsWilliams FW14B · Renault RS4 3.5 V10 | 1 | 72 | 1:36'45.320 | 10 |
| 22 | 6Рикардо ПатрезеIT | WilliamsWilliams FW14B · Renault RS4 3.5 V10 | 4 | 72 | 1:37'09.680 | 6 |
| 31 | 1Айртон СеннаBR | McLarenMcLaren MP4-6B · Honda RA122E 3.5 V12 | 2 | 72 | 1:37'19.995 | 4 |
| 42 | 19Михаэль ШумахерDE | BenettonBenetton B191B · Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | 6 | 72 | 1:37'33.183 | 3 |
| 52 | 2Герхард БергерAT | McLarenMcLaren MP4-6B · Honda RA122E 3.5 V12 | 3 | 72 | 1:37'58.954 | 2 |
| 65 | 12Джонни ХербертGB | Team LotusLotus 102D · Ford Cosworth HB5 3.5 V8 | 11 | 71 | 1:37'12.749 | 1 |
| 76 | 26Эрик КомасFR | LigierLigier JS37 · Renault RS3C (Mecachrome) 3.5 V10 | 13 | 71 | 1:37'41.558 | 0 |
| 88 | 10Агури СузукиJP | FootworkFootwork FA13 · Mugen-Honda MF-351H 3.5 V10 | 16 | 70 | 1:37'11.026 | 0 |
| 912 | 11Мика ХаккиненFI | Team LotusLotus 102D · Ford Cosworth HB5 3.5 V8 | 21 | 70 | 1:37'20.233 | 0 |
| 107 | 9Микеле АльборетоIT | FootworkFootwork FA13 · Mugen-Honda MF-351H 3.5 V10 | 17 | 70 | 1:37'27.654 | 0 |
| 1112 | 33Маурисио ГужельминBR | JordanJordan 192 · Yamaha OX99 3.5 V12 | 23 | 70 | 1:37'50.054 | 0 |
| 126 | 30Укио КатаямаJP | LarrousseVenturi Larrousse LC92 · Lamborghini 3512 3.5 V12 | 18 | 68 | 1:36'49.840 | 0 |
| 1313 | 7Эрик ван де ПоэлеBE | BrabhamBrabham BT60B · Judd GV 3.5 V10 | 26 | 68 | 1:37'21.272 | 0 |
| нф= | 3Оливье ГруйярFR | TyrrellTyrrell 020B · Ilmor 2175A 3.5 V10 | 12 | 62 | 1:26'10.590 | 0 |
| нф= | 25Тьери БутсенBE | LigierLigier JS37 · Renault RS3C (Mecachrome) 3.5 V10 | 14 | 60 | 1:22'31.572 | 0 |
| нф= | 22Пьерлуиджи МартиниIT | Scuderia ItaliaDallara BMS-192 · Ferrari 037 3.5 V12 | 25 | 56 | 1:20'37.090 | 0 |
| нф= | 24Джанни МорбиделлиIT | MinardiMinardi M191B · Lamborghini 3512 3.5 V12 | 19 | 55 | 1:17'02.213 | 0 |
| нф= | 21Джей-Джей ЛехтоFI | Scuderia ItaliaDallara BMS-192 · Ferrari 037 3.5 V12 | 24 | 46 | 1:04'05.859 | 0 |
| нф= | 23Кристиан ФиттипальдиBR | MinardiMinardi M191B · Lamborghini 3512 3.5 V12 | 20 | 43 | 1:00'16.659 | 0 |
| нф= | 4Андреа де ЧезарисIT | TyrrellTyrrell 020B · Ilmor 2175A 3.5 V10 | 10 | 41 | 56'43.011 | 0 |
| нф= | 27Жан АлезиFR | FerrariFerrari F92A (644) · Ferrari 040 3.5 V12 | 5 | 40 | 54'54.396 | 0 |
| нф= | 28Иван КапеллиIT | FerrariFerrari F92A (644) · Ferrari 040 3.5 V12 | 9 | 28 | 38'44.682 | 0 |
| нф= | 15Габриэле ТарквиниIT | FondmetalFondmetal GR01 · Ford Cosworth HB5 3.5 V8 | 15 | 23 | 32'17.100 | 0 |
| нф= | 16Карл ВендлингерAT | MarchMarch CG911 · Ilmor 2175A 3.5 V10 | 7 | 13 | 18'21.592 | 0 |
| нф= | 29Бертран ГашоFR | LarrousseVenturi Larrousse LC92 · Lamborghini 3512 3.5 V12 | 22 | 8 | 17'32.720 | 0 |
| нф= | 20Мартин БрандлGB | BenettonBenetton B191B · Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | 8 | 1 | 1'51.189 | 0 |
| нкв= | 17Поль БельмондоFR | MarchMarch CG911 · Ilmor 2175A 3.5 V10 | Не квалифицирован | 0 | ||
| нкв= | 14Андреа КьезаCH | FondmetalFondmetal GR01 · Ford Cosworth HB5 3.5 V8 | Не квалифицирован | 0 | ||
| нкв= | 32Стефано МоденаIT | JordanJordan 192 · Yamaha OX99 3.5 V12 | Не квалифицирован | 0 | ||
| нкв= | 8Джованна АматиIT | BrabhamBrabham BT60B · Judd GV 3.5 V10 | Не квалифицирован | 0 |
13 Классификация
Kyalami
1 марта 1992 · 14:00
13
Порядок старта и квалификационное время
Williams
Williams FW14B · Renault RS4 3.5 V10McLaren
McLaren MP4-6B · Honda RA122E 3.5 V12McLaren
McLaren MP4-6B · Honda RA122E 3.5 V12Williams
Williams FW14B · Renault RS4 3.5 V10Ferrari
Ferrari F92A (644) · Ferrari 040 3.5 V12Benetton
Benetton B191B · Ford Cosworth HB6 3.5 V8March
March CG911 · Ilmor 2175A 3.5 V10Benetton
Benetton B191B · Ford Cosworth HB6 3.5 V8Ferrari
Ferrari F92A (644) · Ferrari 040 3.5 V12Tyrrell
Tyrrell 020B · Ilmor 2175A 3.5 V10Team Lotus
Lotus 102D · Ford Cosworth HB5 3.5 V8Tyrrell
Tyrrell 020B · Ilmor 2175A 3.5 V10Ligier
Ligier JS37 · Renault RS3C (Mecachrome) 3.5 V10Ligier
Ligier JS37 · Renault RS3C (Mecachrome) 3.5 V10Fondmetal
Fondmetal GR01 · Ford Cosworth HB5 3.5 V8Footwork
Footwork FA13 · Mugen-Honda MF-351H 3.5 V10Footwork
Footwork FA13 · Mugen-Honda MF-351H 3.5 V10Larrousse
Venturi Larrousse LC92 · Lamborghini 3512 3.5 V12Minardi
Minardi M191B · Lamborghini 3512 3.5 V12Minardi
Minardi M191B · Lamborghini 3512 3.5 V12Team Lotus
Lotus 102D · Ford Cosworth HB5 3.5 V8Larrousse
Venturi Larrousse LC92 · Lamborghini 3512 3.5 V12Jordan
Jordan 192 · Yamaha OX99 3.5 V12Scuderia Italia
Dallara BMS-192 · Ferrari 037 3.5 V12Scuderia Italia
Dallara BMS-192 · Ferrari 037 3.5 V12Brabham
Brabham BT60B · Judd GV 3.5 V10Смена лидера по ходу гонки
| Отрезок | Гонщик | С | По | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Найджел МэнселлGB | 1 | 72 | 72 |
Как развивалась сессия
Покруговых данных для этой сессии нет.
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Найджел Мэнселл | Williams | 108 | 9 |
| 2 | Рикардо Патрезе | Williams | 56 | 1 |
| 3 | Михаэль Шумахер | Benetton | 53 | 1 |
| 4 | Айртон Сенна | McLaren | 50 | 3 |
| 5 | Герхард Бергер | McLaren | 49 | 2 |