FORMULA 1 GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2015

Австрия, А1-Ринг, длина круга 4326м карта карта сейчас
КАлонсоКБаттонРазница +/-Итог отрыв
1 lap5:34.000 pit in1 lap4:25.000 pit in+1:09.000+1:09.000
2 lap14:23.000 pit in2 lap1:54.724 pit in+12:28.276+13:37.276
3 lap1:46.754 out lap3 lap11:34.109 out lap-9:47.355+3:49.921
4 lap1:16.8434 lap1:17.850-1.007+3:48.914
5 lap1:14.8965 lap1:15.647-0.751+3:48.163
6 lap1:13.9736 lap1:14.343-0.370+3:47.793
7 lap1:13.7357 lap1:13.915-0.180+3:47.613
8 lap1:18.9948 lap1:19.196-0.202+3:47.411
9 lap1:13.2729 lap1:17.591-4.319+3:43.092
10 lap1:21.420 pit in10 lap1:12.920+8.500+3:51.592
11 lap11 lap1:25.694 pit in-1:25.694+2:25.898
12 lap12 lap23:18.316 out lap-23:18.316-20:52.418
13 lap13 lap1:16.030-1:16.030-22:08.448
14 lap14 lap1:13.625-1:13.625-23:22.073
15 lap15 lap1:13.001-1:13.001-24:35.074
16 lap16 lap1:17.776-1:17.776-25:52.850
17 lap17 lap1:21.770-1:21.770-27:14.620
18 lap18 lap1:33.102 pit in-1:33.102-28:47.722
19 lap19 lap19:22.953 out lap-19:22.953-48:10.675
20 lap20 lap1:15.999-1:15.999-49:26.674
21 lap21 lap1:14.184-1:14.184-50:40.858
22 lap22 lap1:13.314-1:13.314-51:54.172
23 lap23 lap1:12.955-1:12.955-53:07.127
24 lap24 lap1:16.991-1:16.991-54:24.118
25 lap25 lap1:22.335-1:22.335-55:46.453
26 lap26 lap1:15.532-1:15.532-57:01.985
27 lap27 lap1:16.799-1:16.799-58:18.784
28 lap28 lap1:13.183-1:13.183-59:31.967
29 lap29 lap1:39.974-1:39.974-1:01:11.941
30 lap30 lap1:49.113 pit in-1:49.113-1:03:01.054
Выберите двух гонщиков для сравнения
РиккардоДаниэль Риккардо
#3Red Bull
ФеттельСебастьян Феттель
#5Ferrari
РосбергНико Росберг
#6Mercedes
РайкконенКими Райкконен
#7Ferrari
ЕрикссонМаркус Ерикссон
#9Sauber F1 Team
ПересСерхио Перес
#11Sahara Force India F1 Team
НасрФелипе Наср
#12Sauber F1 Team
МальдонадоПастор Мальдонадо
#13Lotus F1 Team
АлонсоФернандо Алонсо
#14McLaren
ПалмерДжолион Палмер
#15Lotus F1 Team
МассаФелипе Масса
#19Williams
БаттонДженсон Баттон
#22McLaren
КвятДаниил Квят
#26Red Bull
ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#27Sahara Force India F1 Team
СтивенсУилл Стивенс
#28Manor Marussia F1 Team
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#33Scuderia Toro Rosso
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
СайнсКарлос Сайнс
#55Scuderia Toro Rosso
БоттасВалттери Боттас
#77Williams
МериРоберто Мери
#98Manor Marussia F1 Team
Применить