-
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
McLaren F1 Team Карлос Сайнс Ландо Норрис McLaren F1 Team | ||||
---|---|---|---|---|
lap | Сайнс | Норрис | Разница +/- | Итог отрыв |
1 lap | P192:11.900 pit | P202:18.254 pit | -6.354 | -6.354 |
2 lap | P192:21.056 out | P202:26.586 out | -5.530 | -11.884 |
3 lap | P191:39.731 | P201:39.921 | -0.190 | -12.074 |
4 lap | P191:40.206 | P201:40.193 | +0.013 | -12.061 |
5 lap | P191:40.418 | P201:40.526 | -0.108 | -12.169 |
6 lap | P191:40.702 | P201:40.603 | +0.099 | -12.070 |
7 lap | P191:40.266 | P201:40.553 | -0.287 | -12.357 |
8 lap | P191:40.228 | P201:40.499 | -0.271 | -12.628 |
9 lap | P191:40.548 | P201:40.362 | +0.186 | -12.442 |
10 lap | P191:40.269 | P201:40.589 | -0.320 | -12.762 |
11 lap | P191:40.370 | P201:40.572 | -0.202 | -12.964 |
12 lap | P191:40.593 | P201:40.807 | -0.214 | -13.178 |
13 lap | P191:40.410 | P201:40.397 | +0.013 | -13.165 |
14 lap | P191:40.188 | P201:40.198 | -0.010 | -13.175 |
15 lap | P191:40.341 | P201:40.365 | -0.024 | -13.199 |
16 lap | P191:40.226 | P201:41.056 | -0.830 | -14.029 |
17 lap | P181:40.130 | P191:47.516 pit | -7.386 | -21.415 |
18 lap | P181:39.948 | P192:12.322 out | -32.374 | -53.789 |
19 lap | P181:40.451 | P191:39.181 | +1.270 | -52.519 |
20 lap | P171:40.288 | P191:39.223 | +1.065 | -51.454 |
21 lap | P171:40.564 | P191:39.347 | +1.217 | -50.237 |
22 lap | P161:40.785 | P191:39.321 | +1.464 | -48.773 |
23 lap | P161:40.295 | P191:39.742 | +0.553 | -48.220 |
24 lap | P161:39.928 | P191:41.412 | -1.484 | -49.704 |
25 lap | P161:40.236 | P191:39.620 | +0.616 | -49.088 |
26 lap | P151:40.124 | P191:39.472 | +0.652 | -48.436 |
27 lap | P151:40.091 | P181:39.445 | +0.646 | -47.790 |
28 lap | P151:40.187 | P181:39.417 | +0.770 | -47.020 |
29 lap | P151:40.082 | P181:39.773 | +0.309 | -46.711 |
30 lap | P141:40.663 | P181:39.595 | +1.068 | -45.643 |
31 lap | P141:40.443 | P181:42.091 | -1.648 | -47.291 |
32 lap | P141:41.773 | P181:40.413 | +1.360 | -45.931 |
33 lap | P141:40.799 | P181:39.882 | +0.917 | -45.014 |
34 lap | P131:41.857 | P181:44.551 pit | -2.694 | -47.708 |
35 lap | P141:40.515 | P192:00.214 out | -19.699 | -1:07.407 |
36 lap | P141:45.356 pit | P191:38.530 | +6.826 | -1:00.581 |
37 lap | P151:57.822 out | P191:38.346 | +19.476 | -41.105 |
38 lap | P151:40.006 | P191:38.442 | +1.564 | -39.541 |
39 lap | P151:38.067 | P191:38.797 | -0.730 | -40.271 |
40 lap | P151:38.151 | P191:38.910 | -0.759 | -41.030 |
41 lap | P151:38.504 | P191:41.656 | -3.152 | -44.182 |
42 lap | P151:37.918 | P181:39.653 | -1.735 | -45.917 |
43 lap | P151:37.543 | P171:40.052 | -2.509 | -48.426 |
44 lap | P151:37.502 | P171:39.227 | -1.725 | -50.151 |
45 lap | P151:38.599 | P171:38.885 | -0.286 | -50.437 |
46 lap | P151:38.219 | P171:39.979 | -1.760 | -52.197 |
47 lap | P151:38.087 | P171:38.811 | -0.724 | -52.921 |
48 lap | P151:37.749 | P171:38.877 | -1.128 | -54.049 |
49 lap | P151:38.054 | P171:40.835 | -2.781 | -56.830 |
50 lap | P151:38.047 | P161:45.912 pit | -7.865 | -1:04.695 |
51 lap | P151:38.164 | |||
52 lap | P151:38.449 | |||
53 lap | P141:38.947 | |||
54 lap | P141:38.366 | |||
55 lap | P141:38.938 | |||
56 lap | ||||
Выберите двух гонщиков для сравнения |
---|

РиккардоДаниэль Риккардо
#3Renault F1 Team
#3Renault F1 Team

НоррисЛандо Норрис
#4McLaren
#4McLaren

ФеттельСебастьян Феттель
#5Ferrari
#5Ferrari

РайкконенКими Райкконен
#7Alfa Romeo
#7Alfa Romeo
ГрожанРоман Грожан
#8Haas
#8Haas

ГаслиПьер Гасли
#10Red Bull
#10Red Bull

ПересСерхио Перес
#11SportPesa Racing Point F1 Team
#11SportPesa Racing Point F1 Team

ЛеклерШарль Леклер
#16Ferrari
#16Ferrari

СтроллЛэнс Стролл
#18SportPesa Racing Point F1 Team
#18SportPesa Racing Point F1 Team

МагнуссенКевин Магнуссен
#20Haas
#20Haas
АлбонАлекс Албон
#23Red Bull Toro Rosso Honda
#23Red Bull Toro Rosso Honda

КвятДаниил Квят
#26Red Bull Toro Rosso Honda
#26Red Bull Toro Rosso Honda
ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#27Renault F1 Team
#27Renault F1 Team

ФерстаппенМакс Ферстаппен
#33Red Bull
#33Red Bull

ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
#44Mercedes

СайнсКарлос Сайнс
#55McLaren
#55McLaren

РасселлДжордж Расселл
#63Williams
#63Williams

БоттасВалттери Боттас
#77Mercedes
#77Mercedes

КубицаРоберт Кубица
#88Williams
#88Williams

ДжовинацциАнтонио Джовинацци
#99Alfa Romeo
#99Alfa Romeo
Head to head
Показатель | Сайнс | Норрис | Разница +/- |
---|---|---|---|
TOTAL SCORE | 30 | 20 | +10 |
TOTAL TIME | 1:32:59.099 | 1:25:50.930 | +7:08.169 |
FAST LAP | 1:37.502 | 1:38.346 | -0.844 |
SLOWEST LAP | 1:41.857 | 1:42.091 | -0.234 |
PITS | 2 | 4 | -2 |
PIT LAPS TIME | 8:16.134 | 14:15.355 | -5:59.221 |
PITS TIME | 1:08.410 | 1:46.900 | -38.490 |
подсказки к таблице:
Что означают цвета:
Время лучше чем у соперникаВремя хуже чем у соперника
Лучшее время
Круг заезда и вызда в пит