FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2019

Монако, Монте-Карло, длина круга 3337м карта карта сейчас
КСайнсКНоррисРазница +/-Итог отрыв
1 lap7.000 pit in1 lap13.000 pit in-6.000-6.000
2 lap29:57.000 pit in2 lap12:10.107 pit in+17:46.893+17:40.893
3 lap1:22.741 out lap3 lap1:36.047 out lap-13.306+17:27.587
4 lap2:00.6704 lap1:22.776+37.894+18:05.481
5 lap5 lap1:17.674-1:17.674+16:47.807
6 lap6 lap1:16.677-1:16.677+15:31.130
7 lap7 lap1:21.742-1:21.742+14:09.388
8 lap8 lap1:16.165-1:16.165+12:53.223
9 lap9 lap1:15.766-1:15.766+11:37.457
10 lap10 lap1:15.533-1:15.533+10:21.924
11 lap11 lap2:03.031 pit in-2:03.031+8:18.893
12 lap12 lap1:34.294 out lap-1:34.294+6:44.599
13 lap13 lap1:18.538-1:18.538+5:26.061
14 lap14 lap1:15.775-1:15.775+4:10.286
15 lap15 lap1:15.530-1:15.530+2:54.756
16 lap16 lap1:15.929-1:15.929+1:38.827
17 lap17 lap1:25.560-1:25.560+13.267
18 lap18 lap1:15.900-1:15.900-1:02.633
19 lap19 lap1:25.256-1:25.256-2:27.889
20 lap20 lap1:14.963-1:14.963-3:42.852
21 lap21 lap10:57.527 pit in-10:57.527-14:40.379
22 lap22 lap1:32.219 out lap-1:32.219-16:12.598
23 lap23 lap1:19.185-1:19.185-17:31.783
24 lap24 lap1:22.346-1:22.346-18:54.129
25 lap25 lap1:20.998-1:20.998-20:15.127
26 lap26 lap1:14.278-1:14.278-21:29.405
27 lap27 lap1:56.521 pit in-1:56.521-23:25.926
28 lap28 lap1:30.615 out lap-1:30.615-24:56.541
29 lap29 lap12:52.758 pit in-12:52.758-37:49.299
30 lap30 lap1:24.069 out lap-1:24.069-39:13.368
31 lap31 lap1:15.404-1:15.404-40:28.772
32 lap32 lap1:18.227-1:18.227-41:46.999
33 lap33 lap1:18.432-1:18.432-43:05.431
34 lap34 lap1:15.457-1:15.457-44:20.888
35 lap35 lap8:06.642 pit in-8:06.642-52:27.530
36 lap36 lap1:28.131 out lap-1:28.131-53:55.661
37 lap37 lap1:17.963-1:17.963-55:13.624
38 lap38 lap1:19.306-1:19.306-56:32.930
39 lap39 lap2:00.914-2:00.914-58:33.844
Выберите двух гонщиков для сравнения
РиккардоДаниэль Риккардо
#3Renault F1 Team
НоррисЛандо Норрис
#4McLaren
ФеттельСебастьян Феттель
#5Ferrari
РайкконенКими Райкконен
#7Alfa Romeo
ГрожанРоман Грожан
#8Haas
ГаслиПьер Гасли
#10Red Bull
ПересСерхио Перес
#11SportPesa Racing Point F1 Team
ЛеклерШарль Леклер
#16Ferrari
СтроллЛэнс Стролл
#18SportPesa Racing Point F1 Team
МагнуссенКевин Магнуссен
#20Haas
АлбонАлекс Албон
#23Red Bull Toro Rosso Honda
КвятДаниил Квят
#26Red Bull Toro Rosso Honda
ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#27Renault F1 Team
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#33Red Bull
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
СайнсКарлос Сайнс
#55McLaren
РасселлДжордж Расселл
#63Williams
БоттасВалттери Боттас
#77Mercedes
КубицаРоберт Кубица
#88Williams
ДжовинацциАнтонио Джовинацци
#99Alfa Romeo
Применить