-
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
Alfa Romeo Racing ORLEN Кими Райкконен Ландо Норрис McLaren F1 Team | ||||
---|---|---|---|---|
lap | Райкконен | Норрис | Разница +/- | Итог отрыв |
1 lap | P121:33.635 | P31:28.591 | +5.044 | +5.044 |
2 lap | P121:27.629 | P31:26.000 | +1.629 | +6.673 |
3 lap | P121:26.820 | P31:26.125 | +0.695 | +7.368 |
4 lap | P121:26.318 | P31:25.854 | +0.464 | +7.832 |
5 lap | P121:26.468 | P31:25.951 | +0.517 | +8.349 |
6 lap | P121:26.218 | P31:26.204 | +0.014 | +8.363 |
7 lap | P121:26.331 | P31:26.046 | +0.285 | +8.648 |
8 lap | P121:26.453 | P31:26.049 | +0.404 | +9.052 |
9 lap | P121:26.418 | P31:26.204 | +0.214 | +9.266 |
10 lap | P121:26.110 | P31:25.703 | +0.407 | +9.673 |
11 lap | P121:26.404 | P31:25.776 | +0.628 | +10.301 |
12 lap | P121:26.215 | P31:25.942 | +0.273 | +10.574 |
13 lap | P121:26.387 | P31:25.915 | +0.472 | +11.046 |
14 lap | P121:26.189 | P31:25.913 | +0.276 | +11.322 |
15 lap | P121:26.291 | P31:25.807 | +0.484 | +11.806 |
16 lap | P121:26.492 | P31:25.847 | +0.645 | +12.451 |
17 lap | P121:26.341 | P31:25.677 | +0.664 | +13.115 |
18 lap | P131:30.683 pit | P31:25.724 | +4.959 | +18.074 |
19 lap | P161:46.392 out | P31:25.796 | +20.596 | +38.670 |
20 lap | P161:54.667 | P31:41.652 | +13.015 | +51.685 |
21 lap | P161:58.974 | P32:11.381 | -12.407 | +39.278 |
22 lap | P121:44.371 | P42:15.263 pit | -30.892 | +8.386 |
23 lap | P51:55.684 | P92:05.092 out | -9.408 | -1.022 |
24 lap | P41:27.134 | P71:27.636 | -0.502 | -1.524 |
25 lap | P41:57.398 | P71:59.453 | -2.055 | -3.579 |
26 lap | P42:42.943 pit | P72:47.109 pit | -4.166 | -7.745 |
27 lap | P428:02.502 out | P728:01.270 out | +1.232 | -6.513 |
28 lap | P22:17.830 | P72:13.905 | +3.925 | -2.588 |
29 lap | P21:24.835 | P61:25.769 | -0.934 | -3.522 |
30 lap | P21:24.955 | P51:25.190 | -0.235 | -3.757 |
31 lap | P21:25.064 | P51:24.675 | +0.389 | -3.368 |
32 lap | P21:24.856 | P51:24.782 | +0.074 | -3.294 |
33 lap | P21:24.926 | P51:24.633 | +0.293 | -3.001 |
34 lap | P31:26.295 | P51:24.736 | +1.559 | -1.442 |
35 lap | P41:26.632 | P51:25.549 | +1.083 | -0.359 |
36 lap | P51:25.851 | P41:24.518 | +1.333 | +0.974 |
37 lap | P61:26.169 | P41:24.769 | +1.400 | +2.374 |
38 lap | P71:25.642 | P41:24.526 | +1.116 | +3.490 |
39 lap | P71:25.034 | P41:24.249 | +0.785 | +4.275 |
40 lap | P71:25.200 | P41:24.264 | +0.936 | +5.211 |
41 lap | P71:25.263 | P41:24.240 | +1.023 | +6.234 |
42 lap | P71:25.312 | P41:24.441 | +0.871 | +7.105 |
43 lap | P81:27.247 | P41:24.530 | +2.717 | +9.822 |
44 lap | P91:25.988 | P41:24.508 | +1.480 | +11.302 |
45 lap | P91:25.729 | P41:24.511 | +1.218 | +12.520 |
46 lap | P111:27.555 | P41:24.321 | +3.234 | +15.754 |
47 lap | P111:25.676 | P41:24.312 | +1.364 | +17.118 |
48 lap | P111:25.509 | P41:24.277 | +1.232 | +18.350 |
49 lap | P111:25.891 | P41:24.329 | +1.562 | +19.912 |
50 lap | P111:25.828 | P41:24.232 | +1.596 | +21.508 |
51 lap | P111:26.924 | P41:24.253 | +2.671 | +24.179 |
52 lap | P121:27.447 | P41:24.247 | +3.200 | +27.379 |
53 lap | P131:27.243 | P41:24.310 | +2.933 | +30.312 |
Выберите двух гонщиков для сравнения |
---|
РиккардоДаниэль Риккардо
#3Renault DP World F1 Team
#3Renault DP World F1 Team
НоррисЛандо Норрис
#4McLaren
#4McLaren
ФеттельСебастьян Феттель
#5Ferrari
#5Ferrari
ЛатифиНиколас Латифи
#6Williams
#6Williams
РайкконенКими Райкконен
#7Alfa Romeo
#7Alfa Romeo
ГрожанРоман Грожан
#8Haas
#8Haas
ГаслиПьер Гасли
#10AlphaTauri
#10AlphaTauri
ПересСерхио Перес
#11BWT Racing Point F1 Team
#11BWT Racing Point F1 Team
ЛеклерШарль Леклер
#16Ferrari
#16Ferrari
СтроллЛэнс Стролл
#18BWT Racing Point F1 Team
#18BWT Racing Point F1 Team
МагнуссенКевин Магнуссен
#20Haas
#20Haas
АлбонАлекс Албон
#23Red Bull
#23Red Bull
КвятДаниил Квят
#26AlphaTauri
#26AlphaTauri
ОконЭстебан Окон
#31Renault DP World F1 Team
#31Renault DP World F1 Team
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#33Red Bull
#33Red Bull
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
#44Mercedes
СайнсКарлос Сайнс
#55McLaren
#55McLaren
РасселлДжордж Расселл
#63Williams
#63Williams
БоттасВалттери Боттас
#77Mercedes
#77Mercedes
ДжовинацциАнтонио Джовинацци
#99Alfa Romeo
#99Alfa Romeo
Head to head
Показатель | Райкконен | Норрис | Разница +/- |
---|---|---|---|
TOTAL SCORE | 8 | 45 | -37 |
TOTAL TIME | 1:47:42.368 | 1:47:12.056 | +30.312 |
FAST LAP | 1:24.835 | 1:24.232 | +0.603 |
SLOWEST LAP | 2:17.830 | 2:13.905 | +3.925 |
PITS | 2 | 2 | 0 |
PIT LAPS TIME | 34:02.520 | 35:08.734 | -1:06.214 |
PITS TIME | 25:45.439 | 25:46.621 | -1.182 |
подсказки к таблице:
Hard new
Medium new
Medium used
Soft new
Soft used
Что означают цвета:
Время лучше чем у соперникаВремя хуже чем у соперника
Лучшее время
Круг заезда и вызда в пит