-
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
Aston Martin Red Bull Racing Макс Ферстаппен Ландо Норрис McLaren F1 Team | ||||
---|---|---|---|---|
lap | Ферстаппен | Норрис | Разница +/- | Итог отрыв |
1 lap | P71:31.365 | P31:28.591 | +2.774 | +2.774 |
2 lap | P81:26.762 | P31:26.000 | +0.762 | +3.536 |
3 lap | P71:25.744 | P31:26.125 | -0.381 | +3.155 |
4 lap | P71:25.862 | P31:25.854 | +0.008 | +3.163 |
5 lap | P71:25.962 | P31:25.951 | +0.011 | +3.174 |
6 lap | P71:26.589 | P31:26.204 | +0.385 | +3.559 |
7 lap | P71:26.095 | P31:26.046 | +0.049 | +3.608 |
8 lap | P71:26.269 | P31:26.049 | +0.220 | +3.828 |
9 lap | P71:26.208 | P31:26.204 | +0.004 | +3.832 |
10 lap | P71:25.539 | P31:25.703 | -0.164 | +3.668 |
11 lap | P71:25.770 | P31:25.776 | -0.006 | +3.662 |
12 lap | P71:25.902 | P31:25.942 | -0.040 | +3.622 |
13 lap | P71:26.537 | P31:25.915 | +0.622 | +4.244 |
14 lap | P71:25.933 | P31:25.913 | +0.020 | +4.264 |
15 lap | P71:26.279 | P31:25.807 | +0.472 | +4.736 |
16 lap | P71:25.983 | P31:25.847 | +0.136 | +4.872 |
17 lap | P71:25.955 | P31:25.677 | +0.278 | +5.150 |
18 lap | P71:25.851 | P31:25.724 | +0.127 | +5.277 |
19 lap | P71:26.285 | P31:25.796 | +0.489 | +5.766 |
20 lap | P71:42.806 | P31:41.652 | +1.154 | +6.920 |
21 lap | P72:08.928 | P32:11.381 | -2.453 | +4.467 |
22 lap | P82:13.034 pit | P42:15.263 pit | -2.229 | +2.238 |
23 lap | P132:05.006 out | P92:05.092 out | -0.086 | +2.152 |
24 lap | P111:27.525 | P71:27.636 | -0.111 | +2.041 |
25 lap | P112:00.818 | P71:59.453 | +1.365 | +3.406 |
26 lap | P112:52.315 pit | P72:47.109 pit | +5.206 | +8.612 |
27 lap | P1128:01.901 out | P728:01.270 out | +0.631 | +9.243 |
28 lap | P142:08.026 | P72:13.905 | -5.879 | +3.364 |
29 lap | P141:28.033 | P61:25.769 | +2.264 | +5.628 |
30 lap | P161:30.133 pit | P51:25.190 | +4.943 | +10.571 |
31 lap | P51:24.675 | |||
32 lap | P51:24.782 | |||
33 lap | P51:24.633 | |||
34 lap | P51:24.736 | |||
35 lap | P51:25.549 | |||
36 lap | P41:24.518 | |||
37 lap | P41:24.769 | |||
38 lap | P41:24.526 | |||
39 lap | P41:24.249 | |||
40 lap | P41:24.264 | |||
41 lap | P41:24.240 | |||
42 lap | P41:24.441 | |||
43 lap | P41:24.530 | |||
44 lap | P41:24.508 | |||
45 lap | P41:24.511 | |||
46 lap | P41:24.321 | |||
47 lap | P41:24.312 | |||
48 lap | P41:24.277 | |||
49 lap | P41:24.329 | |||
50 lap | P41:24.232 | |||
51 lap | P41:24.253 | |||
52 lap | P41:24.247 | |||
53 lap | P41:24.310 | |||
Выберите двух гонщиков для сравнения |
---|
РиккардоДаниэль Риккардо
#3Renault DP World F1 Team
#3Renault DP World F1 Team
НоррисЛандо Норрис
#4McLaren
#4McLaren
ФеттельСебастьян Феттель
#5Ferrari
#5Ferrari
ЛатифиНиколас Латифи
#6Williams
#6Williams
РайкконенКими Райкконен
#7Alfa Romeo
#7Alfa Romeo
ГрожанРоман Грожан
#8Haas
#8Haas
ГаслиПьер Гасли
#10AlphaTauri
#10AlphaTauri
ПересСерхио Перес
#11BWT Racing Point F1 Team
#11BWT Racing Point F1 Team
ЛеклерШарль Леклер
#16Ferrari
#16Ferrari
СтроллЛэнс Стролл
#18BWT Racing Point F1 Team
#18BWT Racing Point F1 Team
МагнуссенКевин Магнуссен
#20Haas
#20Haas
АлбонАлекс Албон
#23Red Bull
#23Red Bull
КвятДаниил Квят
#26AlphaTauri
#26AlphaTauri
ОконЭстебан Окон
#31Renault DP World F1 Team
#31Renault DP World F1 Team
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#33Red Bull
#33Red Bull
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
#44Mercedes
СайнсКарлос Сайнс
#55McLaren
#55McLaren
РасселлДжордж Расселл
#63Williams
#63Williams
БоттасВалттери Боттас
#77Mercedes
#77Mercedes
ДжовинацциАнтонио Джовинацци
#99Alfa Romeo
#99Alfa Romeo
Head to head
Показатель | Ферстаппен | Норрис | Разница +/- |
---|---|---|---|
TOTAL SCORE | 9 | 21 | -12 |
TOTAL TIME | 1:14:59.415 | 1:47:12.056 | -32:12.641 |
FAST LAP | 1:25.539 | 1:24.232 | +1.307 |
SLOWEST LAP | 2:08.928 | 2:13.905 | -4.977 |
PITS | 3 | 2 | +1 |
PIT LAPS TIME | 36:42.389 | 35:08.734 | +1:33.655 |
PITS TIME | 25:48.945 | 25:46.621 | +2.324 |
подсказки к таблице:
Medium new
Medium used
Soft used
Что означают цвета:
Время лучше чем у соперникаВремя хуже чем у соперника
Лучшее время
Круг заезда и вызда в пит