Red Bull
Макс Ферстаппен
NL1:36:21.757
- Старт
- 1
- Круги
- 70
- Очки
- 25
Red Bull
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 1Макс ФерстаппенNL | Red BullRed Bull RB18 · Red Bull RBPTH001 | 1 | 70 | 1:36:21.757 | 25 |
| 21 | 55Карлос СайнсES | FerrariFerrari F1-75 · Ferrari 066/7 | 3 | 70 | +0.993 | 19 |
| 31 | 44Льюис ХэмилтонGB | MercedesMercedes F1 W13 · Mercedes M13 E | 4 | 70 | +7.006 | 15 |
| 44 | 63Джордж РасселлGB | MercedesMercedes F1 W13 · Mercedes M13 E | 8 | 70 | +12.313 | 12 |
| 514 | 16Шарль ЛеклерMC | FerrariFerrari F1-75 · Ferrari 066/7 | 19 | 70 | +15.168 | 10 |
| 61 | 31Эстебан ОконFR | AlpineAlpine A522 · Renault E-Tech RE22 | 7 | 70 | +23.890 | 8 |
| 74 | 77Валттери БоттасFI | Alfa RomeoAlfa Romeo C42 · Ferrari 066/7 | 11 | 70 | +25.247 | 6 |
| 82 | 24Гуаньюй ЧжоуCN | Alfa RomeoAlfa Romeo C42 · Ferrari 066/7 | 10 | 70 | +26.952 | 4 |
| 97 | 14Фернандо АлонсоES | AlpineAlpine A522 · Renault E-Tech RE22 | 2 | 70 | +29.945 | 2 |
| 107 | 18Ланс СтроллCA | Aston MartinAston Martin AMR22 · Mercedes M13 E | 17 | 70 | +38.222 | 1 |
| 112 | 3Даниэль РиккардоAU | McLarenMcLaren MCL36 · Mercedes M13 E | 9 | 70 | +43.047 | 0 |
| 124 | 5Себастьян ФеттельDE | Aston MartinAston Martin AMR22 · Mercedes M13 E | 16 | 70 | +44.245 | 0 |
| 131 | 23Александер ЭлбонTH | WilliamsWilliams FW44 · Mercedes M13 E | 12 | 70 | +44.893 | 0 |
| 141 | 10Пьер ГаслиFR | AlphaTauriAlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001 | 15 | 70 | +45.183 | 0 |
| 151 | 4Ландо НоррисGB | McLarenMcLaren MCL36 · Mercedes M13 E | 14 | 70 | +52.145 | 0 |
| 162 | 6Николас ЛатифиCA | WilliamsWilliams FW44 · Mercedes M13 E | 18 | 70 | +59.978 | 0 |
| 1712 | 20Кевин МагнуссенDK | HaasHaas VF-22 · Ferrari 066/7 | 5 | 70 | +1:08.180 | 0 |
| ab= | 22Юки ЦунодаJP | AlphaTauriAlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001 | 20 | 47 | Runway exit | 0 |
| ab= | 47Мик ШумахерDE | HaasHaas VF-22 · Ferrari 066/7 | 6 | 18 | Engine | 0 |
| ab= | 11Серхио ПересMX | Red BullRed Bull RB18 · Red Bull RBPTH001 | 13 | 7 | Gearbox | 0 |
17 Классификация
Montreal
19 июня 2022 · 16:00
14
Порядок старта и квалификационное время
Red Bull
Red Bull RB18 · Red Bull RBPTH001Alpine
Alpine A522 · Renault E-Tech RE22Ferrari
Ferrari F1-75 · Ferrari 066/7Mercedes
Mercedes F1 W13 · Mercedes M13 EHaas
Haas VF-22 · Ferrari 066/7Haas
Haas VF-22 · Ferrari 066/7Alpine
Alpine A522 · Renault E-Tech RE22Mercedes
Mercedes F1 W13 · Mercedes M13 EMcLaren
McLaren MCL36 · Mercedes M13 E—
Alfa Romeo C42 · Ferrari 066/7—
Alfa Romeo C42 · Ferrari 066/7Williams
Williams FW44 · Mercedes M13 ERed Bull
Red Bull RB18 · Red Bull RBPTH001McLaren
McLaren MCL36 · Mercedes M13 EAlphaTauri
AlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001Aston Martin
Aston Martin AMR22 · Mercedes M13 EAston Martin
Aston Martin AMR22 · Mercedes M13 EWilliams
Williams FW44 · Mercedes M13 EFerrari
Ferrari F1-75 · Ferrari 066/7AlphaTauri
AlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001Смена лидера по ходу гонки
| Отрезок | Гонщик | С | По | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс ФерстаппенNL | 1 | 8 | 8 |
| 2 | Карлос СайнсES | 9 | 19 | 11 |
| 3 | Макс ФерстаппенNL | 20 | 42 | 23 |
| 4 | Карлос СайнсES | 43 | 48 | 6 |
| 5 | Макс ФерстаппенNL | 49 | 70 | 22 |
Как развивалась сессия
Покруговые данные загрузятся, когда раздел появится на экране.
Шины и обслуживание
| Стоп | Гонщик | Команда | Круг | Время | Длительность | Всего | Шины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5Себастьян Феттель | Aston MartinAston Martin AMR22 · Mercedes M13 E | 5 | 14:10:02 | 23.406 | 23.406 | Pirelli |
| 1 | 10Пьер Гасли | AlphaTauriAlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001 | 5 | 14:10:04 | 23.557 | 23.557 | Pirelli |
| 1 | 20Кевин Магнуссен | HaasHaas VF-22 · Ferrari 066/7 | 7 | 14:12:33 | 38.262 | 38.262 | Pirelli |
| 1 | 1Макс Ферстаппен | Red BullRed Bull RB18 · Red Bull RBPTH001 | 9 | 14:15:15 | 24.217 | 24.217 | Pirelli |
| 1 | 44Льюис Хэмилтон | MercedesMercedes F1 W13 · Mercedes M13 E | 9 | 14:15:24 | 23.845 | 23.845 | Pirelli |
| 1 | 22Юки Цунода | AlphaTauriAlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001 | 9 | 14:15:50 | 23.248 | 23.248 | Pirelli |
| 1 | 6Николас Латифи | WilliamsWilliams FW44 · Mercedes M13 E | 9 | 14:15:59 | 24.020 | 24.020 | Pirelli |
| 1 | 23Александер Элбон | WilliamsWilliams FW44 · Mercedes M13 E | 18 | 14:28:07 | 23.804 | 23.804 | Pirelli |
| 1 | 63Джордж Расселл | MercedesMercedes F1 W13 · Mercedes M13 E | 19 | 14:29:03 | 23.951 | 23.951 | Pirelli |
| 1 | 31Эстебан Окон | AlpineAlpine A522 · Renault E-Tech RE22 | 19 | 14:29:16 | 25.684 | 25.684 | Pirelli |
| 1 | 24Гуаньюй Чжоу | Alfa RomeoAlfa Romeo C42 · Ferrari 066/7 | 19 | 14:29:24 | 24.281 | 24.281 | Pirelli |
| 1 | 3Даниэль Риккардо | McLarenMcLaren MCL36 · Mercedes M13 E | 19 | 14:29:26 | 27.937 | 27.937 | Pirelli |
| 1 | 4Ландо Норрис | McLarenMcLaren MCL36 · Mercedes M13 E | 19 | 14:29:34 | 43.032 | 43.032 | Pirelli |
| 2 | 5Себастьян Феттель | Aston MartinAston Martin AMR22 · Mercedes M13 E | 19 | 14:29:44 | 23.681 | 47.087 | Pirelli |
| 1 | 55Карлос Сайнс | FerrariFerrari F1-75 · Ferrari 066/7 | 20 | 14:30:33 | 24.215 | 24.215 | Pirelli |
| 1 | 14Фернандо Алонсо | AlpineAlpine A522 · Renault E-Tech RE22 | 28 | 14:41:26 | 23.779 | 23.779 | Pirelli |
| 2 | 10Пьер Гасли | AlphaTauriAlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001 | 36 | 14:52:35 | 23.613 | 47.170 | Pirelli |
| 2 | 6Николас Латифи | WilliamsWilliams FW44 · Mercedes M13 E | 37 | 14:54:22 | 30.034 | 54.054 | Pirelli |
| 1 | 16Шарль Леклер | FerrariFerrari F1-75 · Ferrari 066/7 | 41 | 14:58:44 | 26.199 | 26.199 | Pirelli |
| 2 | 4Ландо Норрис | McLarenMcLaren MCL36 · Mercedes M13 E | 42 | 15:00:41 | 24.134 | 1:07.166 | Pirelli |
| 2 | 1Макс Ферстаппен | Red BullRed Bull RB18 · Red Bull RBPTH001 | 43 | 15:00:29 | 23.704 | 47.921 | Pirelli |
| 2 | 44Льюис Хэмилтон | MercedesMercedes F1 W13 · Mercedes M13 E | 44 | 15:02:06 | 23.841 | 47.686 | Pirelli |
| 2 | 63Джордж Расселл | MercedesMercedes F1 W13 · Mercedes M13 E | 45 | 15:03:30 | 24.069 | 48.020 | Pirelli |
| 1 | 18Ланс Стролл | Aston MartinAston Martin AMR22 · Mercedes M13 E | 47 | 15:06:55 | 25.252 | 25.252 | Pirelli |
| 2 | 22Юки Цунода | AlphaTauriAlphaTauri AT03 · Red Bull RBPTH001 | 47 | 15:07:00 | 23.450 | 46.698 | Pirelli |
| 2 | 23Александер Элбон | WilliamsWilliams FW44 · Mercedes M13 E | 48 | 15:08:45 | 23.530 | 47.334 | Pirelli |
| 1 | 77Валттери Боттас | Alfa RomeoAlfa Romeo C42 · Ferrari 066/7 | 49 | 15:09:50 | 26.089 | 26.089 | Pirelli |
| 2 | 55Карлос Сайнс | FerrariFerrari F1-75 · Ferrari 066/7 | 49 | 15:08:24 | 24.881 | 49.096 | Pirelli |
| 2 | 31Эстебан Окон | AlpineAlpine A522 · Renault E-Tech RE22 | 49 | 15:09:34 | 23.945 | 49.629 | Pirelli |
| 2 | 14Фернандо Алонсо | AlpineAlpine A522 · Renault E-Tech RE22 | 49 | 15:09:42 | 25.139 | 48.918 | Pirelli |
| 2 | 24Гуаньюй Чжоу | Alfa RomeoAlfa Romeo C42 · Ferrari 066/7 | 49 | 15:10:04 | 23.980 | 48.261 | Pirelli |
| 2 | 3Даниэль Риккардо | McLarenMcLaren MCL36 · Mercedes M13 E | 49 | 15:10:08 | 24.833 | 52.770 | Pirelli |
| 33 | 1Макс Ферстаппен | Red BullRed Bull RB18 · Red Bull RBPTH001 | 00:00:01 | Pirelli |
Лучшие части круга
Точки замера
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 454 | 15 |
| 2 | Шарль Леклер | Ferrari | 308 | 3 |
| 3 | Серхио Перес | Red Bull | 305 | 2 |
| 4 | Джордж Расселл | Mercedes | 275 | 1 |
| 5 | Карлос Сайнс | Ferrari | 246 | 1 |