-
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
BWT Alpine F1 Team Эстебан Окон Оскар Пиастри McLaren F1 Team | ||||
---|---|---|---|---|
lap | Окон | Пиастри | Разница +/- | Итог отрыв |
1 lap | P191:46.965 | P21:28.684 | +18.281 | +18.281 |
2 lap | P191:41.181 pit | P21:25.617 | +15.564 | +33.845 |
3 lap | P21:25.115 | |||
4 lap | P21:24.885 | |||
5 lap | P21:24.927 | |||
6 lap | P21:24.841 | |||
7 lap | P21:24.920 | |||
8 lap | P21:24.751 | |||
9 lap | P21:24.980 | |||
10 lap | P21:24.729 | |||
11 lap | P21:25.086 | |||
12 lap | P21:25.008 | |||
13 lap | P21:24.775 | |||
14 lap | P21:25.162 | |||
15 lap | P21:25.013 | |||
16 lap | P21:25.039 | |||
17 lap | P21:24.819 | |||
18 lap | P21:27.253 pit | |||
19 lap | P51:42.563 out | |||
20 lap | P51:24.494 | |||
21 lap | P41:23.972 | |||
22 lap | P41:23.891 | |||
23 lap | P41:24.123 | |||
24 lap | P41:24.000 | |||
25 lap | P31:23.930 | |||
26 lap | P31:23.876 | |||
27 lap | P31:24.279 | |||
28 lap | P31:24.539 | |||
29 lap | P31:24.778 | |||
30 lap | P31:24.473 | |||
31 lap | P31:24.573 | |||
32 lap | P31:24.769 | |||
33 lap | P31:24.768 | |||
34 lap | P31:24.727 | |||
35 lap | P31:24.572 | |||
36 lap | P31:24.429 | |||
37 lap | P31:24.531 | |||
38 lap | P31:24.719 | |||
39 lap | P31:24.701 | |||
40 lap | P31:25.186 | |||
41 lap | P31:25.165 | |||
42 lap | P31:27.242 pit | |||
43 lap | P51:42.043 out | |||
44 lap | P41:23.476 | |||
45 lap | P41:22.736 | |||
46 lap | P41:23.212 | |||
47 lap | P51:25.169 | |||
48 lap | P51:24.516 | |||
49 lap | P51:23.401 | |||
50 lap | P41:23.150 | |||
51 lap | P41:23.305 | |||
52 lap | P41:23.456 | |||
53 lap | P41:23.458 | |||
54 lap | P41:23.288 | |||
55 lap | P41:23.782 | |||
56 lap | P41:23.914 | |||
57 lap | P51:25.347 | |||
58 lap | P51:24.464 | |||
59 lap | P51:23.748 | |||
60 lap | P51:23.653 | |||
61 lap | P51:23.747 | |||
62 lap | P51:23.802 | |||
63 lap | P51:23.895 | |||
64 lap | P51:23.815 | |||
65 lap | P51:23.991 | |||
66 lap | P51:23.787 | |||
67 lap | P51:24.053 | |||
68 lap | P51:25.152 | |||
69 lap | P51:24.439 | |||
70 lap | P51:24.503 | |||
Выберите двух гонщиков для сравнения |
---|
ФерстаппенМакс Ферстаппен
#1Red Bull
#1Red Bull
СарджентЛоган Сарджент
#2Williams
#2Williams
РиккардоДаниэль Риккардо
#3McLaren
#3McLaren
НоррисЛандо Норрис
#4McLaren
#4McLaren
ГаслиПьер Гасли
#10Alpine
#10Alpine
ПересСерхио Перес
#11Red Bull
#11Red Bull
АлонсоФернандо Алонсо
#14Aston Martin
#14Aston Martin
ЛеклерШарль Леклер
#16Ferrari
#16Ferrari
СтроллЛэнс Стролл
#18Aston Martin
#18Aston Martin
МагнуссенКевин Магнуссен
#20Haas
#20Haas
ЦунодаЮки Цунода
#22AlphaTauri
#22AlphaTauri
АлбонАлекс Албон
#23Williams
#23Williams
ЧжоуГуаньюй Чжоу
#24Alfa Romeo
#24Alfa Romeo
ХюлькенбергНико Хюлькенберг
#27Haas
#27Haas
ОконЭстебан Окон
#31Alpine
#31Alpine
ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
#44Mercedes
#44Mercedes
СайнсКарлос Сайнс
#55Ferrari
#55Ferrari
РасселлДжордж Расселл
#63Mercedes
#63Mercedes
БоттасВалттери Боттас
#77Alfa Romeo
#77Alfa Romeo
ПиастриОскар Пиастри
#81McLaren
#81McLaren
Head to head
Показатель | Окон | Пиастри | Разница +/- |
---|---|---|---|
TOTAL SCORE | 0 | 2 | -2 |
TOTAL TIME | 3:28.146 | 1:39:11.206 | -1:35:43.060 |
FAST LAP | 1:41.181 | 1:22.736 | +18.445 |
SLOWEST LAP | 1:25.617 | -1:25.617 | |
PITS | 1 | 2 | -1 |
PIT LAPS TIME | 1:41.181 | 6:19.101 | -4:37.920 |
PITS TIME | 43.201 | -43.201 | |
подсказки к таблице:
Что означают цвета:
Время лучше чем у соперникаВремя хуже чем у соперника
Лучшее время
Круг заезда и вызда в пит