Red Bull
Макс Ферстаппен
NL1:20:43.273
- Старт
- 1
- Круги
- 50
- Очки
- 25
Red Bull
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 1Макс ФерстаппенNL | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 1 | 50 | 1:20:43.273 | 25 |
| 21 | 11Серхио ПересMX | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 3 | 50 | +13.643 | 18 |
| 31 | 16Шарль ЛеклерMC | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 2 | 50 | +18.639 | 16 |
| 41 | 81Оскар ПиастриAU | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 5 | 50 | +32.007 | 12 |
| 51 | 14Фернандо АлонсоES | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 4 | 50 | +35.759 | 10 |
| 61 | 63Джордж РасселлGB | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 7 | 50 | +39.936 | 8 |
| 74 | 38Оливер БерманGB | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 11 | 50 | +42.679 | 6 |
| 82 | 4Ландо НоррисGB | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 6 | 50 | +45.708 | 4 |
| 91 | 44Льюис ХэмилтонGB | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 8 | 50 | +47.391 | 2 |
| 105 | 27Нико ХюлькенбергDE | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 15 | 50 | +1:16.996 | 1 |
| 111 | 23Александер ЭлбонTH | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 12 | 50 | +1:28.354 | 0 |
| 121 | 20Кевин МагнуссенDK | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 13 | 50 | +1:45.737 | 0 |
| 134 | 31Эстебан ОконFR | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 17 | 49 | Финишировал | 0 |
| 145 | 2Логан СарджентUS | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 19 | 49 | Финишировал | 0 |
| 156 | 22Юки ЦунодаJP | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 9 | 49 | Финишировал | 0 |
| 162 | 3Даниэль РиккардоAU | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 14 | 49 | Финишировал | 0 |
| 171 | 77Валттери БоттасFI | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 16 | 49 | Финишировал | 0 |
| 182 | 24Гуаньюй ЧжоуCN | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 20 | 49 | Финишировал | 0 |
| ab= | 18Ланс СтроллCA | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 10 | 5 | Accident | 0 |
| ab= | 10Пьер ГаслиFR | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 18 | 1 | Gearbox | 0 |
| f= | 55Карлос СайнсES | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | Driver ill | 0 |
18 Классификация
Jeddah
9 марта 2024 · 20:00
27
Порядок старта и квалификационное время
Ferrari
Ferrari SF-24 · Ferrari 068Red Bull
Red Bull RB20 · Honda RBPTH002Aston Martin
Aston Martin AMR24 · Mercedes M15 ERed Bull
Red Bull RB20 · Honda RBPTH002McLaren
McLaren MCL38 · Mercedes M15 EMcLaren
McLaren MCL38 · Mercedes M15 EMercedes
Mercedes F1 W15 · Mercedes M15 EMercedes
Mercedes F1 W15 · Mercedes M15 EAston Martin
Aston Martin AMR24 · Mercedes M15 ERacing Bulls
RB VCARB 01 · Honda RBPTH002Williams
Williams FW46 · Mercedes M15 EFerrari
Ferrari SF-24 · Ferrari 068Racing Bulls
RB VCARB 01 · Honda RBPTH002Haas
Haas VF-24 · Ferrari 068Kick Sauber
Kick Sauber C44 · Ferrari 068Haas
Haas VF-24 · Ferrari 068Alpine
Alpine A524 · Renault E-Tech RE24Alpine
Alpine A524 · Renault E-Tech RE24Kick Sauber
Kick Sauber C44 · Ferrari 068Williams
Williams FW46 · Mercedes M15 EСмена лидера по ходу гонки
| Отрезок | Гонщик | С | По | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс ФерстаппенNL | 1 | 7 | 7 |
| 2 | Ландо НоррисGB | 8 | 12 | 5 |
| 3 | Макс ФерстаппенNL | 13 | 50 | 38 |
Как развивалась сессия
Покруговые данные загрузятся, когда раздел появится на экране.
Шины и обслуживание
| Стоп | Гонщик | Команда | Круг | Время | Длительность | Всего | Шины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Макс Ферстаппен | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 7 | 20:15:25 | 20.607 | 20.607 | Hard |
| 1 | 11Серхио Перес | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 7 | 20:15:30 | 22.196 | 22.196 | Hard |
| 1 | 16Шарль Леклер | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 7 | 20:15:31 | 23.419 | 23.419 | Hard |
| 1 | 81Оскар Пиастри | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 7 | 20:15:36 | 21.427 | 21.427 | Hard |
| 1 | 14Фернандо Алонсо | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 7 | 20:15:37 | 22.129 | 22.129 | Hard |
| 1 | 63Джордж Расселл | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 7 | 20:15:42 | 21.013 | 21.013 | Hard |
| 1 | 22Юки Цунода | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 7 | 20:15:51 | 21.694 | 21.694 | Hard |
| 1 | 38Оливер Берман | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 7 | 20:15:51 | 22.457 | 22.457 | Hard |
| 1 | 20Кевин Магнуссен | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 7 | 20:15:53 | 21.460 | 21.460 | Hard |
| 1 | 23Александер Элбон | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 7 | 20:15:53 | 21.723 | 21.723 | Hard |
| 1 | 3Даниэль Риккардо | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 7 | 20:15:57 | 1:03.364 | 1:03.364 | Hard |
| 1 | 31Эстебан Окон | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 7 | 20:15:59 | 22.502 | 22.502 | Hard |
| 1 | 77Валттери Боттас | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 7 | 20:16:00 | 22.795 | 22.795 | Hard |
| 1 | 2Логан Сарджент | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 7 | 20:16:01 | 23.645 | 23.645 | Hard |
| 1 | 27Нико Хюлькенберг | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 33 | 20:59:21 | 21.035 | 21.035 | Hard |
| 2 | 77Валттери Боттас | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 35 | 21:02:58 | 23.281 | 46.076 | Soft |
| 1 | 44Льюис Хэмилтон | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 36 | 21:03:38 | 20.170 | 20.170 | Soft |
| 1 | 4Ландо Норрис | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 37 | 21:05:08 | 22.211 | 22.211 | Soft |
| 1 | 24Гуаньюй Чжоу | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 41 | 21:12:03 | 46.381 | 46.381 | Soft |
Лучшие части круга
Точки замера
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 437 | 9 |
| 2 | Ландо Норрис | McLaren | 374 | 4 |
| 3 | Шарль Леклер | Ferrari | 356 | 3 |
| 4 | Оскар Пиастри | McLaren | 292 | 2 |
| 5 | Карлос Сайнс | Ferrari | 290 | 2 |