Red Bull
Макс Ферстаппен
NL1:40:52.554
- Старт
- 1
- Круги
- 56
- Очки
- 25
Red Bull
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 1Макс ФерстаппенNL | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 1 | 56 | 1:40:52.554 | 25 |
| 22 | 4Ландо НоррисGB | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 4 | 56 | +13.773 | 18 |
| 31 | 11Серхио ПересMX | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 2 | 56 | +19.160 | 15 |
| 42 | 16Шарль ЛеклерMC | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 6 | 56 | +23.623 | 12 |
| 52 | 55Карлос СайнсES | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 7 | 56 | +33.983 | 10 |
| 62 | 63Джордж РасселлGB | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 8 | 56 | +38.724 | 8 |
| 74 | 14Фернандо АлонсоES | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 3 | 56 | +43.414 | 7 |
| 83 | 81Оскар ПиастриAU | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 5 | 56 | +56.198 | 4 |
| 99 | 44Льюис ХэмилтонGB | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 18 | 56 | +57.986 | 2 |
| 101 | 27Нико ХюлькенбергDE | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 9 | 56 | +1:00.476 | 1 |
| 112 | 31Эстебан ОконFR | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 13 | 56 | +1:02.812 | 0 |
| 122 | 23Александер ЭлбонTH | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 14 | 56 | +1:05.506 | 0 |
| 132 | 10Пьер ГаслиFR | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 15 | 56 | +1:09.223 | 0 |
| 142 | 24Гуаньюй ЧжоуCN | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 16 | 56 | +1:11.689 | 0 |
| 154 | 18Ланс СтроллCA | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 11 | 56 | +1:22.786 | 0 |
| 161 | 20Кевин МагнуссенDK | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 17 | 56 | +1:27.533 | 0 |
| 173 | 2Логан СарджентUS | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 20 | 56 | +1:35.110 | 0 |
| ab= | 3Даниэль РиккардоAU | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 12 | 33 | Collision | 0 |
| ab= | 22Юки ЦунодаJP | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 19 | 26 | Collision | 0 |
| ab= | 77Валттери БоттасFI | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 10 | 19 | Engine | 0 |
17 Классификация
Shanghai
21 апреля 2024 · 10:00
16
Порядок старта и квалификационное время
Red Bull
Red Bull RB20 · Honda RBPTH002Red Bull
Red Bull RB20 · Honda RBPTH002Aston Martin
Aston Martin AMR24 · Mercedes M15 EMcLaren
McLaren MCL38 · Mercedes M15 EMcLaren
McLaren MCL38 · Mercedes M15 EFerrari
Ferrari SF-24 · Ferrari 068Ferrari
Ferrari SF-24 · Ferrari 068Mercedes
Mercedes F1 W15 · Mercedes M15 EHaas
Haas VF-24 · Ferrari 068Kick Sauber
Kick Sauber C44 · Ferrari 068Aston Martin
Aston Martin AMR24 · Mercedes M15 ERacing Bulls
RB VCARB 01 · Honda RBPTH002Alpine
Alpine A524 · Renault E-Tech RE24Williams
Williams FW46 · Mercedes M15 EAlpine
Alpine A524 · Renault E-Tech RE24Kick Sauber
Kick Sauber C44 · Ferrari 068Haas
Haas VF-24 · Ferrari 068Mercedes
Mercedes F1 W15 · Mercedes M15 ERacing Bulls
RB VCARB 01 · Honda RBPTH002Williams
Williams FW46 · Mercedes M15 EСмена лидера по ходу гонки
| Отрезок | Гонщик | С | По | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс ФерстаппенNL | 1 | 13 | 13 |
| 2 | Ландо НоррисGB | 14 | 18 | 5 |
| 3 | Макс ФерстаппенNL | 19 | 56 | 38 |
Как развивалась сессия
Покруговые данные загрузятся, когда раздел появится на экране.
Шины и обслуживание
| Стоп | Гонщик | Команда | Круг | Время | Длительность | Всего | Шины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27Нико Хюлькенберг | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 8 | 15:17:30 | 23.004 | 23.004 | Hard |
| 1 | 22Юки Цунода | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 8 | 15:17:35 | 23.160 | 23.160 | Medium |
| 1 | 24Гуаньюй Чжоу | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 8 | 15:17:39 | 23.362 | 23.362 | Hard |
| 1 | 18Ланс Стролл | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 9 | 15:19:10 | 23.823 | 23.823 | Medium |
| 1 | 77Валттери Боттас | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 9 | 15:19:12 | 22.949 | 22.949 | Hard |
| 1 | 31Эстебан Окон | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 9 | 15:19:14 | 23.156 | 23.156 | Hard |
| 1 | 23Александер Элбон | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 9 | 15:19:15 | 23.273 | 23.273 | Medium |
| 1 | 44Льюис Хэмилтон | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 9 | 15:19:19 | 22.518 | 22.518 | Medium |
| 1 | 14Фернандо Алонсо | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 11 | 15:22:28 | 23.049 | 23.049 | Hard |
| 1 | 63Джордж Расселл | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 11 | 15:22:32 | 22.415 | 22.415 | Medium |
| 1 | 10Пьер Гасли | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 11 | 15:22:43 | 39.712 | 39.712 | Hard |
| 1 | 2Логан Сарджент | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 12 | 15:24:34 | 23.229 | 23.229 | Medium |
| 1 | 1Макс Ферстаппен | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 13 | 15:25:33 | 22.456 | 22.456 | Hard |
| 1 | 11Серхио Перес | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 13 | 15:25:43 | 22.027 | 22.027 | Hard |
| 1 | 3Даниэль Риккардо | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 14 | 15:27:53 | 22.598 | 22.598 | Medium |
| 1 | 81Оскар Пиастри | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 16 | 15:31:03 | 22.673 | 22.673 | Medium |
| 1 | 55Карлос Сайнс | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 17 | 15:32:49 | 22.629 | 22.629 | Hard |
| 1 | 20Кевин Магнуссен | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 17 | 15:33:13 | 22.974 | 22.974 | Hard |
| 1 | 16Шарль Леклер | FerrariFerrari SF-24 · Ferrari 068 | 21 | 15:39:34 | 22.360 | 22.360 | Hard |
| 2 | 18Ланс Стролл | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 21 | 15:40:07 | 22.911 | 46.734 | Hard |
| 2 | 44Льюис Хэмилтон | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 21 | 15:40:23 | 22.662 | 45.180 | Hard |
| 1 | 4Ландо Норрис | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 22 | 15:41:37 | 22.161 | 22.161 | Hard |
| 2 | 1Макс Ферстаппен | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 23 | 15:43:44 | 22.270 | 44.726 | Hard |
| 2 | 11Серхио Перес | Red BullRed Bull RB20 · Honda RBPTH002 | 23 | 15:44:03 | 22.371 | 44.398 | Hard |
| 2 | 14Фернандо Алонсо | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 23 | 15:44:21 | 22.687 | 45.736 | Soft |
| 2 | 63Джордж Расселл | MercedesMercedes F1 W15 · Mercedes M15 E | 23 | 15:44:25 | 22.707 | 45.122 | Hard |
| 2 | 27Нико Хюлькенберг | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 23 | 15:44:41 | 23.336 | 46.340 | Hard |
| 2 | 31Эстебан Окон | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 23 | 15:44:48 | 23.208 | 46.364 | Hard |
| 2 | 22Юки Цунода | Racing BullsRB VCARB 01 · Honda RBPTH002 | 23 | 15:44:54 | 22.387 | 45.547 | Hard |
| 2 | 23Александер Элбон | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 23 | 15:44:57 | 23.600 | 46.873 | Hard |
| 2 | 24Гуаньюй Чжоу | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 23 | 15:45:02 | 25.610 | 48.972 | Hard |
| 2 | 10Пьер Гасли | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 23 | 15:45:12 | 23.987 | 1:03.699 | Hard |
| 2 | 81Оскар Пиастри | McLarenMcLaren MCL38 · Mercedes M15 E | 24 | 15:46:41 | 22.262 | 44.935 | Hard |
| 2 | 2Логан Сарджент | WilliamsWilliams FW46 · Mercedes M15 E | 24 | 15:47:14 | 22.684 | 45.913 | Hard |
| 3 | 18Ланс Стролл | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 26 | 15:51:46 | 1:33.274 | 2:20.008 | Medium |
| 2 | 20Кевин Магнуссен | HaasHaas VF-24 · Ferrari 068 | 27 | 15:54:22 | 25.727 | 48.701 | Medium |
| 4 | 18Ланс Стролл | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 35 | 16:10:09 | 34.777 | 2:54.785 | Hard |
| 3 | 10Пьер Гасли | AlpineAlpine A524 · Renault E-Tech RE24 | 38 | 16:15:11 | 22.836 | 1:26.535 | Medium |
| 3 | 24Гуаньюй Чжоу | Kick SauberKick Sauber C44 · Ferrari 068 | 40 | 16:18:35 | 23.252 | 1:12.224 | Soft |
| 3 | 14Фернандо Алонсо | Aston MartinAston Martin AMR24 · Mercedes M15 E | 43 | 16:23:18 | 23.179 | 1:08.915 | Medium |
Лучшие части круга
Точки замера
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 437 | 9 |
| 2 | Ландо Норрис | McLaren | 374 | 4 |
| 3 | Шарль Леклер | Ferrari | 356 | 3 |
| 4 | Оскар Пиастри | McLaren | 292 | 2 |
| 5 | Карлос Сайнс | Ferrari | 290 | 2 |