Benetton
Михаэль Шумахер
DE1:48'49.972
- Старт
- 3
- Круги
- 83
- Очки
- 10
Benetton
Итоговый протокол сессии
| Финиш | Гонщик | Команда | Старт | Круги | Результат | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1Михаэль ШумахерDE | BenettonBenetton B195 · Renault RS7B 3.0 V10 | 3 | 83 | 1:48'49.972 | 10 |
| 21 | 6Дэвид КултардGB | WilliamsWilliams FW17B · Renault RS7C 3.0 V10 | 1 | 83 | 1:49'04.892 | 6 |
| 31 | 5Дэймон ХиллGB | WilliamsWilliams FW17B · Renault RS7C 3.0 V10 | 2 | 83 | 1:49'38.305 | 4 |
| 41 | 28Герхард БергерAT | FerrariFerrari 412T2 (647) · Ferrari 044/1 3.0 V12 | 5 | 82 | 1:49'08.771 | 3 |
| 51 | 27Жан АлезиFR | FerrariFerrari 412T2 (647) · Ferrari 044/1 3.0 V12 | 4 | 82 | 1:49'15.820 | 2 |
| 61 | 2Джонни ХербертGB | BenettonBenetton B195 · Renault RS7B 3.0 V10 | 7 | 82 | 1:49'16.320 | 1 |
| 71 | 30Хайнц-Харальд ФрентценDE | SauberSauber C14 · Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8 | 8 | 82 | 1:49'20.588 | 0 |
| 81 | 26Оливье ПанисFR | LigierLigier JS41 · Mugen-Honda MF-301H 3.0 V10 | 9 | 81 | 1:48'59.181 | 0 |
| 91 | 7Марк БланделлGB | McLarenMcLaren MP4-10B · Mercedes FO110 3.0 V10 | 10 | 81 | 1:49'04.090 | 0 |
| 102 | 8Ян МагнуссенDK | McLarenMcLaren MP4-10B · Mercedes FO110 3.0 V10 | 12 | 81 | 1:49'06.471 | 0 |
| 115 | 15Эдди ЭрвайнGB | JordanJordan 195 · Peugeot A10 3.0 V10 | 6 | 81 | 1:49'22.980 | 0 |
| 126 | 4Мика СалоFI | TyrrellTyrrell 023 · Yamaha OX10C (Judd HV) 3.0 V10 | 18 | 80 | 1:49'01.428 | 0 |
| 131 | 23Педро ЛамиPT | MinardiMinardi M195 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8 | 14 | 80 | 1:49'20.219 | 0 |
| 143 | 3Укио КатаямаJP | TyrrellTyrrell 023 · Yamaha OX10C (Judd HV) 3.0 V10 | 17 | 80 | 1:49'25.456 | 0 |
| 151 | 24Лука БадоерIT | MinardiMinardi M195 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8 | 16 | 80 | 1:50'03.334 | 0 |
| 166 | 22Роберто МореноBR | FortiForti FG01 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8 | 22 | 78 | 1:50'02.102 | 0 |
| 174 | 21Педро-Паулу ДиницBR | FortiForti FG01 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8 | 21 | 77 | 1:49'57.953 | 0 |
| нф= | 14Рубенс БаррикеллоBR | JordanJordan 195 · Peugeot A10 3.0 V10 | 11 | 67 | 1:29'51.662 | 0 |
| нф= | 9Джанни МорбиделлиIT | FootworkFootwork FA16 · Hart 830 3.0 V8 | 19 | 53 | 1:12'37.941 | 0 |
| нф= | 10Таки ИнуеJP | FootworkFootwork FA16 · Hart 830 3.0 V8 | 20 | 38 | 53'01.387 | 0 |
| нф= | 17Андреа МонтерминиIT | PacificPacific PR02 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8 | 23 | 14 | 19'24.761 | 0 |
| нф= | 25Агури СузукиJP | LigierLigier JS41 · Mugen-Honda MF-301H 3.0 V10 | 13 | 10 | 13'33.985 | 0 |
| нф= | 29Жан-Кристоф БуйонFR | SauberSauber C14 · Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8 | 15 | 7 | 9'38.009 | 0 |
| нф= | 16Бертран ГашоFR | PacificPacific PR02 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8 | 24 | 2 | 3'04.089 | 0 |
17 Классификация
TI Aida
22 октября 1995 · 14:00
13
Порядок старта и квалификационное время
Williams
Williams FW17B · Renault RS7C 3.0 V10Williams
Williams FW17B · Renault RS7C 3.0 V10Benetton
Benetton B195 · Renault RS7B 3.0 V10Ferrari
Ferrari 412T2 (647) · Ferrari 044/1 3.0 V12Ferrari
Ferrari 412T2 (647) · Ferrari 044/1 3.0 V12Jordan
Jordan 195 · Peugeot A10 3.0 V10Benetton
Benetton B195 · Renault RS7B 3.0 V10Sauber
Sauber C14 · Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8Ligier
Ligier JS41 · Mugen-Honda MF-301H 3.0 V10McLaren
McLaren MP4-10B · Mercedes FO110 3.0 V10Jordan
Jordan 195 · Peugeot A10 3.0 V10McLaren
McLaren MP4-10B · Mercedes FO110 3.0 V10Ligier
Ligier JS41 · Mugen-Honda MF-301H 3.0 V10Minardi
Minardi M195 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8Sauber
Sauber C14 · Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8Minardi
Minardi M195 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8Tyrrell
Tyrrell 023 · Yamaha OX10C (Judd HV) 3.0 V10Tyrrell
Tyrrell 023 · Yamaha OX10C (Judd HV) 3.0 V10Footwork
Footwork FA16 · Hart 830 3.0 V8Footwork
Footwork FA16 · Hart 830 3.0 V8Forti
Forti FG01 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8Forti
Forti FG01 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8Pacific
Pacific PR02 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8Pacific
Pacific PR02 · Ford Cosworth ED1 3.0 V8Смена лидера по ходу гонки
| Отрезок | Гонщик | С | По | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дэвид КултардGB | 1 | 49 | 49 |
| 2 | Михаэль ШумахерDE | 50 | 83 | 34 |
Как развивалась сессия
Покруговых данных для этой сессии нет.
После этого этапа
| Позиция | Гонщик | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаэль Шумахер | Benetton | 102 | 9 |
| 2 | Дэймон Хилл | Williams | 69 | 4 |
| 3 | Дэвид Култард | Williams | 49 | 1 |
| 4 | Джонни Херберт | Benetton | 45 | 2 |
| 5 | Жан Алези | Ferrari | 42 | 1 |